阪神 × 一桁の背番号
阪神タイガースと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は53人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 2003〜2012年 | 2003年 背番号6 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2006年 背番号6 2007年 背番号6 2008年 背番号6 ほか4回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | 1999年 背番号8 2000年 背番号8 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 2013〜2020年 | 2013年 背番号8 2014年 背番号8 2015年 背番号8 2016年 背番号8 2017年 背番号8 2018年 背番号8 ほか2回 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 2017年 背番号7 2018年 背番号7 2019年 背番号7 2020年 背番号7 2021年 背番号7 2022年 背番号7 |
| 近本光司 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 2023年 背番号5 2024年 背番号5 ほか1回 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2004〜2019年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 ほか10回 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 2013年 背番号7 2014年 背番号7 2015年 背番号7 2016年 背番号7 2017年 背番号5 2018年 背番号5 |
| 城島健司 1995〜2012年 | 2010〜2012年 | 2010年 背番号2 2011年 背番号2 2012年 背番号2 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 1991〜2000年 | 1993年 背番号5 1994年 背番号5 1995年 背番号5 1996年 背番号5 1997年 背番号5 1998年 背番号5 ほか2回 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 1997〜2009年 | 1997年 背番号7 1998年 背番号7 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 ほか7回 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 2002〜2006年 | 2002年 背番号8 2003年 背番号8 2004年 背番号8 2005年 背番号8 2006年 背番号8 |
| 佐藤輝明 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 背番号8 2022年 背番号8 2023年 背番号8 2024年 背番号8 2025年 背番号8 |
| 和田豊 1985〜2001年 | 1985〜2001年 | 1985年 背番号6 1986年 背番号6 1987年 背番号6 1988年 背番号6 1989年 背番号6 1990年 背番号6 ほか11回 |
| 北川博敏 1995〜2012年 | 1995〜2000年 | 1995年 背番号9 1996年 背番号9 1997年 背番号9 1998年 背番号9 1999年 背番号9 2000年 背番号9 |
| マット・マートン 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 2014年 背番号9 2015年 背番号9 |
| 大山悠輔 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2017年 背番号3 2018年 背番号3 2019年 背番号3 2020年 背番号3 2021年 背番号3 2022年 背番号3 ほか3回 |
| 藪恵市 1994〜2010年 | 1994〜2004年 | 2002年 背番号4 2003年 背番号4 2004年 背番号4 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2008〜2012年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 2012年 背番号5 |
| 久慈照嘉 1992〜2005年 | 1992〜1997、2003〜2005年 | 1992年 背番号8 1993年 背番号8 1994年 背番号8 1995年 背番号8 1996年 背番号8 1997年 背番号8 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1998年 | 1998年 背番号8 |
| 八木裕 1987〜2004年 | 1987〜1995、1997〜2004年 | 1988年 背番号3 1989年 背番号3 1990年 背番号3 1991年 背番号3 1992年 背番号3 1993年 背番号3 ほか10回 |
| 藤本敦士 2001〜2013年 | 2001〜2009年 | 2002年 背番号9 2003年 背番号9 2004年 背番号9 2005年 背番号9 2006年 背番号9 2007年 背番号9 ほか2回 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2009〜2017年 | 2011年 背番号0 2012年 背番号0 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2015年 背番号0 2016年 背番号0 ほか1回 |
| 庄田隆弘 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 2008年 背番号0 2009年 背番号0 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2003〜2008年 | 2005年 背番号2 2006年 背番号2 2007年 背番号2 2008年 背番号2 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 1997〜2007年 | 2006年 背番号5 2007年 背番号5 |
| 関本健太郎 2000〜2015年 | 2000、2002〜2015年 | 2005年 背番号3 2006年 背番号3 2007年 背番号3 2008年 背番号3 2009年 背番号3 2010年 背番号3 ほか5回 |
| 梅野隆太郎 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2021年 背番号2 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 高山俊 2016〜2022年 | 2016〜2020、2022年 | 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 2022年 背番号9 |
| 吉田浩 1995〜2002年 | 1995〜1999、2001〜2002年 | 1998年 背番号0 1999年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2009、2011〜2016年 | 2009年 背番号2 |
| 木浪聖也 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号0 2020年 背番号0 2021年 背番号0 2022年 背番号0 2023年 背番号0 2024年 背番号0 ほか1回 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 1997年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 |
| 中村豊 1996〜2007年 | 2003〜2007年 | 2003年 背番号0 2004年 背番号0 2005年 背番号0 2006年 背番号0 2007年 背番号0 |
| 谷中真二 1997〜2010年 | 2002〜2003年 | 2002年 背番号1 2003年 背番号1 |
| 上本博紀 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 ほか1回 |
| マウロ・ゴメス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 2014年 背番号5 2015年 背番号5 2016年 背番号5 |
| 的場寛壱 2000〜2004年 | 2000〜2001、2004年 | 2000年 背番号2 2001年 背番号2 |
| 沖原佳典 2001〜2008年 | 2001〜2004年 | 2001年 背番号8 2002年 背番号5 2003年 背番号5 2004年 背番号5 |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2005〜2007年 | 2005年 背番号4 2006年 背番号4 2007年 背番号4 |
| ライアン・ボーグルソン 2000〜2015年 | 2007〜2008年 | 2008年 背番号4 |
| 森下翔太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号1 2024年 背番号1 2025年 背番号1 |
| 中込伸 1990〜2001年 | 1990〜1993、1996〜2001年 | 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 1999年 背番号1 2000年 背番号1 |
| 平尾博司 1995〜2012年 | 1995〜2000年 | 1995年 背番号2 1996年 背番号2 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 |
| 浅井良 2002〜2013年 | 2002〜2003、2005〜2013年 | 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 2010年 背番号8 2011年 背番号8 2012年 背番号8 ほか1回 |
| 藤川俊介 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 背番号7 2011年 背番号7 2012年 背番号7 |
| トム・エバンス 2001年 | 2001年 | 2001年 背番号5 |
| エドアルド・ペレス 2001年 | 2001年 | 2001年 背番号9 |
| 藤原通 2002〜2009年 | 2002〜2007、2009年 | 2002年 背番号2 2003年 背番号2 2004年 背番号2 |
| デリック・ホワイト 1995〜2002年 | 1995、2002年 | 2002年 背番号6 |
| 北條史也 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 2015年 背番号2 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 2020年 背番号2 |
| 熊谷敬宥 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 2018年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 2022年 背番号4 2023年 背番号4 2024年 背番号4 ほか1回 |
| シェルドン・ノイジー 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 背番号7 2024年 背番号7 |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦