阪神 × 30セーブ以上
阪神タイガースとシーズン30セーブ以上、両方に当てはまるNPB選手は5人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 30セーブ以上 |
|---|---|---|
| 藤川球児 2000〜2020年 | 2000、2002〜2012、2016〜2020年 | 2007年 46セーブ 2008年 38セーブ 2011年 41セーブ |
| 岩崎優 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 2023年 35セーブ 2025年 31セーブ |
| 呉昇桓 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 39セーブ 2015年 41セーブ |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2020〜2021年 | 2021年 42セーブ |
| ラファエル・ドリス 2016〜2025年 | 2016〜2019、2025年 | 2017年 37セーブ 2018年 32セーブ |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンで30セーブ以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦