阪神 × 外野手
阪神タイガースと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は69人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 外野手 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 2003〜2012年 | 2003年 140試合 2004年 138試合 2005年 146試合 2006年 146試合 2007年 144試合 2008年 144試合 ほか4回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | 1999年 13試合 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 2013〜2020年 | 2013年 58試合 2014年 99試合 2015年 133試合 2016年 122試合 2017年 118試合 2018年 113試合 ほか2回 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 2000〜2003年 | 2001年 22試合 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 2017年 105試合 2018年 117試合 2019年 96試合 2020年 75試合 2021年 16試合 2022年 38試合 |
| 近本光司 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 141試合 2020年 119試合 2021年 140試合 2022年 132試合 2023年 127試合 2024年 141試合 ほか1回 |
| 赤星憲広 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 2001年 125試合 2002年 78試合 2003年 140試合 2004年 138試合 2005年 145試合 2006年 141試合 ほか3回 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 1991〜2000年 | 1992年 65試合 1993年 102試合 1994年 120試合 1995年 87試合 1996年 111試合 1997年 135試合 ほか3回 |
| 桧山進次郎 1992〜2013年 | 1992〜2013年 | 1993年 23試合 1994年 12試合 1995年 109試合 1996年 130試合 1997年 134試合 1998年 113試合 ほか10回 |
| 佐藤輝明 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 102試合 2022年 115試合 2025年 27試合 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 1998〜2002年 | 1998年 105試合 1999年 133試合 2000年 122試合 2001年 32試合 2002年 17試合 |
| マット・マートン 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 2010年 144試合 2011年 140試合 2012年 117試合 2013年 140試合 2014年 140試合 2015年 139試合 |
| 大山悠輔 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2017年 16試合 2022年 39試合 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1991〜1997年 | 1995年 26試合 1996年 60試合 1997年 31試合 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2008〜2012年 | 2008年 44試合 2009年 79試合 2010年 44試合 2011年 67試合 2012年 36試合 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1998年 | 1998年 32試合 |
| 八木裕 1987〜2004年 | 1987〜1995、1997〜2004年 | 1992年 127試合 1993年 98試合 1995年 62試合 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2009〜2017年 | 2012年 115試合 2013年 104試合 2014年 111試合 2015年 87試合 2016年 27試合 |
| 松田匡司 2000〜2004年 | 2000〜2002年 | 2000年 19試合 2001年 18試合 2002年 11試合 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1996〜1998年 | 1996年 78試合 1997年 68試合 1998年 35試合 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 1997〜2007年 | 1999年 21試合 2001年 109試合 2002年 98試合 2003年 44試合 2004年 10試合 2006年 121試合 ほか1回 |
| 葛城育郎 2000〜2010年 | 2004〜2005、2007〜2010年 | 2004年 14試合 2007年 23試合 2008年 52試合 2009年 47試合 2010年 19試合 |
| 林威助 2004〜2013年 | 2004〜2013年 | 2007年 64試合 2008年 43試合 2009年 18試合 2010年 40試合 2011年 23試合 |
| 高山俊 2016〜2022年 | 2016〜2020、2022年 | 2016年 124試合 2017年 87試合 2018年 37試合 2019年 84試合 2020年 17試合 2022年 15試合 |
| 吉田浩 1995〜2002年 | 1995〜1999、2001〜2002年 | 1995年 12試合 1997年 25試合 1998年 15試合 1999年 12試合 |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2001〜2003年 | 2002年 52試合 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2009、2011〜2016年 | 2011年 89試合 2012年 62試合 2013年 33試合 2014年 21試合 2015年 14試合 |
| 田上健一 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 2012年 16試合 2013年 12試合 2014年 28試合 |
| 伊藤隼太 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 2012年 17試合 2013年 25試合 2014年 33試合 2015年 50試合 2016年 15試合 2018年 47試合 |
| エフレン・ナバーロ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 2018年 21試合 |
| 前川右京 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 22試合 2024年 93試合 2025年 52試合 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 1995年 37試合 1996年 50試合 1997年 61試合 1999年 53試合 2000年 19試合 2002年 40試合 |
| 中村豊 1996〜2007年 | 2003〜2007年 | 2003年 48試合 2005年 46試合 2006年 46試合 |
| 赤松真人 2005〜2019年 | 2005〜2007年 | 2007年 23試合 |
| 植田海 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 2019年 12試合 2020年 12試合 2021年 14試合 2022年 11試合 2023年 12試合 2024年 34試合 ほか1回 |
| 萩原誠 1993〜2001年 | 1993〜1997年 | 1995年 41試合 |
| トニー・タラスコ 2000年 | 2000年 | 2000年 102試合 |
| 今成亮太 2008〜2016年 | 2013〜2016年 | 2013年 54試合 |
| 緒方凌介 2013〜2016年 | 2013〜2014、2016年 | 2014年 24試合 2016年 12試合 |
| 横田慎太郎 2016年 | 2016年 | 2016年 32試合 |
| 板山祐太郎 2016〜2025年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 2016年 34試合 2021年 37試合 |
| 島田海吏 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 11試合 2020年 36試合 2021年 46試合 2022年 114試合 2023年 97試合 2024年 52試合 ほか1回 |
| メルロハスJr. 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 2021年 54試合 2022年 48試合 |
| 小野寺暖 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 27試合 2022年 22試合 2023年 31試合 2025年 14試合 |
| 森下翔太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 90試合 2024年 127試合 2025年 141試合 |
| 野口恭佑 2024年 | 2024年 | 2024年 16試合 |
| 塩谷和彦 1995〜2005年 | 1995〜2001年 | 1999年 11試合 |
| 浅井良 2002〜2013年 | 2002〜2003、2005〜2013年 | 2008年 16試合 2009年 34試合 2010年 76試合 2011年 58試合 2012年 47試合 2013年 31試合 |
| 狩野恵輔 2004〜2017年 | 2004〜2017年 | 2010年 19試合 2015年 12試合 2016年 13試合 |
| 新井良太 2006〜2017年 | 2011〜2017年 | 2012年 25試合 |
| 藤川俊介 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 118試合 2011年 105試合 2012年 66試合 2013年 104試合 2014年 76試合 2015年 83試合 ほか3回 |
| 江越大賀 2015〜2024年 | 2015〜2022年 | 2015年 51試合 2016年 60試合 2017年 14試合 2018年 24試合 2019年 41試合 2020年 39試合 ほか2回 |
| 早川健一郎 1996〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 10試合 |
| 上坂太一郎 2000〜2006年 | 2000〜2006年 | 2000年 14試合 2001年 27試合 2002年 43試合 2005年 20試合 |
| 藤原通 2002〜2009年 | 2002〜2007、2009年 | 2007年 21試合 |
| デリック・ホワイト 1995〜2002年 | 1995、2002年 | 2002年 56試合 |
| シェーン・スペンサー 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 76試合 2006年 18試合 |
| 桜井広大 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 2007年 73試合 2009年 92試合 2010年 74試合 |
| ルー・フォード 2008年 | 2008年 | 2008年 43試合 |
| ケビン・メンチ 2009年 | 2009年 | 2009年 15試合 |
| 中谷将大 2012〜2022年 | 2012、2015〜2020年 | 2016年 52試合 2017年 103試合 2018年 69試合 2019年 44試合 2020年 49試合 |
| 陽川尚将 2016〜2024年 | 2016〜2022年 | 2018年 17試合 2019年 11試合 2020年 36試合 2021年 10試合 2022年 13試合 |
| 熊谷敬宥 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 2021年 47試合 2025年 21試合 |
| ジェリー・サンズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 109試合 2021年 91試合 |
| 井上広大 2020〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 2023年 11試合 2024年 15試合 |
| 高寺望夢 2022〜2025年 | 2022、2025年 | 2025年 45試合 |
| シェルドン・ノイジー 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 125試合 2024年 39試合 |
| ヨハン・ミエセス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 2023年 33試合 |
| 中川勇斗 2025年 | 2025年 | 2025年 15試合 |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦