阪神 × 3球団以上
阪神タイガースと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は63人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | ソフトバンク→西武→阪神 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 2000〜2003年 | ヤクルト→巨人→阪神 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 日本ハム→オリックス→阪神 |
| 下柳剛 1991〜2012年 | 2003〜2011年 | ソフトバンク→日本ハム→阪神→楽天 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 1991〜2000年 | 阪神→巨人→日本ハム |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 1999〜2000年 | 巨人→オリックス→阪神→ヤクルト→日本ハム |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 1999〜2001年 | ソフトバンク→阪神→近鉄→楽天 |
| 北川博敏 1995〜2012年 | 1995〜2000年 | 阪神→近鉄→オリックス |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 1998〜2002年 | 阪神→日本ハム→オリックス |
| 藪恵市 1994〜2010年 | 1994〜2004年 | 阪神→巨人→楽天 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1991〜1997年 | 阪神→中日→楽天 |
| 成本年秀 1993〜2004年 | 2001年 | ロッテ→阪神→ヤクルト |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 1998、2002年 | 阪神→ヤクルト→巨人→ロッテ |
| 伊藤敦規 1988〜2002年 | 1997〜2002年 | オリックス→DeNA→阪神 |
| 前川克彦 1997〜2006年 | 2004〜2005年 | 近鉄→阪神→オリックス |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2011〜2015年 | ロッテ→DeNA→阪神 |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2020年 | 中日→ソフトバンク→阪神 |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2013〜2016年 | DeNA→オリックス→阪神 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2009〜2012年 | 西武→阪神→ロッテ |
| 石毛博史 1991〜2004年 | 2003〜2004年 | 巨人→近鉄→阪神 |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2009〜2013年 | ロッテ→阪神→DeNA |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1998年 | オリックス→阪神→日本ハム→ロッテ |
| 川尻哲郎 1995〜2005年 | 1995〜2003年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 柴田佳主也 1995〜2004年 | 2003年 | 近鉄→日本ハム→阪神→ソフトバンク |
| 佐久本昌広 1996〜2006年 | 2003〜2005年 | ソフトバンク→阪神→DeNA |
| 小林宏之 1998〜2014年 | 2011年 | ロッテ→阪神→西武 |
| 藤井彰人 1999〜2015年 | 2011〜2015年 | 近鉄→楽天→阪神 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2021年 | 中日→ロッテ→阪神 |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2021〜2024年 | ソフトバンク→阪神→楽天 |
| 西川慎一 1994〜2004年 | 2001〜2002年 | 近鉄→阪神→広島 |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2002〜2004年 | オリックス→阪神→巨人 |
| 松田匡司 2000〜2004年 | 2000〜2002年 | 阪神→ソフトバンク→近鉄 |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2019年 | 巨人→阪神→ソフトバンク |
| 横田久則 1987〜2002年 | 2002年 | 西武→ロッテ→阪神 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 1996〜1998年 | DeNA→オリックス→阪神→西武 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2003〜2008年 | ヤクルト→日本ハム→阪神→DeNA |
| 星野修 1993〜2005年 | 1993〜2001年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 1997〜2007年 | 阪神→オリックス→ヤクルト |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 1997〜1998年 | 阪神→近鉄→楽天 |
| 藤田太陽 2001〜2013年 | 2001〜2003、2005〜2008年 | 阪神→西武→ヤクルト |
| ジェイソン・スタンリッジ 2007〜2017年 | 2010〜2013年 | ソフトバンク→阪神→ロッテ |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2015、2017〜2021年 | DeNA→オリックス→阪神 |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2001〜2003年 | 近鉄→阪神→ロッテ |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2002年 | 阪神→楽天→巨人 |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2008〜2009年 | 近鉄→オリックス→阪神→ヤクルト |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2003年 | 阪神→DeNA→楽天 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2008〜2009年 | 阪神→オリックス→DeNA |
| 尾仲祐哉 2017〜2024年 | 2018〜2020、2022年 | DeNA→阪神→ヤクルト |
| スティーブン・モヤ 2014〜2021年 | 2014〜2016年 | 阪神→中日→オリックス |
| マイク・ガーバー 2018〜2021年 | 2018年 | 阪神→巨人→中日 |
| 牧野塁 1993〜2009年 | 2004〜2005年 | オリックス→阪神→楽天→広島 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 阪神→西武→楽天→オリックス |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2002〜2003年 | オリックス→阪神→楽天→ソフトバンク→DeNA |
| 谷中真二 1997〜2010年 | 2002〜2003年 | 西武→阪神→オリックス→楽天 |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2014〜2016年 | DeNA→巨人→阪神 |
| 金澤健人 2001〜2013年 | 2001〜2004、2006年 | 阪神→日本ハム→オリックス→ソフトバンク |
| 野村克則 1997〜2006年 | 2000〜2002年 | ヤクルト→阪神→巨人→楽天 |
| ショーン・ダグラス 2005〜2008年 | 2005年 | 阪神→広島→ヤクルト |
| ライアン・ボーグルソン 2000〜2015年 | 2007〜2008年 | 巨人→阪神→オリックス |
| ブラッド・ペニー 2011〜2012年 | 2011年 | 阪神→巨人→ソフトバンク |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2016年 | 楽天→阪神→巨人 |
| 山本泰寛 2016〜2025年 | 2021〜2022年 | 巨人→阪神→中日 |
| ルイス・カスティーヨ 2022〜2024年 | 2022年 | 阪神→ロッテ→オリックス |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦