阪神 × 高卒入団
阪神タイガースと高校から直接入団、両方に当てはまるNPB選手は83人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 高卒入団 |
|---|---|---|
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | 水島工(1983年6位) |
| 前田健太 2008〜2025年 | 2024〜2025年 | PL学園高(2006年高校1巡目) |
| 藤川球児 2000〜2020年 | 2000、2002〜2012、2016〜2020年 | 高知商(1998年1位) |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 大阪桐蔭高(2002年1巡目) |
| 井川慶 1999〜2014年 | 1999〜2006年 | 水戸商(1997年2位) |
| 城島健司 1995〜2012年 | 2010〜2012年 | 別府大付高(1994年1位) |
| 伊良部秀輝 1988〜2004年 | 2003〜2004年 | 尽誠学園高(1987年1位) |
| 星野伸之 1985〜2002年 | 2000〜2002年 | 旭川工(1983年5位) |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 1991〜2000年 | 西日本短大付高(1989年5位) |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 1999〜2000年 | 日大明誠高(1986年1位) |
| 藤浪晋太郎 2013〜2025年 | 2013〜2022年 | 大阪桐蔭高(2012年1位) |
| 前川克彦 1997〜2006年 | 2004〜2005年 | PL学園高(1996年1位) |
| 日高剛 1998〜2014年 | 2013〜2014年 | 九州国際大付高(1995年3位) |
| 高橋聡文 2004〜2019年 | 2016〜2019年 | 高岡第一高(2001年8巡目) |
| 石毛博史 1991〜2004年 | 2003〜2004年 | 市立銚子高(1988年外) |
| 金村秀雄 1995〜2010年 | 2008〜2010年 | 仙台育英高(1994年1位) |
| 遠山昭治 1986〜2002年 | 1986〜1990、1998〜2002年 | 八代一高(1985年1位) |
| 小林宏之 1998〜2014年 | 2011年 | 春日部共栄高(1996年4位) |
| 西勇輝 2009〜2025年 | 2019〜2025年 | 菰野高(2008年3位) |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2009〜2017年 | 樟南高(2005年高校4巡目) |
| 島本浩也 2015〜2025年 | 2015〜2016、2018〜2019、2022〜2025年 | 福知山成美高(2010年育成2位) |
| 及川雅貴 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 横浜高(2019年3位) |
| 横田久則 1987〜2002年 | 2002年 | 那賀高(1985年6位) |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2003〜2008年 | 習志野高(1989年外) |
| 星野修 1993〜2005年 | 1993〜2001年 | 埼玉・福岡高(1988年外) |
| 濱中治 1997〜2011年 | 1997〜2007年 | 南部高(1996年3位) |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 1997〜1998年 | 甲府工(1994年1位) |
| 関本健太郎 2000〜2015年 | 2000、2002〜2015年 | 天理高(1996年2位) |
| 吉田浩 1995〜2002年 | 1995〜1999、2001〜2002年 | 高岡第一高(1989年6位) |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2001〜2003年 | 日南学園高(1995年5位) |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2002年 | 智弁和歌山高(1997年1位) |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2008〜2009年 | 松山商(2002年4巡目) |
| 門別啓人 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 東海大札幌高(2022年2位) |
| 前川右京 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 智弁学園高(2021年4位) |
| 川原陸 2024年 | 2024年 | 創成館高(2018年5位) |
| 牧野塁 1993〜2009年 | 2004〜2005年 | 山梨学院大付高(1992年3位) |
| 高波文一 1995〜2009年 | 1995〜1997、1999〜2002年 | 熊本工(1993年3位) |
| 田中秀太 1995〜2008年 | 1995、1997、1999〜2008年 | 熊本工(1994年3位) |
| 斉藤秀光 1996〜2008年 | 2002〜2003年 | 横浜商大高(1993年3位) |
| 鶴岡一成 2000〜2016年 | 2014〜2016年 | 神港学園高(1995年5位) |
| 秋山拓巳 2010〜2023年 | 2010〜2023年 | 西条高(2009年4位) |
| 渡邉諒 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 東海大甲府高(2013年1位) |
| 植田海 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 近江高(2014年5位) |
| 才木浩人 2017〜2025年 | 2017〜2019、2022〜2025年 | 須磨翔風高(2016年3位) |
| 鮎川義文 1990〜2000年 | 1990、1992〜1996年 | 星城高(1988年6位) |
| 萩原誠 1993〜2001年 | 1993〜1997年 | 大阪桐蔭高(1991年1位) |
| 根本隆輝 1995〜2001年 | 2001年 | 小松島西高(1991年6位) |
| 坂克彦 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 常総学院高(2003年4巡目) |
| 今成亮太 2008〜2016年 | 2013〜2016年 | 浦和学院高(2005年高校4巡目) |
| 鶴直人 2008〜2016年 | 2008〜2016年 | 近大付高(2005年高校1巡目) |
| 森田一成 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 関西高(2007年高校3巡目) |
| 野原将志 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 長崎日大高(2006年高校1巡目) |
| 岩本輝 2012〜2019年 | 2012〜2015年 | 南陽工(2010年4位) |
| 西田直斗 2013年 | 2013年 | 大阪桐蔭高(2011年3位) |
| 小幡竜平 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 延岡学園高(2018年2位) |
| 西純矢 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 創志学園高(2019年1位) |
| 森木大智 2022年 | 2022年 | 高知高(2021年1位) |
| 山田勝彦 1989〜2005年 | 1989、1991〜2002年 | 東邦高(1987年3位) |
| 塩谷和彦 1995〜2005年 | 1995〜2001年 | 神港学園高(1992年6位) |
| 平尾博司 1995〜2012年 | 1995〜2000年 | 大宮東高(1993年2位) |
| 狩野恵輔 2004〜2017年 | 2004〜2017年 | 前橋工(2000年3位) |
| 原口文仁 2016〜2025年 | 2016〜2025年 | 帝京高(2009年6位) |
| 山崎一玄 1993〜2001年 | 1993〜2000年 | 静岡高(1990年3位) |
| 井上貴朗 1995〜2003年 | 1995〜1998年 | 佐倉高(1993年5位) |
| 岡本浩二 2000年 | 2000年 | 東邦高(1999年3位) |
| 玉置隆 2006〜2015年 | 2006〜2008、2013〜2015年 | 市立和歌山商(2004年9巡目) |
| 黒瀬春樹 2007〜2013年 | 2012〜2013年 | 県立岐阜商(2003年2巡目) |
| 小宮山慎二 2007〜2016年 | 2007〜2008、2010〜2013、2015〜2016年 | 横浜隼人高(2003年5巡目) |
| 桜井広大 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | PL学園高(2001年4巡目) |
| 若竹竜士 2007〜2011年 | 2007、2010〜2011年 | 育英高(2005年高校3巡目) |
| 横山龍之介 2010年 | 2010年 | 日本文理高(2006年高校4巡目) |
| 清原大貴 2011〜2013年 | 2011、2013年 | 常総学院高(2007年高校4巡目) |
| 歳内宏明 2012〜2020年 | 2012〜2016年 | 聖光学院高(2011年2位) |
| 中谷将大 2012〜2022年 | 2012、2015〜2020年 | 福岡工大城東高(2010年3位) |
| 松田遼馬 2013〜2019年 | 2013〜2017年 | 波佐見高(2011年5位) |
| 北條史也 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 光星学院高(2012年2位) |
| 望月惇志 2016〜2020年 | 2016、2018〜2020年 | 横浜創学館高(2015年4位) |
| 浜地真澄 2019〜2025年 | 2019〜2024年 | 福岡大大濠高(2016年4位) |
| 井上広大 2020〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 履正社高(2019年2位) |
| 高寺望夢 2022〜2025年 | 2022、2025年 | 上田西高(2020年7位) |
| 井坪陽生 2025年 | 2025年 | 関東第一高(2022年3位) |
| 茨木秀俊 2025年 | 2025年 | 帝京長岡高(2022年4位) |
| 中川勇斗 2025年 | 2025年 | 京都国際高(2021年7位) |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 高校卒業後、大学・社会人を経ずに入団した。
今日の問題に挑戦