阪神 × 海外出身
阪神タイガースと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は130人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 海外出身 |
|---|---|---|
| マット・マートン 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | MLB |
| ランディ・メッセンジャー 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | MLB |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 1998、2002年 | MLB-韓国 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2009〜2012年 | MLB |
| 呉昇桓 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 韓国 |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2020〜2021年 | 米マイナー |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2002〜2004年 | MLB |
| ジェフ・ウィリアムス 2003〜2009年 | 2003〜2009年 | MLB |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2019年 | MLB |
| コルビー・ルイス 2006〜2009年 | 2006年 | MLB |
| ジェイソン・スタンリッジ 2007〜2017年 | 2010〜2013年 | MLB |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012年 | MLB |
| ラファエル・ドリス 2016〜2025年 | 2016〜2019、2025年 | MLB |
| ダレル・メイ 1998〜2001年 | 1998〜1999年 | MLB |
| ロベルト・ラミレズ 2000年 | 2000年 | MLB |
| イバン・クルーズ 2001〜2003年 | 2001年 | MLB |
| トレイ・ムーア 2002〜2004年 | 2002〜2003年 | MLB |
| ケビン・ウィット 2003〜2007年 | 2003年 | MLB |
| カリーム・ガルシア 1999〜2006年 | 1999年 | MLB |
| ランドール・サイモン 2001〜2005年 | 2001〜2002年 | MLB |
| ブラッド・トーマス 2005〜2011年 | 2010〜2011年 | MLB |
| クリストファー・ニコースキー 1996〜2008年 | 1996、1999〜2000年 | MLB |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2008〜2009年 | 米マイナー |
| ケーシー・フォッサム 2008〜2010年 | 2008、2010年 | MLB |
| ロバート・ザラテ 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 米マイナー-BCL |
| ウィル・レデズマ 2003〜2013年 | 2003〜2006年 | MLB |
| デュアン・ビロウ 2011〜2015年 | 2011〜2012年 | MLB-韓国 |
| フィル・コーク 2010〜2017年 | 2010〜2014年 | MLB |
| オネルキ・ガルシア 2018〜2020年 | 2019〜2020年 | MLB |
| スティーブン・モヤ 2014〜2021年 | 2014〜2016年 | MLB |
| エフレン・ナバーロ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | MLB |
| マイク・ガーバー 2018〜2021年 | 2018年 | MLB |
| イアン・クロール 2014〜2022年 | 2014〜2015、2021年 | MLB |
| ブライアン・サモンズ 2024〜2025年 | 2024年 | MLB |
| マウロ・ゴメス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | MLB |
| フィル・クラーク 1992〜2000年 | 1992年 | MLB |
| メルビン・ニエベス 1996〜2000年 | 1996〜1997年 | MLB |
| トニー・タラスコ 2000年 | 2000年 | MLB |
| ジェイソン・ハートキー 2000年 | 2000年 | MLB |
| トーリ・ロブロ 1988〜2000年 | 1988〜1989年 | MLB |
| バディ・カーライル 2001〜2010年 | 2001〜2002年 | MLB |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2005〜2007年 | MLB |
| クリス・オクスプリング 2006年 | 2006年 | MLB |
| ショーン・ダグラス 2005〜2008年 | 2005年 | MLB |
| ホセ・マシーアス 1999〜2006年 | 1999〜2001年 | MLB |
| ライアン・ボーグルソン 2000〜2015年 | 2007〜2008年 | MLB |
| ブラッド・ペニー 2011〜2012年 | 2011年 | MLB |
| ダスティン・モルケン 2012〜2016年 | 2016年 | 米マイナー |
| ブルックス・コンラッド 2013年 | 2013年 | MLB |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2016年 | MLB |
| ネルソン・ペレス 2015年 | 2015年 | 米マイナー-BCL |
| アンディ・バンヘッケン 2002〜2016年 | 2002年 | MLB-台湾-韓国 |
| ヤンハービス・ソラーテ 2019年 | 2019年 | MLB |
| ジャスティン・ボーア 2020年 | 2020年 | MLB |
| メルロハスJr. 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 米マイナー-韓国 |
| ルイス・カスティーヨ 2022〜2024年 | 2022年 | MLB |
| ハビー・ゲラ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | MLB |
| ジョン・デュプランティエ 2025年 | 2025年 | MLB |
| ドリュー・バーヘイゲン 2014〜2025年 | 2014〜2019年 | MLB |
| カート・ミラー 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | MLB |
| ハワード・バトル 2000年 | 2000年 | MLB |
| グレッグ・ハンセル 2000〜2002年 | 2000〜2002年 | MLB |
| トム・エバンス 2001年 | 2001年 | MLB |
| ショーン・バーグマン 1993〜2002年 | 1993〜1995年 | MLB |
| エドアルド・ペレス 2001年 | 2001年 | MLB |
| マーク・バルデス 2002〜2004年 | 2002年 | MLB |
| クリス・ホルト 2001〜2003年 | 2001年 | MLB |
| デリック・ホワイト 1995〜2002年 | 1995、2002年 | MLB-韓国-米マイナー |
| アーニー・ヤング 2002〜2003年 | 2003年 | MLB |
| フリオ・サンタナ 2002〜2003年 | 2002年 | MLB |
| ジミー・ハースト 1997〜2003年 | 1997年 | MLB |
| ルー・ポート 2003年 | 2003年 | MLB |
| ジェロッド・リガン 2003〜2004年 | 2003〜2004年 | MLB |
| マイク・キンケード 2004年 | 2004年 | MLB |
| トレイ・ホッジス 2004年 | 2004年 | MLB |
| ロドニー・マイヤーズ 2004年 | 2004年 | MLB |
| ラモン・モレル 2004年 | 2004年 | MLB-台湾 |
| ゲーブ・キャプラー 1998〜2005年 | 1998〜1999年 | MLB |
| シェーン・スペンサー 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | MLB |
| ダーウィン・クビアン 2005〜2007年 | 2005〜2007年 | MLB |
| ジェイミー・ブラウン 2005年 | 2005年 | MLB |
| ダン・ミセリ 1997〜2005年 | 1997年 | MLB |
| エステバン・ジャン 2004〜2007年 | 2004、2007年 | MLB |
| ジェイソン・ジョンソン 2004〜2007年 | 2004〜2005年 | MLB |
| スコット・アッチソン 2007〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| ルー・フォード 2008年 | 2008年 | MLB |
| ヒラム・ボカチカ 2003〜2009年 | 2003年 | MLB |
| クリス・リーソップ 2008年 | 2008年 | MLB |
| ケビン・メンチ 2009年 | 2009年 | MLB |
| エウロ・デラクルス 2007〜2010年 | 2007年 | MLB |
| マイク・ヘスマン 2007〜2011年 | 2007〜2008年 | MLB |
| アルフレッド・フィガロ 2009〜2012年 | 2009〜2010年 | MLB |
| カルロス・トーレス 2011〜2019年 | 2019年 | MLB |
| エンリケ・ゴンザレス 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | MLB |
| オスカー・サラサー 2002〜2012年 | 2002年 | MLB |
| ブレイン・ボイヤー 2013年 | 2013年 | MLB |
| アレクシス・ゴメス 2005〜2014年 | 2005〜2006年 | MLB |
| マリオ・サンティアゴ 2015年 | 2015年 | 米マイナー-韓国 |
| コーディ・サターホワイト 2016年 | 2016年 | 米マイナー |
| マット・ヘイグ 2016年 | 2016年 | MLB |
| マルコス・マテオ 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | MLB |
| ロマン・メンデス 2017年 | 2017年 | MLB |
| エリック・キャンベル 2017年 | 2017年 | MLB |
| ジェイソン・ロジャース 2017年 | 2017年 | MLB |
| ディエゴ・モレノ 2018年 | 2018年 | MLB |
| ウィリン・ロサリオ 2018年 | 2018年 | MLB |
| ジョニー・バーベイト 2018〜2019年 | 2018年 | MLB |
| ピアース・ジョンソン 2018〜2019年 | 2019年 | MLB |
| ジェフリー・マルテ 2015〜2022年 | 2015、2019〜2022年 | MLB |
| アデルリン・ロドリゲス 2020〜2022年 | 2022年 | 米マイナー |
| ジェリー・サンズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB-韓国 |
| ジョー・ガンケル 2020〜2023年 | 2020〜2022年 | 米マイナー |
| ジョン・エドワーズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB |
| リード・ギャレット 2019〜2021年 | 2019年 | MLB |
| ブランドン・ディクソン 2019〜2021年 | 2019〜2020年 | MLB |
| ラウル・アルカンタラ 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | MLB-韓国 |
| ロニー・ロドリゲス 2018〜2021年 | 2018〜2019年 | MLB |
| アーロン・ウィルカーソン 2022年 | 2022年 | MLB |
| カイル・ケラー 2022〜2025年 | 2022〜2023年 | MLB |
| レナート・ヌニエス 2021〜2022年 | 2021年 | MLB |
| エルビン・ロドリゲス 2022〜2024年 | 2022年 | MLB |
| コルテン・ブルワー 2023年 | 2023年 | MLB |
| ジェレミー・ビーズリー 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | MLB |
| シェルドン・ノイジー 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB |
| ヨハン・ミエセス 2023〜2024年 | 2023〜2024年 | 米マイナー |
| トレイ・ウィンゲンター 2023〜2025年 | 2023年 | MLB |
| タイラー・ネビン 2023〜2025年 | 2023年 | MLB |
| ニック・ネルソン 2025年 | 2025年 | MLB |
| グラント・ハートウィグ 2025年 | 2025年 | MLB |
| ラモン・ヘルナンデス 2025年 | 2025年 | 米マイナー |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦