阪神 × ドラフト1位
阪神タイガースとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は47人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 福留孝介 1999〜2022年 | 2013〜2020年 | PL学園高-日本生命(1998年1位) |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 2000〜2003年 | 小山高-明治大(1984年1位) |
| 近本光司 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 社高-関西学院大-大阪ガス(2018年1位) |
| 前田健太 2008〜2025年 | 2024〜2025年 | PL学園高(2006年高校1巡目) |
| 藤川球児 2000〜2020年 | 2000、2002〜2012、2016〜2020年 | 高知商(1998年1位) |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 大阪桐蔭高(2002年1巡目) |
| 城島健司 1995〜2012年 | 2010〜2012年 | 別府大付高(1994年1位) |
| 伊良部秀輝 1988〜2004年 | 2003〜2004年 | 尽誠学園高(1987年1位) |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 1997〜2009年 | PL学園高-東洋大(1996年1位) |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 1999〜2000年 | 日大明誠高(1986年1位) |
| 佐藤輝明 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 仁川学院高-近畿大(2020年1位) |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 1999〜2001年 | 国東高-本田技研熊本(1987年1位) |
| 大山悠輔 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | つくば秀英高-白鴎大(2016年1位) |
| 藪恵市 1994〜2010年 | 1994〜2004年 | 新宮高-東京経済大-朝日生命(1993年1位) |
| 湯舟敏郎 1991〜2001年 | 1991〜2000年 | 興国高-奈良産大-本田技研鈴鹿(1990年1位) |
| 榎田大樹 2011〜2020年 | 2011〜2017年 | 小林西高-福岡大-東京ガス(2010年1位) |
| 藤浪晋太郎 2013〜2025年 | 2013〜2022年 | 大阪桐蔭高(2012年1位) |
| 伊藤敦規 1988〜2002年 | 1997〜2002年 | 中京高-福井工大-熊谷組(1987年1位) |
| 前川克彦 1997〜2006年 | 2004〜2005年 | PL学園高(1996年1位) |
| 岩貞祐太 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 必由館高-横浜商大(2013年1位) |
| 伊原陵人 2025年 | 2025年 | 智弁学園高-大阪商業大-NTT西日本(2024年1位) |
| 金村秀雄 1995〜2010年 | 2008〜2010年 | 仙台育英高(1994年1位) |
| 遠山昭治 1986〜2002年 | 1986〜1990、1998〜2002年 | 八代一高(1985年1位) |
| 加治屋蓮 2016〜2025年 | 2021〜2024年 | 宮崎・福島高-JR九州(2013年1位) |
| 横山雄哉 2015〜2020年 | 2015〜2017、2020年 | 山形中央高-新日鉄住金鹿島(2014年1位) |
| 山村宏樹 1997〜2011年 | 1997〜1998年 | 甲府工(1994年1位) |
| 藤田太陽 2001〜2013年 | 2001〜2003、2005〜2008年 | 新屋高-川崎製鉄千葉(2000年1位) |
| 高山俊 2016〜2022年 | 2016〜2020、2022年 | 日大三高-明治大(2015年1位) |
| 中谷仁 2002〜2012年 | 2002年 | 智弁和歌山高(1997年1位) |
| 伊藤隼太 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 中京大中京高-慶応大(2011年1位) |
| 葛西稔 1990〜2001年 | 1990〜2001年 | 東北高-法政大(1989年1位) |
| 町田公二郎 1992〜2006年 | 2005〜2006年 | 明徳義塾高-専修大(1991年1位) |
| 中村豊 1996〜2007年 | 2003〜2007年 | 上宮高-明治大(1995年1位) |
| 渡邉諒 2014〜2025年 | 2023〜2025年 | 東海大甲府高(2013年1位) |
| 萩原誠 1993〜2001年 | 1993〜1997年 | 大阪桐蔭高(1991年1位) |
| 舩木聖士 1996〜2004年 | 1996〜2002年 | 尾道商-NKK福山(1995年1位) |
| 的場寛壱 2000〜2004年 | 2000〜2001、2004年 | 弥富高-九州共立大(1999年1位) |
| 鶴直人 2008〜2016年 | 2008〜2016年 | 近大付高(2005年高校1巡目) |
| 白仁田寛和 2011〜2016年 | 2011〜2013年 | 糸島高-福岡大(2007年大学社会人1巡目) |
| 野原将志 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 長崎日大高(2006年高校1巡目) |
| 蕭一傑 2011年 | 2011年 | 日南学園高-奈良産大(2008年1位) |
| 二神一人 2012〜2015年 | 2012、2014〜2015年 | 高知高-法政大(2009年1位) |
| 馬場皐輔 2018〜2025年 | 2018〜2023年 | 仙台育英高-仙台大(2017年1位) |
| 西純矢 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 創志学園高(2019年1位) |
| 森木大智 2022年 | 2022年 | 高知高(2021年1位) |
| 森下翔太 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 東海大相模高-中央大(2022年1位) |
| 中込伸 1990〜2001年 | 1990〜1993、1996〜2001年 | 甲府工-神崎工(1988年1位) |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦