阪神 × 通算1000安打+100盗塁
阪神タイガースと通算1000安打+100盗塁、両方に当てはまるNPB選手は7人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 通算1000安打+100盗塁 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 2003〜2012年 | 通算2,539安打・通算167盗塁 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | 通算1,599安打・通算242盗塁 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 通算1,755安打・通算300盗塁 |
| 近本光司 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算1,093安打・通算200盗塁 |
| 赤星憲広 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 通算1,276安打・通算381盗塁 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2004〜2019年 | 通算2,099安打・通算131盗塁 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 通算1,191安打・通算196盗塁 |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で、1000安打以上と100盗塁以上の両方を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦