阪神 × 通算50セーブ
阪神タイガースと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は9人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| 藤川球児 2000〜2020年 | 2000、2002〜2012、2016〜2020年 | 通算243セーブ |
| 岩崎優 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 通算120セーブ |
| 木田優夫 1989〜2012年 | 1999〜2000年 | 通算50セーブ |
| 成本年秀 1993〜2004年 | 2001年 | 通算83セーブ |
| 田村勤 1991〜2002年 | 1991〜1994、1996〜1997、1999年 | 通算54セーブ |
| 石毛博史 1991〜2004年 | 2003〜2004年 | 通算83セーブ |
| 呉昇桓 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算80セーブ |
| ロベルト・スアレス 2016〜2021年 | 2020〜2021年 | 通算68セーブ |
| ラファエル・ドリス 2016〜2025年 | 2016〜2019、2025年 | 通算96セーブ |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦