阪神 × 通算500安打
阪神タイガースと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は44人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 通算500安打 |
|---|---|---|
| 金本知憲 1992〜2012年 | 2003〜2012年 | 通算2,539安打 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1999〜2000年 | 通算1,599安打 |
| 新井貴浩 1999〜2018年 | 2008〜2014年 | 通算2,203安打 |
| 福留孝介 1999〜2022年 | 2013〜2020年 | 通算1,952安打 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 2000〜2003年 | 通算1,736安打 |
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 通算1,755安打 |
| 近本光司 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算1,093安打 |
| 赤星憲広 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 通算1,276安打 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2004〜2019年 | 通算2,099安打 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 通算1,191安打 |
| 大豊泰昭 1989〜2002年 | 1998〜2000年 | 通算1,089安打 |
| 城島健司 1995〜2012年 | 2010〜2012年 | 通算1,406安打 |
| 新庄剛志 1991〜2006年 | 1991〜2000年 | 通算1,309安打 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 1997〜2009年 | 通算1,284安打 |
| 片岡篤史 1992〜2006年 | 2002〜2006年 | 通算1,425安打 |
| 桧山進次郎 1992〜2013年 | 1992〜2013年 | 通算1,263安打 |
| 佐藤輝明 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 通算642安打 |
| 和田豊 1985〜2001年 | 1985〜2001年 | 通算1,739安打 |
| 矢野輝弘 1991〜2010年 | 1998〜2010年 | 通算1,347安打 |
| 北川博敏 1995〜2012年 | 1995〜2000年 | 通算1,076安打 |
| 坪井智哉 1998〜2011年 | 1998〜2002年 | 通算976安打 |
| マット・マートン 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 通算1,020安打 |
| 大山悠輔 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算1,047安打 |
| 関川浩一 1991〜2007年 | 1991〜1997年 | 通算1,129安打 |
| 中野拓夢 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 通算725安打 |
| 日高剛 1998〜2014年 | 2013〜2014年 | 通算956安打 |
| 平野恵一 2002〜2015年 | 2008〜2012年 | 通算1,184安打 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2009〜2012年 | 通算613安打 |
| 久慈照嘉 1992〜2005年 | 1992〜1997、2003〜2005年 | 通算811安打 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 1998年 | 通算700安打 |
| 八木裕 1987〜2004年 | 1987〜1995、1997〜2004年 | 通算817安打 |
| 藤井彰人 1999〜2015年 | 2011〜2015年 | 通算565安打 |
| 藤本敦士 2001〜2013年 | 2001〜2009年 | 通算619安打 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2009〜2017年 | 通算957安打 |
| ジョージ・アリアス 2000〜2006年 | 2002〜2004年 | 通算612安打 |
| 糸原健斗 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算680安打 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 2003〜2008年 | 通算582安打 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 1997〜2007年 | 通算580安打 |
| 関本健太郎 2000〜2015年 | 2000、2002〜2015年 | 通算807安打 |
| 梅野隆太郎 2014〜2025年 | 2014〜2025年 | 通算727安打 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2008〜2009年 | 通算793安打 |
| 上本博紀 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 通算522安打 |
| フィル・クラーク 1992〜2000年 | 1992年 | 通算555安打 |
| アンディ・シーツ 2003〜2007年 | 2005〜2007年 | 通算778安打 |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦