阪神 × 80年代生まれ
阪神タイガースと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は103人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 阪神 | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 糸井嘉男 2007〜2022年 | 2017〜2022年 | 1981年7月31日生 |
| 前田健太 2008〜2025年 | 2024〜2025年 | 1988年4月11日生 |
| 藤川球児 2000〜2020年 | 2000、2002〜2012、2016〜2020年 | 1980年7月21日生 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2004〜2019年 | 1981年6月26日生 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2013〜2018年 | 1984年7月27日生 |
| マット・マートン 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 1981年10月3日生 |
| ランディ・メッセンジャー 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 1981年8月13日生 |
| 榎田大樹 2011〜2020年 | 2011〜2017年 | 1986年8月7日生 |
| 高橋聡文 2004〜2019年 | 2016〜2019年 | 1983年5月29日生 |
| 中田賢一 2005〜2020年 | 2020年 | 1982年5月11日生 |
| 高宮和也 2006〜2016年 | 2013〜2016年 | 1981年12月4日生 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2009〜2012年 | 1980年5月10日生 |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2009〜2013年 | 1980年8月6日生 |
| 呉昇桓 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1982年7月15日生 |
| 久保田智之 2003〜2013年 | 2003〜2013年 | 1981年1月30日生 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2021年 | 1985年7月21日生 |
| 岩田稔 2006〜2021年 | 2006〜2009、2011〜2021年 | 1983年10月31日生 |
| 前田大和 2009〜2024年 | 2009〜2017年 | 1987年11月5日生 |
| 川崎雄介 2006〜2011年 | 2011年 | 1982年2月17日生 |
| 野原祐也 2009〜2012年 | 2009、2011〜2012年 | 1985年1月7日生 |
| 山本翔也 2014〜2018年 | 2014〜2018年 | 1988年10月12日生 |
| マット・ムーア 2017〜2020年 | 2019年 | 1989年6月18日生 |
| 江草仁貴 2003〜2016年 | 2003〜2010年 | 1980年9月3日生 |
| 桑原謙太朗 2008〜2021年 | 2015、2017〜2021年 | 1985年10月29日生 |
| ブラッド・エルドレッド 2012〜2018年 | 2012年 | 1980年7月12日生 |
| ラファエル・ドリス 2016〜2025年 | 2016〜2019、2025年 | 1988年1月10日生 |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2008〜2009年 | 1984年9月8日生 |
| 小嶋達也 2007〜2015年 | 2007、2009〜2015年 | 1985年10月7日生 |
| 渡辺亮 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 1982年2月10日生 |
| アーロム・バルディリス 2008〜2015年 | 2008〜2009年 | 1983年1月5日生 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2009、2011〜2016年 | 1986年7月17日生 |
| 田上健一 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 1987年12月12日生 |
| 藤原正典 2010〜2013年 | 2010〜2013年 | 1988年1月14日生 |
| ロバート・ザラテ 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 1987年2月1日生 |
| ウィル・レデズマ 2003〜2013年 | 2003〜2006年 | 1981年1月21日生 |
| 伊藤隼太 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 1989年5月8日生 |
| デュアン・ビロウ 2011〜2015年 | 2011〜2012年 | 1985年11月15日生 |
| フィル・コーク 2010〜2017年 | 2010〜2014年 | 1982年7月19日生 |
| オネルキ・ガルシア 2018〜2020年 | 2019〜2020年 | 1989年8月2日生 |
| エフレン・ナバーロ 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 1986年5月14日生 |
| 筒井和也 2004〜2016年 | 2004〜2005、2007〜2016年 | 1981年10月5日生 |
| 赤松真人 2005〜2019年 | 2005〜2007年 | 1982年9月6日生 |
| 柳瀬明宏 2006〜2017年 | 2017年 | 1983年7月8日生 |
| 上本博紀 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 1986年7月4日生 |
| マウロ・ゴメス 2014〜2016年 | 2014〜2016年 | 1984年9月7日生 |
| 橋本健太郎 2005〜2012年 | 2005〜2008年 | 1980年4月28日生 |
| 坂克彦 2007〜2015年 | 2007〜2015年 | 1985年9月6日生 |
| 今成亮太 2008〜2016年 | 2013〜2016年 | 1987年10月6日生 |
| 鶴直人 2008〜2016年 | 2008〜2016年 | 1987年4月25日生 |
| 岡本洋介 2010〜2019年 | 2018〜2019年 | 1985年9月27日生 |
| 森田一成 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 1989年8月4日生 |
| 荒木郁也 2011〜2020年 | 2011、2013〜2017、2019〜2020年 | 1988年4月25日生 |
| 白仁田寛和 2011〜2016年 | 2011〜2013年 | 1985年10月2日生 |
| 野原将志 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 1988年4月4日生 |
| 蕭一傑 2011年 | 2011年 | 1986年1月2日生 |
| ダスティン・モルケン 2012〜2016年 | 2016年 | 1984年8月21日生 |
| 二神一人 2012〜2015年 | 2012、2014〜2015年 | 1987年6月3日生 |
| ブルックス・コンラッド 2013年 | 2013年 | 1980年1月16日生 |
| ケーシー・マギー 2013〜2018年 | 2016年 | 1982年10月12日生 |
| ネルソン・ペレス 2015年 | 2015年 | 1987年11月16日生 |
| ヤンハービス・ソラーテ 2019年 | 2019年 | 1987年7月3日生 |
| ジャスティン・ボーア 2020年 | 2020年 | 1988年5月28日生 |
| 狩野恵輔 2004〜2017年 | 2004〜2017年 | 1982年12月17日生 |
| 新井良太 2006〜2017年 | 2011〜2017年 | 1983年8月16日生 |
| 上園啓史 2007〜2014年 | 2007〜2010年 | 1984年6月30日生 |
| 藤川俊介 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 1987年8月17日生 |
| 岡本浩二 2000年 | 2000年 | 1981年8月3日生 |
| 伊代野貴照 2003〜2007年 | 2003、2006〜2007年 | 1980年10月29日生 |
| 杉山直久 2003〜2010年 | 2003〜2010年 | 1980年12月25日生 |
| 桟原将司 2004〜2010年 | 2004〜2007、2009〜2010年 | 1982年8月21日生 |
| 玉置隆 2006〜2015年 | 2006〜2008、2013〜2015年 | 1986年9月11日生 |
| 黒瀬春樹 2007〜2013年 | 2012〜2013年 | 1985年4月15日生 |
| 小宮山慎二 2007〜2016年 | 2007〜2008、2010〜2013、2015〜2016年 | 1985年11月26日生 |
| 桜井広大 2007〜2010年 | 2007〜2010年 | 1983年7月1日生 |
| 若竹竜士 2007〜2011年 | 2007、2010〜2011年 | 1987年10月10日生 |
| 石川俊介 2008〜2010年 | 2008〜2010年 | 1985年8月12日生 |
| クリス・リーソップ 2008年 | 2008年 | 1982年11月4日生 |
| 岡崎太一 2009〜2018年 | 2009、2011〜2012、2015〜2018年 | 1983年6月20日生 |
| 金村大裕 2009年 | 2009年 | 1983年6月13日生 |
| 清水誉 2009〜2016年 | 2009〜2014、2016年 | 1984年4月23日生 |
| 西村憲 2009〜2013年 | 2009〜2011、2013年 | 1986年12月4日生 |
| 山崎憲晴 2009〜2019年 | 2018〜2019年 | 1986年12月13日生 |
| エウロ・デラクルス 2007〜2010年 | 2007年 | 1984年3月12日生 |
| 横山龍之介 2010年 | 2010年 | 1988年9月29日生 |
| アルフレッド・フィガロ 2009〜2012年 | 2009〜2010年 | 1984年7月7日生 |
| カルロス・トーレス 2011〜2019年 | 2019年 | 1982年10月22日生 |
| 清原大貴 2011〜2013年 | 2011、2013年 | 1989年6月11日生 |
| エンリケ・ゴンザレス 2010〜2012年 | 2010〜2011年 | 1982年7月14日生 |
| 伊藤和雄 2012〜2020年 | 2012、2014、2016〜2018、2020年 | 1989年12月13日生 |
| 森越祐人 2013〜2018年 | 2015〜2018年 | 1988年8月11日生 |
| ブレイン・ボイヤー 2013年 | 2013年 | 1981年7月11日生 |
| マリオ・サンティアゴ 2015年 | 2015年 | 1984年12月16日生 |
| コーディ・サターホワイト 2016年 | 2016年 | 1987年1月27日生 |
| マット・ヘイグ 2016年 | 2016年 | 1985年8月20日生 |
| マルコス・マテオ 2016〜2018年 | 2016〜2018年 | 1984年4月18日生 |
| エリック・キャンベル 2017年 | 2017年 | 1987年4月9日生 |
| ジェイソン・ロジャース 2017年 | 2017年 | 1988年3月13日生 |
| ディエゴ・モレノ 2018年 | 2018年 | 1987年7月21日生 |
| ウィリン・ロサリオ 2018年 | 2018年 | 1989年2月23日生 |
| ジェリー・サンズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1987年9月28日生 |
| ジョン・エドワーズ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1988年1月8日生 |
| アーロン・ウィルカーソン 2022年 | 2022年 | 1989年5月24日生 |
| 鄭凱文 2009〜2013年 | 2009〜2012年 | 1988年7月26日生 |
判定のきまり
阪神タイガースで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦