ヤクルト × 一桁の背番号
東京ヤクルトスワローズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は46人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ヤクルト | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2001〜2007年 | 2001年 背番号3 2002年 背番号3 2003年 背番号3 2004年 背番号3 2005年 背番号3 2006年 背番号3 ほか1回 |
| 山田哲人 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2016年 背番号1 2017年 背番号1 2018年 背番号1 2019年 背番号1 2020年 背番号1 2021年 背番号1 ほか4回 |
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2004〜2011、2018〜2024年 | 2010年 背番号1 2011年 背番号1 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2021〜2022年 | 2021年 背番号7 2022年 背番号7 |
| 広沢克己 1985〜2003年 | 1985〜1994年 | 1985年 背番号8 1986年 背番号8 1987年 背番号8 1988年 背番号8 1989年 背番号8 1990年 背番号8 ほか4回 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号3 2025年 背番号3 |
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2011〜2019年 | 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 2016年 背番号4 ほか3回 |
| 池山隆寛 1984〜2002年 | 1984〜2002年 | 1992年 背番号1 1993年 背番号1 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 ほか2回 |
| 宮本慎也 1995〜2013年 | 1995〜2013年 | 1995年 背番号6 1996年 背番号6 1997年 背番号6 1998年 背番号6 1999年 背番号6 2000年 背番号6 ほか13回 |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 1999〜2002年 | 1999年 背番号9 2000年 背番号9 2001年 背番号9 2002年 背番号9 |
| 飯田哲也 1989〜2006年 | 1989〜2004年 | 1991年 背番号2 1992年 背番号2 1993年 背番号2 1994年 背番号2 1995年 背番号2 1996年 背番号2 ほか8回 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 2003〜2007年 | 2003年 背番号9 2004年 背番号9 2005年 背番号9 2006年 背番号9 2007年 背番号9 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2008〜2012年 | 2009年 背番号3 2010年 背番号3 2011年 背番号3 2012年 背番号3 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 1998〜2006、2013〜2014年 | 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 |
| 川端慎吾 2006〜2025年 | 2006〜2016、2018〜2025年 | 2012年 背番号5 2013年 背番号5 2014年 背番号5 2015年 背番号5 2016年 背番号5 2018年 背番号5 ほか7回 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 2002〜2003年 | 2002年 背番号7 2003年 背番号7 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 2009〜2014年 | 2009年 背番号2 2010年 背番号2 2011年 背番号2 2012年 背番号2 2013年 背番号2 2014年 背番号2 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2015〜2019年 | 2015年 背番号2 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 2019年 背番号2 |
| 土橋勝征 1987〜2006年 | 1987、1989〜2006年 | 1995年 背番号5 1996年 背番号5 1997年 背番号5 1998年 背番号5 1999年 背番号5 2000年 背番号5 ほか6回 |
| 代田建紀 1998〜2008年 | 2000〜2002年 | 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2005〜2016年 | 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 2009年 背番号7 2010年 背番号7 ほか6回 |
| 中村悠平 2009〜2025年 | 2009〜2025年 | 2021年 背番号2 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 2011年 | 2011年 背番号0 |
| 武内晋一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 2010年 背番号8 2011年 背番号8 ほか7回 |
| 茂木栄五郎 2016〜2025年 | 2025年 | 2025年 背番号8 |
| 長岡秀樹 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2023年 背番号7 2024年 背番号7 2025年 背番号7 |
| 丸山和郁 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号4 2023年 背番号4 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| 佐藤真一 1993〜2005年 | 1996〜2000、2002〜2005年 | 2000年 背番号8 2002年 背番号8 2003年 背番号8 2004年 背番号8 2005年 背番号8 |
| 飯原誉士 2006〜2017年 | 2006〜2017年 | 2008年 背番号9 2009年 背番号9 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 2013年 背番号9 ほか4回 |
| 馬場敏史 1990〜2000年 | 1998〜2000年 | 1998年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 |
| アーロン・ガイエル 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | 2007年 背番号5 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 |
| 比屋根渉 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 2012年 背番号0 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2015年 背番号0 2016年 背番号0 2017年 背番号0 ほか1回 |
| 塩見泰隆 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 2021年 背番号9 2022年 背番号9 2023年 背番号9 ほか2回 |
| 元山飛優 2021〜2025年 | 2021〜2023年 | 2021年 背番号6 2022年 背番号6 2023年 背番号6 |
| 度会博文 1998〜2008年 | 1998〜2008年 | 2001年 背番号4 2002年 背番号4 2003年 背番号4 2004年 背番号4 2005年 背番号4 2006年 背番号4 ほか2回 |
| 西浦直亨 2014〜2024年 | 2014〜2022年 | 2014年 背番号3 2015年 背番号3 2016年 背番号3 2017年 背番号3 2018年 背番号3 2019年 背番号3 ほか3回 |
| 志田宗大 2002〜2010年 | 2002〜2010年 | 2003年 背番号0 2004年 背番号0 2005年 背番号0 2006年 背番号0 2007年 背番号0 2008年 背番号0 ほか2回 |
| ビリー・マーチン 2004年 | 2004年 | 2004年 背番号7 |
| アダム・リグス 2005〜2008年 | 2005〜2008年 | 2005年 背番号2 2006年 背番号2 2007年 背番号2 2008年 背番号2 |
| ジェイミー・デントナ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 2009年 背番号4 2010年 背番号4 |
| 藤井亮太 2014〜2020年 | 2014〜2020年 | 2019年 背番号0 2020年 背番号0 |
| 古賀優大 2018〜2025年 | 2018〜2023、2025年 | 2025年 背番号2 |
| 中山翔太 2019〜2021年 | 2019〜2021年 | 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 |
| アルシデス・エスコバー 2020年 | 2020年 | 2020年 背番号2 |
| 並木秀尊 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 背番号0 2022年 背番号0 2023年 背番号0 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| パトリック・キブレハン 2022年 | 2022年 | 2022年 背番号2 |
判定のきまり
東京ヤクルトスワローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。国鉄・サンケイ・ヤクルトの系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦