ヤクルト × 左打ち
東京ヤクルトスワローズと左打ち、両方に当てはまるNPB選手は132人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ヤクルト | 左打ち |
|---|---|---|
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2004〜2011、2018〜2024年 | 右投左打 |
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 1995〜2004年 | 左投左打 |
| 村上宗隆 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 右投左打 |
| 西川遥輝 2012〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| 石井一久 1992〜2013年 | 1992〜2001、2006〜2007年 | 左投左打 |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 1999〜2002年 | 左投左打 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2016〜2022年 | 右投左打 |
| 石川雅規 2002〜2025年 | 2002〜2025年 | 左投左打 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 2003〜2007年 | 右投左打 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2000〜2007年 | 左投左打 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2015〜2017年 | 左投左打 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 1998〜2006、2013〜2014年 | 右投左打 |
| 川端慎吾 2006〜2025年 | 2006〜2016、2018〜2025年 | 右投左打 |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1986〜1995年 | 左投左打 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 2002〜2003年 | 右投左打 |
| 真中満 1993〜2008年 | 1993〜2008年 | 左投左打 |
| 清水昇 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 1985〜1998年 | 右投左打 |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 1998〜2001年 | 左投左打 |
| 高井雄平 2003〜2021年 | 2003〜2009、2012〜2021年 | 左投左打 |
| 中澤雅人 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 左投左打 |
| 嘉弥真新也 2012〜2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| 竹下真吾 2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| 松田慎司 1993〜2003年 | 1998〜2003年 | 左投左打 |
| 山部太 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 左投左打 |
| 石井弘寿 1996〜2011年 | 1996〜1997、1999〜2006、2011年 | 左投左打 |
| 正田樹 2000〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| 藤本敦士 2001〜2013年 | 2010〜2013年 | 右投左打 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2017年 | 左投左打 |
| 村中恭兵 2006〜2018年 | 2006、2008〜2014、2016〜2018年 | 左投左打 |
| 山田大樹 2010〜2020年 | 2018〜2020年 | 左投左打 |
| 田口麗斗 2015〜2025年 | 2021〜2025年 | 左投左打 |
| 荘司宏太 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 岡林洋一 1991〜2000年 | 1991〜1995、1997、1999〜2000年 | 右投左打 |
| 田中充 2002〜2007年 | 2005〜2007年 | 左投左打 |
| 渡邉恒樹 2005〜2012年 | 2011〜2012年 | 左投左打 |
| 加藤幹典 2008〜2011年 | 2008〜2011年 | 左投左打 |
| 赤川克紀 2009〜2014年 | 2009〜2014年 | 左投左打 |
| 久古健太郎 2011〜2017年 | 2011〜2017年 | 左投左打 |
| 金伏ウーゴ 2012〜2015年 | 2012、2015年 | 左投左打 |
| 江村将也 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 左投左打 |
| 寺島成輝 2017〜2021年 | 2017〜2021年 | 左投左打 |
| 大村孟 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 右投左打 |
| 坂本光士郎 2019〜2025年 | 2019〜2021年 | 左投左打 |
| 長谷川宙輝 2020〜2025年 | 2020〜2021、2023〜2025年 | 左投左打 |
| 松本友 2020〜2022年 | 2020〜2022年 | 右投左打 |
| 山下輝 2022年 | 2022年 | 左投左打 |
| 岩田幸宏 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 広田浩章 1987〜2000年 | 1997〜1999年 | 右投左打 |
| 加藤博人 1989〜2001年 | 1989〜1992、1995〜1999年 | 左投左打 |
| 山本樹 1993〜2005年 | 1993〜2005年 | 左投左打 |
| 松元ユウイチ 2002〜2015年 | 2002〜2015年 | 左投左打 |
| 森岡良介 2003〜2016年 | 2009〜2016年 | 右投左打 |
| 武内晋一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 左投左打 |
| 茂木栄五郎 2016〜2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 長岡秀樹 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| ジェイソン・ハッカミー 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 左投左打 |
| 前田浩継 1999〜2003年 | 2000〜2003年 | 左投左打 |
| 山崎貴弘 1999〜2001年 | 1999年 | 左投左打 |
| アラン・ニューマン 2001〜2003年 | 2001〜2002年 | 左投左打 |
| 岡本直也 2002〜2011年 | 2011年 | 左投左打 |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2012〜2014年 | 右投左打 |
| 石堂克利 2003〜2005年 | 2003〜2005年 | 右投左打 |
| 吉川昌宏 2003〜2010年 | 2003〜2010年 | 右投左打 |
| 佐藤賢 2004〜2011年 | 2004〜2011年 | 左投左打 |
| トニー・マウンス 2004年 | 2004年 | 左投左打 |
| 丸山貴史 2005〜2009年 | 2005〜2006、2008〜2009年 | 左投左打 |
| 岡本秀寛 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 左投左打 |
| 佐藤由規 2008〜2019年 | 2008〜2011、2016〜2018年 | 右投左打 |
| 李恵践 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 左投左打 |
| 中尾敏浩 2009年 | 2009年 | 右投左打 |
| リッキー・バレット 2009年 | 2009年 | 左投左打 |
| ジョシュ・ホワイトセル 2010〜2013年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| 日高亮 2011〜2013年 | 2011〜2013年 | 左投左打 |
| 榎本葵 2012〜2017年 | 2017年 | 左投左打 |
| 田代将太郎 2012〜2020年 | 2018〜2020年 | 左投左打 |
| 八木亮祐 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 左投左打 |
| 屋宜照悟 2013〜2019年 | 2019年 | 右投左打 |
| クリス・ナーブソン 2014年 | 2014年 | 左投左打 |
| 岩橋慶侍 2014〜2017年 | 2014〜2017年 | 左投左打 |
| ルイス・ペレス 2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| 山崎晃大朗 2016〜2024年 | 2016〜2024年 | 左投左打 |
| 尾仲祐哉 2017〜2024年 | 2023〜2024年 | 右投左打 |
| 中尾輝 2017〜2020年 | 2017〜2020年 | 左投左打 |
| 成田翔 2017〜2023年 | 2023年 | 左投左打 |
| 宮台康平 2018〜2022年 | 2022年 | 左投左打 |
| 山本大貴 2018〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 大下佑馬 2018〜2022年 | 2018〜2022年 | 右投左打 |
| 高橋奎二 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 左投左打 |
| 久保拓眞 2019〜2023年 | 2019〜2020、2022〜2023年 | 左投左打 |
| 吉田大成 2019〜2021年 | 2019〜2021年 | 右投左打 |
| 山野太一 2021〜2025年 | 2021、2023〜2025年 | 左投左打 |
| 丸山和郁 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 左投左打 |
| アンドリュー・スアレス 2018〜2022年 | 2022年 | 左投左打 |
| ディロン・ピーターズ 2023年 | 2023年 | 左投左打 |
| 丸山翔大 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| 澤井廉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 石原勇輝 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 橋本星哉 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| 坂本拓己 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 中村優斗 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 斉藤宜之 1997〜2008年 | 2008年 | 右投左打 |
| 川島亮 2004〜2011年 | 2004〜2011年 | 右投左打 |
| 上田剛史 2009〜2020年 | 2009〜2020年 | 右投左打 |
| 三輪正義 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 右投左打 |
| 松元秀一郎 1993〜2001年 | 1993、1996〜1997年 | 右投左打 |
| 副島孔太 1997〜2004年 | 1997〜2001年 | 右投左打 |
| 衣川幸夫 1998〜2002年 | 2000、2002年 | 右投左打 |
| 高橋一正 1999〜2001年 | 1999〜2001年 | 右投左打 |
| 本郷宏樹 1999〜2005年 | 1999〜2003、2005年 | 右投左打 |
| トッド・ベッツ 2003年 | 2003年 | 右投左打 |
| ジェイソン・ベバリン 2003〜2006年 | 2003〜2004年 | 右投左打 |
| アーロン・ガイエル 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | 右投左打 |
| 今浪隆博 2008〜2017年 | 2015〜2017年 | 右投左打 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2008〜2010年 | 右投左打 |
| 松井淳 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 右投左打 |
| クリス・ラルー 2013年 | 2013年 | 右投左打 |
| ミッチ・デニング 2015年 | 2015年 | 右投左打 |
| 奥村展征 2016〜2023年 | 2016〜2019、2021〜2023年 | 右投左打 |
| 小澤怜史 2017〜2025年 | 2022〜2025年 | 右投左打 |
| ディーン・グリーン 2017年 | 2017年 | 右投左打 |
| 太田賢吾 2017〜2025年 | 2019〜2025年 | 右投左打 |
| 田川賢吾 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 右投左打 |
| 宮本丈 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 右投左打 |
| 阪口皓亮 2019〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| マット・クック 2020年 | 2020年 | 右投左打 |
| 武岡龍世 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 金久保優斗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 元山飛優 2021〜2025年 | 2021〜2023年 | 右投左打 |
| 杉山晃基 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 右投左打 |
| 西村瑠伊斗 2023〜2025年 | 2023、2025年 | 右投左打 |
| 田中陽翔 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
判定のきまり
東京ヤクルトスワローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。国鉄・サンケイ・ヤクルトの系譜を含みます。 左打ちの選手(左投左打・右投左打)。
今日の問題に挑戦