ヤクルト × 海外出身
東京ヤクルトスワローズと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は70人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ヤクルト | 海外出身 |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2001〜2007年 | MLB |
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2011〜2019年 | MLB |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 1999〜2002年 | MLB |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2007年 | MLB |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 2007年 | MLB-韓国 |
| トニー・バーネット 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 米マイナー |
| グレッグ・ラロッカ 2004〜2010年 | 2006年 | MLB |
| 松元ユウイチ 2002〜2015年 | 2002〜2015年 | ブラジル・ワシントンルイス州立高 |
| ジェイソン・ハッカミー 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | MLB |
| アラン・ニューマン 2001〜2003年 | 2001〜2002年 | MLB |
| トニー・マウンス 2004年 | 2004年 | MLB |
| 林昌勇 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 韓国 |
| 李恵践 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 韓国 |
| リッキー・バレット 2009年 | 2009年 | 米マイナー |
| ジョシュ・ホワイトセル 2010〜2013年 | 2010〜2011年 | MLB |
| クリス・ナーブソン 2014年 | 2014年 | MLB |
| ルイス・ペレス 2016年 | 2016年 | MLB |
| デーブ・ハフ 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB-韓国 |
| スコット・マクガフ 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | MLB |
| アンドリュー・スアレス 2018〜2022年 | 2022年 | MLB-韓国 |
| ディロン・ピーターズ 2023年 | 2023年 | MLB |
| ケビン・ホッジス 2001〜2005年 | 2001〜2003年 | MLB |
| トーリ・ロブロ 1988〜2000年 | 2000年 | MLB |
| トッド・ベッツ 2003年 | 2003年 | 米マイナー |
| ジェイソン・ベバリン 2003〜2006年 | 2003〜2004年 | MLB |
| ディッキー・ゴンザレス 2004〜2013年 | 2004〜2006、2008年 | MLB |
| ショーン・ダグラス 2005〜2008年 | 2008年 | MLB |
| アーロン・ガイエル 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | MLB |
| クリス・ラルー 2013年 | 2013年 | MLB |
| ミッチ・デニング 2015年 | 2015年 | 米マイナー-BCL |
| ジョシュ・ルーキ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | MLB |
| ディーン・グリーン 2017年 | 2017年 | 米マイナー |
| マット・クック 2020年 | 2020年 | MLB |
| ホセ・オスナ 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | MLB |
| ミゲル・ヤフーレ 2024〜2025年 | 2024年 | MLB |
| ドナルド・レモン 2000年 | 2000年 | 米マイナー-台湾 |
| ジョナサン・ハースト 2001年 | 2001年 | MLB-台湾 |
| ビリー・マーチン 2004年 | 2004年 | 米マイナー |
| リック・ガトームソン 2005〜2008年 | 2005〜2006年 | 米マイナー |
| アダム・リグス 2005〜2008年 | 2005〜2008年 | MLB |
| ウィルソン・バルデス 2008年 | 2008年 | MLB-韓国 |
| ダニエル・リオス 2008年 | 2008年 | MLB-韓国 |
| ジェイミー・デントナ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | MLB |
| エウロ・デラクルス 2007〜2010年 | 2010年 | MLB |
| ラスティングス・ミレッジ 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | MLB |
| オーランド・ロマン 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 米マイナー-台湾 |
| クリス・カーペンター 2014年 | 2014年 | MLB |
| リック・バンデンハーク 2015〜2021年 | 2021年 | MLB-韓国 |
| ローガン・オンドルセク 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | MLB |
| 河載勲 2016年 | 2016年 | 米マイナー-四国IL |
| カイル・デイビーズ 2016年 | 2016年 | MLB |
| デービッド・ブキャナン 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | MLB |
| ロス・オーレンドルフ 2017年 | 2017年 | MLB |
| カルロス・リベロ 2017年 | 2017年 | MLB |
| プレストン・ギルメット 2017年 | 2017年 | MLB |
| マット・カラシティー 2018年 | 2018年 | MLB |
| ジェイソン・ウルキデス 2018年 | 2018年 | 米マイナー |
| アルバート・スアレス 2016〜2021年 | 2019〜2021年 | MLB |
| アルシデス・エスコバー 2020年 | 2020年 | MLB |
| ガブリエル・イノーア 2020年 | 2020年 | MLB |
| ドミンゴ・サンタナ 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | MLB |
| サイ・スニード 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | MLB |
| パトリック・キブレハン 2022年 | 2022年 | MLB |
| A.J.コール 2022年 | 2022年 | MLB |
| エルビン・ロドリゲス 2022〜2024年 | 2023〜2024年 | MLB |
| ライネル・エスピナル 2023年 | 2023年 | MLB |
| ホセ・エスパーダ 2024年 | 2024年 | MLB |
| ペドロ・アビラ 2025年 | 2025年 | MLB |
| マイク・バウマン 2025年 | 2025年 | MLB |
| ピーター・ランバート 2025年 | 2025年 | MLB |
判定のきまり
東京ヤクルトスワローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。国鉄・サンケイ・ヤクルトの系譜を含みます。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦