ヤクルト × 80年代生まれ
東京ヤクルトスワローズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は119人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ヤクルト | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 青木宣親 2004〜2024年 | 2004〜2011、2018〜2024年 | 1982年1月5日生 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2021〜2022年 | 1982年8月4日生 |
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2011〜2019年 | 1984年7月2日生 |
| 坂口智隆 2003〜2022年 | 2016〜2022年 | 1984年7月7日生 |
| 石川雅規 2002〜2025年 | 2002〜2025年 | 1980年1月22日生 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2015〜2017年 | 1985年10月13日生 |
| 石山泰稚 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 1988年9月1日生 |
| 川端慎吾 2006〜2025年 | 2006〜2016、2018〜2025年 | 1987年10月16日生 |
| 畠山和洋 2004〜2019年 | 2004〜2019年 | 1982年9月13日生 |
| 高井雄平 2003〜2021年 | 2003〜2009、2012〜2021年 | 1984年6月25日生 |
| 大引啓次 2007〜2019年 | 2015〜2019年 | 1984年6月29日生 |
| 中澤雅人 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 1985年2月16日生 |
| 嘉弥真新也 2012〜2024年 | 2024年 | 1989年11月23日生 |
| 秋吉亮 2014〜2022年 | 2014〜2018年 | 1989年3月21日生 |
| 新垣渚 2003〜2016年 | 2015〜2016年 | 1980年5月9日生 |
| トニー・バーネット 2010〜2015年 | 2010〜2015年 | 1983年11月9日生 |
| 正田樹 2000〜2013年 | 2012〜2013年 | 1981年11月3日生 |
| 寺原隼人 2002〜2019年 | 2019年 | 1983年10月9日生 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2017年 | 1982年6月16日生 |
| 田中浩康 2005〜2018年 | 2005〜2016年 | 1982年5月24日生 |
| 村中恭兵 2006〜2018年 | 2006、2008〜2014、2016〜2018年 | 1987年10月25日生 |
| 山田大樹 2010〜2020年 | 2018〜2020年 | 1988年7月30日生 |
| 加藤幹典 2008〜2011年 | 2008〜2011年 | 1985年6月4日生 |
| 久古健太郎 2011〜2017年 | 2011〜2017年 | 1986年5月16日生 |
| 金伏ウーゴ 2012〜2015年 | 2012、2015年 | 1989年5月22日生 |
| 江村将也 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1987年7月5日生 |
| 館山昌平 2003〜2019年 | 2003、2005〜2013、2015〜2019年 | 1981年3月17日生 |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2012〜2013年 | 1980年11月4日生 |
| 真田裕貴 2002〜2014年 | 2014年 | 1984年2月7日生 |
| 松元ユウイチ 2002〜2015年 | 2002〜2015年 | 1980年12月18日生 |
| 近藤一樹 2003〜2020年 | 2017〜2020年 | 1983年7月8日生 |
| 森岡良介 2003〜2016年 | 2009〜2016年 | 1984年7月15日生 |
| 押本健彦 2004〜2014年 | 2008〜2014年 | 1982年10月28日生 |
| 松岡健一 2005〜2018年 | 2005〜2018年 | 1982年6月7日生 |
| 武内晋一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 1983年12月10日生 |
| 嶋基宏 2007〜2022年 | 2020〜2022年 | 1984年12月13日生 |
| 岡本直也 2002〜2011年 | 2011年 | 1983年7月28日生 |
| 阿部健太 2003〜2014年 | 2012〜2014年 | 1984年9月8日生 |
| 石堂克利 2003〜2005年 | 2003〜2005年 | 1980年4月18日生 |
| 佐藤賢 2004〜2011年 | 2004〜2011年 | 1981年12月6日生 |
| 丸山貴史 2005〜2009年 | 2005〜2006、2008〜2009年 | 1986年6月28日生 |
| 岡本秀寛 2008〜2009年 | 2008〜2009年 | 1983年4月19日生 |
| 佐藤由規 2008〜2019年 | 2008〜2011、2016〜2018年 | 1989年12月5日生 |
| 中尾敏浩 2009年 | 2009年 | 1982年11月12日生 |
| リッキー・バレット 2009年 | 2009年 | 1981年3月9日生 |
| ジョシュ・ホワイトセル 2010〜2013年 | 2010〜2011年 | 1982年4月14日生 |
| 山本哲哉 2011〜2018年 | 2011〜2015、2017〜2018年 | 1985年9月4日生 |
| 田代将太郎 2012〜2020年 | 2018〜2020年 | 1989年12月13日生 |
| 徳山武陽 2013〜2016年 | 2013〜2016年 | 1989年7月21日生 |
| 屋宜照悟 2013〜2019年 | 2019年 | 1989年3月29日生 |
| クリス・ナーブソン 2014年 | 2014年 | 1981年12月20日生 |
| ルイス・ペレス 2016年 | 2016年 | 1985年1月20日生 |
| デーブ・ハフ 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 1984年8月22日生 |
| スコット・マクガフ 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 1989年10月31日生 |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2001〜2002、2004〜2009年 | 1982年1月21日生 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2002〜2007年 | 1982年5月24日生 |
| 川島亮 2004〜2011年 | 2004〜2011年 | 1981年9月9日生 |
| 飯原誉士 2006〜2017年 | 2006〜2017年 | 1983年4月26日生 |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2008〜2009、2011、2013年 | 1983年10月5日生 |
| 井野卓 2007〜2020年 | 2016〜2020年 | 1983年11月23日生 |
| 上田剛史 2009〜2020年 | 2009〜2020年 | 1988年10月2日生 |
| 三輪正義 2009〜2018年 | 2009〜2018年 | 1984年1月23日生 |
| 高橋一正 1999〜2001年 | 1999〜2001年 | 1980年5月23日生 |
| 吉本亮 2001〜2010年 | 2009〜2010年 | 1980年5月8日生 |
| 野口祥順 2002〜2014年 | 2002〜2004、2008〜2012、2014年 | 1981年5月16日生 |
| 小野寺力 2003〜2012年 | 2012年 | 1980年11月26日生 |
| 梶本勇介 2004〜2012年 | 2004、2006〜2009年 | 1983年12月18日生 |
| 伊藤秀範 2007〜2008年 | 2007〜2008年 | 1982年8月22日生 |
| 川本良平 2007〜2016年 | 2007〜2012年 | 1982年4月28日生 |
| 西崎聡 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 1982年8月1日生 |
| 増渕竜義 2007〜2013年 | 2007〜2013年 | 1988年5月3日生 |
| 今浪隆博 2008〜2017年 | 2015〜2017年 | 1984年7月6日生 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2008〜2010年 | 1983年4月7日生 |
| 衣川篤史 2008〜2010年 | 2008〜2010年 | 1981年3月20日生 |
| 新田玄気 2010〜2013年 | 2010、2012〜2013年 | 1982年8月22日生 |
| 松井淳 2011〜2016年 | 2011〜2016年 | 1987年11月27日生 |
| ラファエル・フェルナンデス 2011〜2012年 | 2011〜2012年 | 1986年4月23日生 |
| 比屋根渉 2012〜2018年 | 2012〜2018年 | 1987年6月20日生 |
| 川崎成晃 2013〜2015年 | 2013〜2015年 | 1986年3月30日生 |
| 古野正人 2013〜2018年 | 2013〜2016、2018年 | 1986年9月27日生 |
| クリス・ラルー 2013年 | 2013年 | 1984年4月14日生 |
| 大場達也 2013年 | 2013年 | 1989年3月10日生 |
| 山中浩史 2013〜2020年 | 2015〜2020年 | 1985年9月9日生 |
| ミッチ・デニング 2015年 | 2015年 | 1988年8月17日生 |
| 寺田哲也 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1987年4月2日生 |
| ジョシュ・ルーキ 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 1984年12月5日生 |
| 菊沢竜佑 2017年 | 2017年 | 1988年5月16日生 |
| ディーン・グリーン 2017年 | 2017年 | 1989年6月30日生 |
| 鵜久森淳志 2006〜2018年 | 2016〜2018年 | 1987年2月1日生 |
| 荒木貴裕 2010〜2023年 | 2010〜2023年 | 1987年7月26日生 |
| 細見直樹 2004年 | 2004年 | 1981年5月12日生 |
| 一場靖弘 2005〜2011年 | 2009、2011年 | 1982年7月5日生 |
| 上原厚治郎 2005〜2008年 | 2005〜2006、2008年 | 1983年6月12日生 |
| 山岸穣 2005〜2011年 | 2011年 | 1982年8月17日生 |
| 大原秉秀 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 1984年4月16日生 |
| 高木啓充 2006〜2010年 | 2006、2008〜2010年 | 1983年9月16日生 |
| 高市俊 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | 1984年7月9日生 |
| 田中雅彦 2007〜2015年 | 2013、2015年 | 1982年1月9日生 |
| ジェイミー・デントナ 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 1982年5月12日生 |
| 山本斉 2009〜2011年 | 2009〜2011年 | 1989年7月10日生 |
| エウロ・デラクルス 2007〜2010年 | 2010年 | 1984年3月12日生 |
| 七條祐樹 2011〜2014年 | 2011〜2014年 | 1984年7月10日生 |
| ラスティングス・ミレッジ 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 1985年4月5日生 |
| 木谷良平 2013〜2016年 | 2013〜2016年 | 1989年4月7日生 |
| 藤井亮太 2014〜2020年 | 2014〜2020年 | 1988年9月30日生 |
| クリス・カーペンター 2014年 | 2014年 | 1985年12月26日生 |
| リック・バンデンハーク 2015〜2021年 | 2021年 | 1985年5月22日生 |
| ローガン・オンドルセク 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1985年2月13日生 |
| カイル・デイビーズ 2016年 | 2016年 | 1983年9月9日生 |
| デービッド・ブキャナン 2017〜2019年 | 2017〜2019年 | 1989年5月11日生 |
| ロス・オーレンドルフ 2017年 | 2017年 | 1982年8月8日生 |
| 星野雄大 2017年 | 2017年 | 1988年10月19日生 |
| カルロス・リベロ 2017年 | 2017年 | 1988年5月20日生 |
| プレストン・ギルメット 2017年 | 2017年 | 1987年7月27日生 |
| ジェイソン・ウルキデス 2018年 | 2018年 | 1982年9月12日生 |
| アルバート・スアレス 2016〜2021年 | 2019〜2021年 | 1989年10月8日生 |
| アルシデス・エスコバー 2020年 | 2020年 | 1986年12月16日生 |
| パトリック・キブレハン 2022年 | 2022年 | 1989年12月22日生 |
| 牧谷宇佐美 2008年 | 2008年 | 1980年5月1日生 |
判定のきまり
東京ヤクルトスワローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。国鉄・サンケイ・ヤクルトの系譜を含みます。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦