ヤクルト × 70年代生まれ
東京ヤクルトスワローズと1970年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は82人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ヤクルト | 70年代生まれ |
|---|---|---|
| アレックス・ラミレス 2001〜2013年 | 2001〜2007年 | 1974年10月3日生 |
| 稲葉篤紀 1995〜2014年 | 1995〜2004年 | 1972年8月3日生 |
| 石井一久 1992〜2013年 | 1992〜2001、2006〜2007年 | 1973年9月9日生 |
| 宮本慎也 1995〜2013年 | 1995〜2013年 | 1970年11月5日生 |
| ロベルト・ペタジーニ 1999〜2010年 | 1999〜2002年 | 1971年6月2日生 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 2003〜2007年 | 1970年1月13日生 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2008〜2012年 | 1975年12月17日生 |
| 五十嵐亮太 1999〜2020年 | 1999〜2006、2008〜2009、2019〜2020年 | 1979年5月28日生 |
| 藤井秀悟 2000〜2013年 | 2000〜2007年 | 1977年5月12日生 |
| 岩村明憲 1998〜2014年 | 1998〜2006、2013〜2014年 | 1979年2月9日生 |
| 真中満 1993〜2008年 | 1993〜2008年 | 1971年1月6日生 |
| 相川亮二 1999〜2017年 | 2009〜2014年 | 1976年7月11日生 |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2007年 | 1974年7月27日生 |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 2007年 | 1975年7月29日生 |
| 川崎憲次郎 1989〜2004年 | 1989〜1991、1993〜2000年 | 1971年1月8日生 |
| 山部太 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1971年1月4日生 |
| 石井弘寿 1996〜2011年 | 1996〜1997、1999〜2006、2011年 | 1977年9月14日生 |
| 代田建紀 1998〜2008年 | 2000〜2002年 | 1974年2月11日生 |
| 藤本敦士 2001〜2013年 | 2010〜2013年 | 1977年10月4日生 |
| 田中充 2002〜2007年 | 2005〜2007年 | 1975年6月3日生 |
| グレッグ・ラロッカ 2004〜2010年 | 2006年 | 1972年11月10日生 |
| 渡邉恒樹 2005〜2012年 | 2011〜2012年 | 1978年5月17日生 |
| 野口寿浩 1991〜2010年 | 1991、1994〜1997年 | 1971年6月24日生 |
| 小倉恒 1993〜2008年 | 1993〜1996年 | 1970年8月10日生 |
| 山本樹 1993〜2005年 | 1993〜2005年 | 1970年8月31日生 |
| 濱中治 1997〜2011年 | 2011年 | 1978年7月9日生 |
| 藤田太陽 2001〜2013年 | 2013年 | 1979年11月1日生 |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 2003年 | 1970年4月21日生 |
| 杉本友 1997〜2005年 | 2004〜2005年 | 1973年6月19日生 |
| ジェイソン・ハッカミー 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 1970年11月24日生 |
| 前田浩継 1999〜2003年 | 2000〜2003年 | 1976年1月3日生 |
| 山崎貴弘 1999〜2001年 | 1999年 | 1978年9月1日生 |
| 萩原多賀彦 2002年 | 2002年 | 1975年9月9日生 |
| 吉川昌宏 2003〜2010年 | 2003〜2010年 | 1978年6月29日生 |
| トニー・マウンス 2004年 | 2004年 | 1975年2月8日生 |
| 橋本義隆 2005〜2012年 | 2009〜2011年 | 1979年12月6日生 |
| 林昌勇 2008〜2012年 | 2008〜2012年 | 1976年6月4日生 |
| 李恵践 2009〜2010年 | 2009〜2010年 | 1979年3月12日生 |
| 島田直也 1989〜2003年 | 2001〜2002年 | 1970年3月17日生 |
| 鈴木平 1989〜2002年 | 1989〜1992、1994年 | 1970年3月10日生 |
| 伊藤智仁 1993〜2001年 | 1993、1996〜2001年 | 1970年10月30日生 |
| 戎信行 1994〜2003年 | 2003年 | 1972年4月24日生 |
| 斉藤宜之 1997〜2008年 | 2008年 | 1976年6月10日生 |
| 三木肇 1997〜2008年 | 1997〜2007年 | 1977年4月25日生 |
| ケビン・ホッジス 2001〜2005年 | 2001〜2003年 | 1973年6月24日生 |
| 河野亮 1993〜2000年 | 1993〜1994年 | 1971年5月3日生 |
| 松元秀一郎 1993〜2001年 | 1993、1996〜1997年 | 1972年6月22日生 |
| 野村克則 1997〜2006年 | 1997〜1998年 | 1973年7月23日生 |
| 副島孔太 1997〜2004年 | 1997〜2001年 | 1974年5月17日生 |
| 三沢興一 1997〜2005年 | 2005年 | 1974年6月8日生 |
| 衣川幸夫 1998〜2002年 | 2000、2002年 | 1974年7月29日生 |
| 田中祐貴 1999〜2010年 | 2009〜2010年 | 1979年6月12日生 |
| 寺村友和 1999〜2003年 | 2001〜2002年 | 1974年4月22日生 |
| 本郷宏樹 1999〜2005年 | 1999〜2003、2005年 | 1976年9月14日生 |
| 三上真司 2000年 | 2000年 | 1979年9月1日生 |
| 平本学 2001〜2004年 | 2001、2004年 | 1979年1月8日生 |
| 福川将和 2003〜2012年 | 2003、2005〜2012年 | 1976年12月29日生 |
| トッド・ベッツ 2003年 | 2003年 | 1973年6月24日生 |
| ジェイソン・ベバリン 2003〜2006年 | 2003〜2004年 | 1973年11月27日生 |
| ディッキー・ゴンザレス 2004〜2013年 | 2004〜2006、2008年 | 1978年12月21日生 |
| ショーン・ダグラス 2005〜2008年 | 2008年 | 1979年4月28日生 |
| 松井光介 2006〜2013年 | 2006〜2013年 | 1978年8月24日生 |
| アーロン・ガイエル 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | 1972年10月5日生 |
| 遠藤政隆 1994〜2007年 | 2007年 | 1972年9月20日生 |
| 城石憲之 1995〜2009年 | 1999〜2009年 | 1973年4月17日生 |
| 萩原淳 1996〜2009年 | 2008〜2009年 | 1973年8月20日生 |
| 小野公誠 1997〜2008年 | 1997、2000〜2008年 | 1974年7月11日生 |
| 宮出隆自 1998〜2012年 | 1998〜2001、2003〜2008、2011〜2012年 | 1977年8月18日生 |
| 度会博文 1998〜2008年 | 1998〜2008年 | 1972年1月26日生 |
| 花田真人 2000〜2009年 | 2000〜2009年 | 1977年10月25日生 |
| 鮫島秀旗 1996〜2001年 | 1996、1999、2001年 | 1973年7月22日生 |
| 河端龍 1999〜2008年 | 1999、2001〜2005、2008年 | 1976年11月10日生 |
| 本間忠 2000〜2005年 | 2000〜2003、2005年 | 1977年8月5日生 |
| 鎌田祐哉 2001〜2009年 | 2001〜2004、2006〜2009年 | 1978年11月30日生 |
| 志田宗大 2002〜2010年 | 2002〜2010年 | 1979年6月16日生 |
| ビリー・マーチン 2004年 | 2004年 | 1976年6月10日生 |
| 宇野雅美 2005年 | 2005年 | 1978年5月2日生 |
| リック・ガトームソン 2005〜2008年 | 2005〜2006年 | 1977年1月11日生 |
| アダム・リグス 2005〜2008年 | 2005〜2008年 | 1972年10月4日生 |
| ウィルソン・バルデス 2008年 | 2008年 | 1978年5月20日生 |
| ダニエル・リオス 2008年 | 2008年 | 1972年11月11日生 |
| オーランド・ロマン 2012〜2015年 | 2012〜2015年 | 1978年11月28日生 |
判定のきまり
東京ヤクルトスワローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。国鉄・サンケイ・ヤクルトの系譜を含みます。 1970〜1979年生まれ。
今日の問題に挑戦