ロッテ × 一桁の背番号
千葉ロッテマリーンズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は41人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 2013年 背番号6 2014年 背番号6 ほか3回 |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 1998年 背番号9 1999年 背番号9 2000年 背番号9 2001年 背番号9 2002年 背番号9 2003年 背番号9 ほか16回 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 2003年 背番号7 2004年 背番号7 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 ほか2回 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 1998年 背番号1 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 ほか2回 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 背番号0 1990年 背番号0 1991年 背番号0 1992年 背番号0 1993年 背番号0 1994年 背番号6 ほか11回 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 1991年 背番号5 1992年 背番号5 1993年 背番号5 1994年 背番号5 1995年 背番号5 1996年 背番号5 ほか13回 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 2010年 背番号4 2011年 背番号4 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 ほか9回 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 1981年 背番号1 1982年 背番号1 1983年 背番号1 1984年 背番号1 1985年 背番号1 1986年 背番号1 ほか9回 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 2017年 背番号3 2018年 背番号3 2019年 背番号3 2020年 背番号3 2021年 背番号3 2022年 背番号3 ほか3回 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 2010〜2011年 | 2010年 背番号2 2011年 背番号2 |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 2000年 背番号2 2001年 背番号2 2002年 背番号2 ほか13回 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 2005年 背番号8 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 2010年 背番号8 ほか5回 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 2014年 背番号7 2015年 背番号7 2016年 背番号7 2017年 背番号7 2018年 背番号7 2019年 背番号7 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2000〜2001年 | 2000年 背番号3 2001年 背番号3 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2017年 背番号8 2018年 背番号8 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 2022年 背番号8 ほか3回 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 1994年 背番号2 1995年 背番号2 1996年 背番号2 |
| 諸積兼司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1997年 背番号0 1998年 背番号0 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 ほか4回 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1996〜2002年 | 1997年 背番号4 1998年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 2001年 背番号4 2002年 背番号4 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1990〜1997年 | 1992年 背番号7 1993年 背番号7 1994年 背番号7 1995年 背番号7 1996年 背番号7 1997年 背番号1 |
| 喜多隆志 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 2002年 背番号3 2003年 背番号3 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2007〜2008年 | 2007年 背番号4 2008年 背番号4 |
| 藤岡裕大 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2018年 背番号4 2019年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 2022年 背番号4 2023年 背番号4 ほか2回 |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 背番号2 2020年 背番号2 2021年 背番号2 2022年 背番号1 2023年 背番号1 2024年 背番号1 ほか1回 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1991〜1997年 | 1991年 背番号9 1992年 背番号9 1993年 背番号9 1994年 背番号9 1995年 背番号9 1996年 背番号9 ほか1回 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 背番号8 2004年 背番号8 |
| 清水将海 1997〜2011年 | 1997〜2004年 | 1997年 背番号8 1998年 背番号8 1999年 背番号8 2000年 背番号8 2001年 背番号8 2002年 背番号8 |
| 根元俊一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号2 |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 背番号1 2011年 背番号1 2012年 背番号1 2013年 背番号1 2014年 背番号1 2015年 背番号1 ほか5回 |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2020〜2023年 | 2020年 背番号7 2021年 背番号7 2022年 背番号7 2023年 背番号7 |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 2018年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 2023年 背番号5 2024年 背番号5 ほか1回 |
| 吉田篤史 1992〜2002年 | 1992〜2002年 | 1995年 背番号0 1996年 背番号0 |
| 西川史礁 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号6 |
| フランク・ボーリック 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 |
| マット・フランコ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 背番号4 2005年 背番号4 2006年 背番号4 |
| 荻野忠寛 2007〜2013年 | 2007〜2009、2012〜2013年 | 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2009年 背番号0 2012年 背番号0 2013年 背番号0 |
| 伊志嶺翔大 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 2011年 背番号5 2012年 背番号5 2013年 背番号5 2014年 背番号5 2015年 背番号5 2016年 背番号5 |
| 松川虎生 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 2025年 背番号2 |
| 青柳進 1989〜2002年 | 1989〜1994年 | 1994年 背番号4 |
| マット・ダフィー 2017年 | 2017年 | 2017年 背番号5 |
| 友杉篤輝 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦