ロッテ × 背番号1
千葉ロッテマリーンズと背番号1、両方に当てはまるNPB選手は6人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 背番号1 |
|---|---|---|
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 1998年 背番号1 1999年 背番号1 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 ほか2回 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 1981年 背番号1 1982年 背番号1 1983年 背番号1 1984年 背番号1 1985年 背番号1 1986年 背番号1 ほか9回 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1990〜1997年 | 1997年 背番号1 |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2022年 背番号1 2023年 背番号1 2024年 背番号1 2025年 背番号1 |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 背番号1 2011年 背番号1 2012年 背番号1 2013年 背番号1 2014年 背番号1 2015年 背番号1 ほか5回 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 背番号1をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦