ロッテ × タイトル獲得経験者
千葉ロッテマリーンズとタイトル獲得経験者、両方に当てはまるNPB選手は34人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | タイトル獲得経験者 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 盗塁王2001・2003 |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2014〜2019年 | 最多勝2007・2009・2015・2020 / 沢村賞2009 |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 首位打者2001 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 首位打者2010 / 盗塁王2005・2006 / 最多安打2010 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 盗塁王1998・2000 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 打点王1995 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 盗塁王2021 / 最多安打2021 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 首位打者2012・2016 / 最多安打2016 |
| 益田直也 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 最多セーブ2013・2021 |
| 伊良部秀輝 1988〜2004年 | 1988〜1996年 | 最多勝1994 / 最優秀防御率1995・1996 / 最多奪三振1994・1995 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 2010〜2011年 | 首位打者2003 / 打点王2005 |
| 小林雅英 1999〜2011年 | 1999〜2007年 | 最多セーブ2005 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2000〜2001年 | 打点王1994 / 最多安打1993 |
| 河野博文 1985〜2000年 | 2000年 | 最優秀防御率1988 |
| 小宮山悟 1990〜2009年 | 1990〜1999、2004〜2009年 | 最優秀防御率1997 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2006〜2014年 | 最優秀防御率2007 |
| 澤村拓一 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 最多セーブ2016 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2024〜2025年 | 本塁打王2018・2019 / 打点王2019 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 首位打者1991 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2019〜2022年 | 本塁打王2016 |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2014〜2016年 | 本塁打王2017 / 打点王2017 |
| 石川歩 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 最優秀防御率2016 |
| 成本年秀 1993〜2004年 | 1993〜1997、1999〜2000年 | 最多セーブ1996 |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2001〜2003、2008〜2009年 | 最多セーブ2010 |
| セス・グライシンガー 1998〜2013年 | 2012〜2013年 | 最多勝2007・2008 |
| 和田康士朗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 盗塁王2021 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2020年 | 最優秀防御率2009 |
| 石川柊太 2017〜2025年 | 2025年 | 最多勝2020 |
| グレゴリー・ポランコ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 本塁打王2023 |
| 黒木知宏 1995〜2007年 | 1995〜2001、2004〜2007年 | 最多勝1998 |
| ネイサン・ミンチー 1998〜2004年 | 2001〜2004年 | 最優秀防御率2001 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2003年 | 首位打者2008 |
| 高部瑛斗 2020〜2025年 | 2020〜2022、2024〜2025年 | 盗塁王2022 |
| ブライアン・ウォーレン 1998〜2000年 | 1998〜2000年 | 最多セーブ1999 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 MVP・首位打者・本塁打王など、個人タイトルを1度でも獲得したことがある。
今日の問題に挑戦