ロッテ × 50打点以上
千葉ロッテマリーンズとシーズン50打点以上、両方に当てはまるNPB選手は35人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 50打点以上 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 2009年 65打点 2010年 103打点 2011年 73打点 2012年 60打点 2013年 83打点 |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 1998年 57打点 2000年 56打点 2001年 67打点 2002年 66打点 2003年 76打点 2004年 73打点 ほか4回 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 2010年 59打点 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1990年 67打点 1994年 75打点 1995年 80打点 1996年 61打点 1998年 86打点 1999年 85打点 ほか3回 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 1991年 69打点 1995年 67打点 1996年 68打点 1999年 50打点 2003年 78打点 2004年 51打点 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 1988年 63打点 1989年 65打点 1990年 72打点 1991年 59打点 1992年 53打点 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 2012年 61打点 2014年 57打点 2015年 52打点 2016年 69打点 2018年 57打点 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2003年 | 2003年 100打点 |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | 2005年 50打点 2007年 68打点 2008年 56打点 2009年 68打点 2010年 71打点 2012年 52打点 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 2005年 71打点 2008年 55打点 2009年 60打点 2010年 77打点 2011年 51打点 2013年 74打点 ほか1回 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 2013年 50打点 2015年 50打点 2016年 61打点 2017年 52打点 2019年 68打点 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2000〜2001年 | 2000年 51打点 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2018年 57打点 2019年 59打点 2021年 67打点 2022年 68打点 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 88打点 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2019〜2022年 | 2019年 89打点 2021年 95打点 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2004〜2005年 | 2004年 50打点 2005年 82打点 |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2014〜2016年 | 2015年 62打点 2016年 92打点 |
| 里崎智也 2000〜2014年 | 2000〜2014年 | 2005年 52打点 2006年 56打点 2007年 75打点 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2005〜2015年 | 2008年 91打点 2009年 79打点 2010年 68打点 |
| グレゴリー・ポランコ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 75打点 2024年 60打点 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2003年 | 2003年 58打点 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2015年 67打点 2019年 57打点 |
| フリオ・ズレータ 2003〜2008年 | 2007〜2008年 | 2007年 51打点 |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 2020年 54打点 2021年 55打点 |
| 橋本将 1995〜2010年 | 1995、1997、2000〜2009年 | 2008年 55打点 |
| 井上晴哉 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 2018年 99打点 2019年 65打点 2020年 67打点 |
| フランク・ボーリック 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 61打点 2000年 102打点 2001年 101打点 |
| デリック・メイ 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 2001年 91打点 2002年 90打点 |
| マット・フランコ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 65打点 2005年 78打点 |
| ベニー・アグバヤニ 2004〜2009年 | 2004〜2009年 | 2004年 100打点 2005年 71打点 2006年 65打点 2007年 51打点 |
| レオネス・マーティン 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 2020年 65打点 2021年 75打点 |
| 大村巌 1992〜2002年 | 1992〜1993、1995〜2002年 | 1999年 52打点 |
| 金泰均 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 2010年 92打点 |
| ルイス・クルーズ 2014〜2016年 | 2014〜2015年 | 2014年 61打点 2015年 73打点 |
| 山口航輝 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2022年 57打点 2023年 57打点 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 1シーズンで50打点以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦