ロッテ × 10セーブ以上
千葉ロッテマリーンズとシーズン10セーブ以上、両方に当てはまるNPB選手は13人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 10セーブ以上 |
|---|---|---|
| 益田直也 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2013年 33セーブ 2016年 14セーブ 2019年 27セーブ 2020年 31セーブ 2021年 38セーブ 2022年 25セーブ ほか2回 |
| 小林雅英 1999〜2011年 | 1999〜2007年 | 2000年 14セーブ 2001年 33セーブ 2002年 37セーブ 2003年 33セーブ 2004年 20セーブ 2005年 29セーブ ほか2回 |
| 成本年秀 1993〜2004年 | 1993〜1997、1999〜2000年 | 1994年 19セーブ 1995年 21セーブ 1996年 23セーブ |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2001〜2003、2008〜2009年 | 2009年 15セーブ |
| 河本育之 1992〜2007年 | 1992〜1999年 | 1993年 18セーブ 1995年 10セーブ 1996年 10セーブ 1997年 25セーブ |
| 薮田安彦 1996〜2012年 | 1996〜2007、2010〜2012年 | 2011年 31セーブ 2012年 26セーブ |
| 小林宏之 1998〜2014年 | 1998、2001〜2010年 | 2010年 29セーブ |
| 内竜也 2004〜2018年 | 2004、2006、2009〜2018年 | 2017年 16セーブ 2018年 26セーブ |
| 西野勇士 2013〜2025年 | 2013〜2019、2022〜2025年 | 2014年 31セーブ 2015年 34セーブ 2016年 21セーブ |
| ブライアン・ウォーレン 1998〜2000年 | 1998〜2000年 | 1999年 30セーブ 2000年 16セーブ |
| 荻野忠寛 2007〜2013年 | 2007〜2009、2012〜2013年 | 2008年 30セーブ |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2022年 | 2022年 10セーブ |
| 横山陸人 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2025年 12セーブ |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 1シーズンで10セーブ以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦