ロッテ × 外野手
千葉ロッテマリーンズと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は67人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 外野手 |
|---|---|---|
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 1999年 18試合 2000年 58試合 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 1994年 23試合 1998年 112試合 2001年 69試合 2002年 25試合 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 2010年 46試合 2012年 54試合 2013年 101試合 2014年 39試合 2015年 82試合 2016年 65試合 ほか8回 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 1985年 31試合 1986年 89試合 1987年 49試合 1990年 112試合 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 2011年 24試合 2012年 126試合 2013年 124試合 2014年 122試合 2015年 111試合 2016年 140試合 ほか8回 |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | 1995年 22試合 1997年 32試合 1999年 98試合 2000年 91試合 2001年 75試合 2002年 130試合 ほか11回 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2015年 17試合 |
| 岡田幸文 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 2010年 68試合 2011年 144試合 2012年 130試合 2013年 130試合 2014年 105試合 2015年 105試合 ほか3回 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 1990年 28試合 1991年 102試合 1992年 81試合 1993年 41試合 1994年 105試合 1995年 121試合 ほか5回 |
| 諸積兼司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 1995年 97試合 1996年 104試合 1997年 106試合 1998年 88試合 1999年 120試合 2000年 110試合 ほか6回 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2004〜2005年 | 2005年 48試合 |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2014〜2016年 | 2014年 19試合 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2012年 | 2012年 20試合 |
| 和田康士朗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 49試合 2021年 75試合 2022年 41試合 2023年 74試合 2024年 72試合 2025年 11試合 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 2000〜2001年 | 2000年 24試合 2001年 40試合 |
| 代田建紀 1998〜2008年 | 2003、2005〜2008年 | 2003年 22試合 2005年 26試合 2006年 12試合 2007年 34試合 |
| 早川大輔 2002〜2011年 | 2007〜2009年 | 2007年 128試合 2008年 126試合 2009年 67試合 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2005〜2015年 | 2006年 52試合 2007年 50試合 2008年 125試合 2009年 137試合 2010年 140試合 2011年 42試合 ほか1回 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2005〜2010年 | 2007年 32試合 2008年 41試合 2009年 69試合 2010年 10試合 |
| グレゴリー・ポランコ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 11試合 2024年 35試合 |
| 喜多隆志 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 2002年 17試合 2003年 28試合 |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 2020年 23試合 2021年 76試合 2022年 42試合 2023年 102試合 2024年 72試合 2025年 103試合 |
| 井上純 1990〜2006年 | 2003〜2006年 | 2003年 64試合 2004年 71試合 2005年 14試合 2006年 20試合 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1991〜1997年 | 1991年 80試合 1996年 52試合 1997年 15試合 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2003〜2004年 | 2003年 48試合 2004年 28試合 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2003年 | 2003年 86試合 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 2010年 59試合 2011年 67試合 2012年 82試合 2013年 63試合 2014年 24試合 2015年 126試合 ほか5回 |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2020〜2023年 | 2020年 58試合 |
| 岡大海 2014〜2025年 | 2019〜2025年 | 2019年 76試合 2020年 39試合 2021年 87試合 2022年 92試合 2023年 106試合 2024年 100試合 ほか1回 |
| 高部瑛斗 2020〜2025年 | 2020〜2022、2024〜2025年 | 2021年 20試合 2022年 137試合 2024年 72試合 2025年 100試合 |
| 於保浩己 1999〜2004年 | 1999、2001〜2004年 | 2002年 15試合 |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2005〜2006年 | 2006年 37試合 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2017年 | 2017年 13試合 |
| ゲイリーバーナムJr. 2009年 | 2009年 | 2009年 14試合 |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 2018年 87試合 2023年 57試合 |
| ロエル・サントス 2017年 | 2017年 | 2017年 62試合 |
| 三家和真 2017〜2019年 | 2017、2019年 | 2019年 11試合 |
| 菅野剛士 2018〜2023年 | 2018〜2023年 | 2018年 48試合 2019年 21試合 2020年 60試合 2021年 12試合 2022年 18試合 |
| 垣内哲也 1991〜2006年 | 2003〜2006年 | 2004年 26試合 |
| 早坂圭介 2003〜2014年 | 2003、2006〜2014年 | 2009年 46試合 2010年 11試合 |
| 石川慎吾 2013〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 28試合 2024年 11試合 |
| 加藤翔平 2013〜2023年 | 2013〜2020年 | 2013年 16試合 2014年 94試合 2015年 21試合 2016年 77試合 2017年 90試合 2018年 61試合 ほか2回 |
| 西川史礁 2025年 | 2025年 | 2025年 103試合 |
| ジェフ・バリー 2000年 | 2000年 | 2000年 35試合 |
| デリック・メイ 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 2001年 129試合 2002年 58試合 |
| マット・フランコ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 37試合 2005年 89試合 2006年 58試合 |
| ベニー・アグバヤニ 2004〜2009年 | 2004〜2009年 | 2004年 122試合 2005年 74試合 2006年 45試合 2007年 91試合 2008年 54試合 2009年 39試合 |
| マット・ワトソン 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 2006年 54試合 2007年 24試合 |
| 神戸拓光 2008〜2013年 | 2008〜2011、2013年 | 2008年 16試合 |
| チェイス・ランビン 2009年 | 2009年 | 2009年 25試合 |
| 伊志嶺翔大 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 2011年 124試合 2012年 19試合 2013年 82試合 2014年 75試合 2015年 33試合 2017年 33試合 ほか1回 |
| レオネス・マーティン 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 2019年 51試合 2020年 101試合 2021年 87試合 2022年 63試合 |
| 小川龍成 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2023年 19試合 |
| 山本大斗 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2025年 101試合 |
| 佐藤幸彦 1987〜2004年 | 1987〜2004年 | 1992年 26試合 1993年 72試合 1994年 13試合 1996年 34試合 1997年 24試合 1998年 73試合 ほか4回 |
| 大村巌 1992〜2002年 | 1992〜1993、1995〜2002年 | 1993年 28試合 1995年 21試合 1996年 55試合 1997年 60試合 1998年 80試合 1999年 60試合 |
| 大塚明 1997〜2009年 | 1997〜2009年 | 1997年 25試合 1999年 103試合 2000年 67試合 2001年 68試合 2002年 40試合 2003年 13試合 ほか5回 |
| 細谷圭 2008〜2020年 | 2008、2010〜2020年 | 2016年 12試合 2017年 28試合 |
| 立川隆史 1996〜2003年 | 1996〜2003年 | 1996年 13試合 1997年 72試合 1998年 61試合 1999年 14試合 2000年 72試合 2001年 35試合 ほか2回 |
| 早川健一郎 1996〜2004年 | 1996〜1997、1999〜2002年 | 1996年 26試合 2000年 33試合 |
| 伊与田一範 2000〜2003年 | 2002〜2003年 | 2003年 22試合 |
| 青野毅 2002〜2012年 | 2002、2006〜2007、2010〜2012年 | 2007年 16試合 |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2007〜2012年 | 2007年 10試合 2008年 19試合 2009年 13試合 2010年 53試合 2011年 19試合 2012年 11試合 |
| ヴァル・パスクチ 2005〜2006年 | 2005〜2006年 | 2005年 32試合 2006年 56試合 |
| チャド・ハフマン 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 59試合 |
| 武田愛斗 2017〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 47試合 2025年 11試合 |
| 山口航輝 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 2021年 24試合 2022年 33試合 2023年 55試合 2024年 47試合 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦