ロッテ × 三塁手
千葉ロッテマリーンズと三塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は37人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 三塁手 |
|---|---|---|
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 24試合 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 1989年 67試合 1990年 119試合 1991年 85試合 1992年 110試合 1993年 113試合 1994年 129試合 ほか11回 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 1990年 15試合 1996年 19試合 1997年 39試合 1999年 17試合 2007年 11試合 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2003年 | 2003年 85試合 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 2004年 41試合 2005年 132試合 2006年 125試合 2007年 99試合 2008年 117試合 2009年 111試合 ほか6回 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 2012年 23試合 2016年 14試合 2018年 138試合 2019年 40試合 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2015年 57試合 2016年 72試合 2017年 69試合 2024年 120試合 2025年 16試合 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2019〜2022年 | 2019年 113試合 2020年 20試合 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 2000〜2001年 | 2000年 55試合 2001年 26試合 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1996〜2002年 | 1997年 45試合 1998年 49試合 1999年 91試合 2000年 18試合 2001年 28試合 2002年 19試合 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1990〜1997年 | 1997年 11試合 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2007〜2008年 | 2008年 19試合 |
| 藤岡裕大 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2021年 74試合 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1991〜1997年 | 1995年 11試合 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2003年 | 2003年 38試合 |
| 高濱卓也 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 2016年 37試合 |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 2018年 22試合 |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 2020年 97試合 2021年 92試合 2022年 115試合 2023年 106試合 2024年 31試合 2025年 90試合 |
| 上田希由翔 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 25試合 |
| 渡辺正人 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 2001年 15試合 2002年 42試合 2003年 59試合 2004年 26試合 |
| 塀内久雄 2002〜2013年 | 2002、2004〜2013年 | 2007年 19試合 2009年 22試合 |
| フランク・ボーリック 1999〜2002年 | 1999〜2002年 | 1999年 12試合 |
| マット・フランコ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 2004年 71試合 |
| チェイス・ランビン 2009年 | 2009年 | 2009年 13試合 |
| 佐藤幸彦 1987〜2004年 | 1987〜2004年 | 1989年 13試合 1991年 52試合 1995年 10試合 |
| 細谷圭 2008〜2020年 | 2008、2010〜2020年 | 2008年 15試合 2013年 21試合 2016年 49試合 |
| 天野勇剛 1999〜2004年 | 1999〜2002、2004年 | 1999年 10試合 |
| 青野毅 2002〜2012年 | 2002、2006〜2007、2010〜2012年 | 2006年 12試合 2007年 43試合 |
| 田中雅彦 2007〜2015年 | 2007〜2012年 | 2009年 12試合 |
| ルイス・クルーズ 2014〜2016年 | 2014〜2015年 | 2014年 15試合 |
| 大嶺翔太 2014〜2018年 | 2014〜2018年 | 2016年 13試合 2017年 49試合 |
| 三木亮 2014〜2022年 | 2014〜2022年 | 2016年 28試合 2018年 13試合 2019年 24試合 2021年 18試合 2022年 21試合 |
| 茶谷健太 2017〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 2023年 11試合 |
| マット・ダフィー 2017年 | 2017年 | 2017年 48試合 |
| アデイニー・エチェバリア 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 2022年 37試合 |
| 池田来翔 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2025年 24試合 |
| マイク・ブロッソー 2023年 | 2023年 | 2023年 35試合 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 1シーズンに、三塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦