ロッテ × 左打ち
千葉ロッテマリーンズと左打ち、両方に当てはまるNPB選手は125人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 左打ち |
|---|---|---|
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 左投左打 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 右投左打 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 右投左打 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 左投左打 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 右投左打 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 右投左打 |
| 河野博文 1985〜2000年 | 2000年 | 左投左打 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2006〜2014年 | 左投左打 |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1989〜1995年 | 左投左打 |
| 岡田幸文 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 左投左打 |
| 松永昂大 2013〜2020年 | 2013〜2020年 | 左投左打 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 左投左打 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 2004年 | 右投左打 |
| 諸積兼司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 右投左打 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2004〜2005年 | 左投左打 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 2000年 | 右投左打 |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 2002〜2009年 | 左投左打 |
| 河本育之 1992〜2007年 | 1992〜1999年 | 左投左打 |
| 藤田宗一 1998〜2011年 | 1998〜2007年 | 左投左打 |
| 加藤康介 2001〜2015年 | 2001〜2006年 | 左投左打 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2012年 | 左投左打 |
| 美馬学 2011〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 和田康士朗 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 左投左打 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2013〜2014年 | 右投左打 |
| 服部泰卓 2010〜2014年 | 2010〜2011、2013〜2014年 | 左投左打 |
| 遠山昭治 1986〜2002年 | 1991〜1996年 | 左投左打 |
| 東瀬耕太郎 1990〜2000年 | 1993〜1994、1996年 | 左投左打 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2005〜2015年 | 左投左打 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2020年 | 左投左打 |
| 大隣憲司 2007〜2018年 | 2018年 | 左投左打 |
| グレゴリー・ポランコ 2022〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 岸川登俊 1995〜2001年 | 1995〜1997年 | 左投左打 |
| 山北茂利 2000〜2008年 | 2005年 | 左投左打 |
| 喜多隆志 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 左投左打 |
| 田中充 2002〜2007年 | 2002年 | 左投左打 |
| 川崎雄介 2006〜2011年 | 2006〜2009年 | 左投左打 |
| 古谷拓哉 2006〜2016年 | 2006、2009〜2016年 | 左投左打 |
| 木村雄太 2011〜2016年 | 2011〜2012、2014〜2016年 | 左投左打 |
| 藤岡貴裕 2012〜2020年 | 2012〜2017年 | 左投左打 |
| フランク・ハーマン 2017〜2021年 | 2020〜2021年 | 右投左打 |
| 永野将司 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 左投左打 |
| 藤岡裕大 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 右投左打 |
| 小島和哉 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 左投左打 |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 左投左打 |
| 坂本光士郎 2019〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 鈴木昭汰 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 左投左打 |
| 本前郁也 2021〜2023年 | 2021〜2023年 | 左投左打 |
| 佐藤奨真 2022年 | 2022年 | 左投左打 |
| 高野脩汰 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 吉川悠斗 2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 横田久則 1987〜2002年 | 2001年 | 右投左打 |
| 井上純 1990〜2006年 | 2003〜2006年 | 左投左打 |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 1991〜1997年 | 右投左打 |
| 椎木匠 1995〜2005年 | 1998〜2002年 | 右投左打 |
| 川井貴志 1999〜2016年 | 1999〜2005年 | 左投左打 |
| 吉見祐治 2001〜2013年 | 2011〜2013年 | 左投左打 |
| 根元俊一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 右投左打 |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 右投左打 |
| 高濱卓也 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 右投左打 |
| 高部瑛斗 2020〜2025年 | 2020〜2022、2024〜2025年 | 右投左打 |
| 澤井良輔 1998〜2003年 | 1998、2000〜2003年 | 右投左打 |
| 於保浩己 1999〜2004年 | 1999、2001〜2004年 | 左投左打 |
| 寺本四郎 1999〜2006年 | 1999〜2003、2006年 | 左投左打 |
| 山崎貴弘 1999〜2001年 | 2001年 | 左投左打 |
| エリック・ノット 2000年 | 2000年 | 左投左打 |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2005〜2006年 | 右投左打 |
| 浅間敬太 2003年 | 2003年 | 左投左打 |
| ケビン・バーン 2003〜2006年 | 2006年 | 右投左打 |
| 山本一徳 2007〜2011年 | 2011年 | 左投左打 |
| 呉偲佑 2008年 | 2008年 | 左投左打 |
| 根本朋久 2008〜2013年 | 2008〜2010年 | 左投左打 |
| 松本幸大 2008〜2013年 | 2008〜2010、2012年 | 左投左打 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2017年 | 左投左打 |
| ゲイリーバーナムJr. 2009年 | 2009年 | 左投左打 |
| ジョシュ・ホワイトセル 2010〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| ビル・マーフィー 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 左投左打 |
| 山室公志郎 2010年 | 2010年 | 右投左打 |
| ブランドン・マン 2011〜2019年 | 2019年 | 左投左打 |
| ウィル・レデズマ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| 中後悠平 2012〜2019年 | 2012〜2014年 | 左投左打 |
| 肘井竜蔵 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | 右投左打 |
| 植松優友 2015年 | 2015年 | 左投左打 |
| 宮崎敦次 2016〜2017年 | 2016〜2017年 | 左投左打 |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 右投左打 |
| ロエル・サントス 2017年 | 2017年 | 左投左打 |
| 土肥星也 2017〜2022年 | 2017〜2019、2021〜2022年 | 左投左打 |
| 成田翔 2017〜2023年 | 2017〜2018、2020〜2021年 | 左投左打 |
| 大木貴将 2017〜2018年 | 2017〜2018年 | 右投左打 |
| 山本大貴 2018〜2025年 | 2018、2020年 | 左投左打 |
| エドガー・オルモス 2018年 | 2018年 | 左投左打 |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 右投左打 |
| 菅野剛士 2018〜2023年 | 2018〜2023年 | 右投左打 |
| 中村稔弥 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 左投左打 |
| 菊地吏玖 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| ダラス・カイケル 2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| 上田希由翔 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| ブライアン・サモンズ 2024〜2025年 | 2025年 | 左投左打 |
| 立松由宇 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 宮崎竜成 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 橋本将 1995〜2010年 | 1995、1997、2000〜2009年 | 右投左打 |
| 塀内久雄 2002〜2013年 | 2002、2004〜2013年 | 右投左打 |
| 金澤岳 2008〜2018年 | 2008〜2014、2016〜2018年 | 右投左打 |
| 鮎川義文 1990〜2000年 | 1997、1999〜2000年 | 右投左打 |
| 松本尚樹 1996〜2001年 | 1996〜2001年 | 右投左打 |
| 信原拓人 2001年 | 2001年 | 右投左打 |
| デリック・メイ 2001〜2003年 | 2001〜2003年 | 右投左打 |
| 丸山泰嗣 2002年 | 2002年 | 右投左打 |
| マット・フランコ 2004〜2006年 | 2004〜2006年 | 右投左打 |
| マット・ワトソン 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 右投左打 |
| 神戸拓光 2008〜2013年 | 2008〜2011、2013年 | 右投左打 |
| 陳冠宇 2014〜2020年 | 2015〜2020年 | 左投左打 |
| 李大恩 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 右投左打 |
| 香月一也 2016〜2022年 | 2016〜2017、2019年 | 右投左打 |
| 澤田圭佑 2017〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| レオネス・マーティン 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 右投左打 |
| 佐藤都志也 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 右投左打 |
| 福田光輝 2020〜2024年 | 2020、2022年 | 右投左打 |
| 小川龍成 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 右投左打 |
| 中森俊介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 右投左打 |
| 田中晴也 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| ジェームス・ダイクストラ 2024年 | 2024年 | 右投左打 |
| 寺地隆成 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 右投左打 |
| 一條力真 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 木村優人 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
| 廣池康志郎 2025年 | 2025年 | 右投左打 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 左打ちの選手(左投左打・右投左打)。
今日の問題に挑戦