ロッテ × 高卒入団
千葉ロッテマリーンズと高校から直接入団、両方に当てはまるNPB選手は99人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 高卒入団 |
|---|---|---|
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2014〜2019年 | 横浜高(2004年1巡目) |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 習志野高(1993年7位) |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 大阪桐蔭高(2002年1巡目) |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 長崎・海星高(1987年3位) |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 横浜高(1980年1位) |
| 伊良部秀輝 1988〜2004年 | 1988〜1996年 | 尽誠学園高(1987年1位) |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | PL学園高(1994年1位) |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | PL学園高(2001年3巡目) |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2006〜2014年 | 横浜高(2003年6巡目) |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1989〜1995年 | 福岡第一高(1988年1位) |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 2002〜2009年 | 横芝敬愛高(1986年1位) |
| 遠山昭治 1986〜2002年 | 1991〜1996年 | 八代一高(1985年1位) |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1996〜2002年 | 修徳高(1988年5位) |
| 小林宏之 1998〜2014年 | 1998、2001〜2010年 | 春日部共栄高(1996年4位) |
| 内竜也 2004〜2018年 | 2004、2006、2009〜2018年 | 川崎工(2003年1巡目) |
| 唐川侑己 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 成田高(2007年高校1巡目) |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 大阪桐蔭高(2018年1位) |
| 吉川悠斗 2025年 | 2025年 | 浦和麗明高(2022年育成1位) |
| 横田久則 1987〜2002年 | 2001年 | 那賀高(1985年6位) |
| 井上純 1990〜2006年 | 2003〜2006年 | 東陵高(1988年3位) |
| 椎木匠 1995〜2005年 | 1998〜2002年 | 南陽工(1989年外) |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 八重山商工(2006年高校1巡目) |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2020〜2023年 | 多摩大聖ヶ丘高(2006年高校1巡目) |
| 高濱卓也 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 横浜高(2007年高校1巡目) |
| 国吉佑樹 2011〜2024年 | 2022〜2024年 | 秀岳館高(2009年育成1位) |
| 西野勇士 2013〜2025年 | 2013〜2019、2022〜2025年 | 新湊高(2008年育成5位) |
| 澤井良輔 1998〜2003年 | 1998、2000〜2003年 | 銚子商(1995年1位) |
| 寺本四郎 1999〜2006年 | 1999〜2003、2006年 | 明徳義塾高(1998年4位) |
| 山崎貴弘 1999〜2001年 | 2001年 | 小笠高(1996年3位) |
| 平下晃司 2000〜2006年 | 2005〜2006年 | 日南学園高(1995年5位) |
| 浅間敬太 2003年 | 2003年 | 敬愛学園高(2002年3巡目) |
| 肘井竜蔵 2015〜2017年 | 2015〜2017年 | 北条高(2013年育成1位) |
| 植松優友 2015年 | 2015年 | 金光大阪高(2007年高校3巡目) |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 仙台育英高(2015年1位) |
| 成田翔 2017〜2023年 | 2017〜2018、2020〜2021年 | 秋田商(2015年3位) |
| 三家和真 2017〜2019年 | 2017、2019年 | 市立和歌山高(2011年育成4位) |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 履正社高(2017年1位) |
| 光山英和 1986〜2002年 | 2001年 | 上宮高(1983年4位) |
| 橋本将 1995〜2010年 | 1995、1997、2000〜2009年 | 宇和島東高(1994年3位) |
| 小野晋吾 1997〜2012年 | 1997〜2012年 | 御殿場西高(1993年6位) |
| 渡辺正人 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 上宮高(1997年1位) |
| 塀内久雄 2002〜2013年 | 2002、2004〜2013年 | 三瓶高(1999年4位) |
| 早坂圭介 2003〜2014年 | 2003、2006〜2014年 | 横浜商工(2002年8巡目) |
| 金澤岳 2008〜2018年 | 2008〜2014、2016〜2018年 | 矢板中央高(2002年6巡目) |
| 石川慎吾 2013〜2025年 | 2023〜2025年 | 東大阪大柏原高(2011年3位) |
| 田村龍弘 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 光星学院高(2012年3位) |
| 鮎川義文 1990〜2000年 | 1997、1999〜2000年 | 星城高(1988年6位) |
| 林孝哉 1995〜2005年 | 2005年 | 箕島高(1991年7位) |
| 信原拓人 2001年 | 2001年 | 相生高(1994年4位) |
| 田中良平 2003年 | 2003年 | 加賀高(2000年1位) |
| 二保旭 2012〜2024年 | 2024年 | 九州国際大付高(2008年育成2位) |
| 猪本健太郎 2014〜2017年 | 2017年 | 鎮西高(2008年育成4位) |
| 香月一也 2016〜2022年 | 2016〜2017、2019年 | 大阪桐蔭高(2014年5位) |
| 西巻賢二 2018〜2023年 | 2020、2022年 | 仙台育英高(2017年6位) |
| 佐々木朗希 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 大船渡高(2019年1位) |
| 松川虎生 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 市立和歌山高(2021年1位) |
| 山本大斗 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 開星高(2020年育成3位) |
| 森遼大朗 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 都城商(2017年育成2位) |
| 中森俊介 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 明石商(2020年2位) |
| 田中晴也 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 日本文理高(2022年3位) |
| 寺地隆成 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 明徳義塾高(2023年5位) |
| 木村優人 2025年 | 2025年 | 霞ヶ浦高(2023年3位) |
| 佐藤幸彦 1987〜2004年 | 1987〜2004年 | 拓大紅陵高(1986年4位) |
| 青柳進 1989〜2002年 | 1989〜1994年 | 西日本短大付高(1986年3位) |
| 大村巌 1992〜2002年 | 1992〜1993、1995〜2002年 | 東海大四高(1987年6位) |
| 山崎健 1993〜2005年 | 2002〜2005年 | 関東一高(1990年4位) |
| 大塚明 1997〜2009年 | 1997〜2009年 | 別府羽室台高(1993年3位) |
| 細谷圭 2008〜2020年 | 2008、2010〜2020年 | 太田市商(2005年高校4巡目) |
| 田中靖洋 2010〜2022年 | 2016〜2022年 | 加賀高(2005年高校4巡目) |
| 江村直也 2013〜2023年 | 2013〜2021、2023年 | 大阪桐蔭高(2010年5位) |
| 小野郁 2015〜2025年 | 2020〜2025年 | 西日本短大付高(2014年2位) |
| 榎康弘 1991〜2000年 | 1991、1994〜1997、2000年 | 東海大甲府高(1990年6位) |
| 山本保司 1992〜2002年 | 1997〜2002年 | 関東一高(1990年3位) |
| 井上貴朗 1995〜2003年 | 2002〜2003年 | 佐倉高(1993年5位) |
| 小林敦司 1995〜2001年 | 2001年 | 拓大紅陵高(1990年5位) |
| 立川隆史 1996〜2003年 | 1996〜2003年 | 拓大紅陵高(1993年2位) |
| 天野勇剛 1999〜2004年 | 1999〜2002、2004年 | 仙台育英高(1995年7位) |
| 伊与田一範 2000〜2003年 | 2002〜2003年 | 千葉経大付高(1995年4位) |
| 青野毅 2002〜2012年 | 2002、2006〜2007、2010〜2012年 | 樟南高(2000年5位) |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2007〜2012年 | 報徳学園高(1999年5位) |
| 青松敬鎔 2006〜2015年 | 2006、2013〜2015年 | 上宮太子高(2004年7巡目) |
| 金森敬之 2007〜2016年 | 2014〜2016年 | 東海大菅生高(2003年6巡目) |
| 阿部和成 2011〜2019年 | 2011〜2013、2015〜2019年 | 大牟田高(2007年高校4巡目) |
| 山本徹矢 2011年 | 2011年 | 神戸国際大付高(2008年5位) |
| 李杜軒 2012〜2019年 | 2018〜2019年 | 岡山共生高(2006年高校4巡目) |
| 大嶺翔太 2014〜2018年 | 2014〜2018年 | 八重山商工(2009年3位) |
| 二木康太 2015〜2025年 | 2015〜2022、2025年 | 鹿児島情報高(2013年6位) |
| 吉田凌 2017〜2024年 | 2024年 | 東海大相模高(2015年5位) |
| 茶谷健太 2017〜2025年 | 2020、2022〜2025年 | 帝京三高(2015年4位) |
| 武田愛斗 2017〜2025年 | 2024〜2025年 | 花咲徳栄高(2015年4位) |
| 石垣雅海 2017〜2025年 | 2025年 | 酒田南高(2016年3位) |
| 岩下大輝 2018〜2024年 | 2018〜2024年 | 星稜高(2014年3位) |
| 種市篤暉 2018〜2025年 | 2018〜2020、2022〜2025年 | 八戸工大一高(2016年6位) |
| 古谷拓郎 2020年 | 2020年 | 習志野高(2018年6位) |
| 山口航輝 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 明桜高(2018年4位) |
| 土居豪人 2021年 | 2021年 | 松山聖陵高(2018年8位) |
| 横山陸人 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 専大松戸高(2019年4位) |
| 坂井遼 2025年 | 2025年 | 関東第一高(2024年4位) |
| 早坂響 2025年 | 2025年 | 幕張総合高(2023年4位) |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 高校卒業後、大学・社会人を経ずに入団した。
今日の問題に挑戦