ロッテ × ドラフト1位
千葉ロッテマリーンズとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は45人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 国学院久我山高-青山学院大(1996年1位) |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2014〜2019年 | 横浜高(2004年1巡目) |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 大阪桐蔭高(2002年1巡目) |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 郡山高-関西学院大-トヨタ自動車(2009年1位) |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 横浜高(1980年1位) |
| 伊良部秀輝 1988〜2004年 | 1988〜1996年 | 尽誠学園高(1987年1位) |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 2010〜2011年 | PL学園高-東洋大(1996年1位) |
| 小林雅英 1999〜2011年 | 1999〜2007年 | 都留高-日本体育大-東京ガス(1998年1位) |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | PL学園高(1994年1位) |
| 河野博文 1985〜2000年 | 2000年 | 明徳高-駒沢大(1984年1位) |
| 小宮山悟 1990〜2009年 | 1990〜1999、2004〜2009年 | 芝浦工大柏高-早稲田大(1989年1位) |
| 前田幸長 1989〜2007年 | 1989〜1995年 | 福岡第一高(1988年1位) |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 天理高-早稲田大(2014年1位) |
| 澤村拓一 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 佐野日大高-中央大(2010年1位) |
| 松永昂大 2013〜2020年 | 2013〜2020年 | 高松商-関西国際大-大阪ガス(2012年1位) |
| 石川歩 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 滑川高-中部大-東京ガス(2013年1位) |
| 高木晃次 1987〜2009年 | 2002〜2009年 | 横芝敬愛高(1986年1位) |
| 服部泰卓 2010〜2014年 | 2010〜2011、2013〜2014年 | 川島高-駒沢大-トヨタ自動車(2007年大学社会人1巡目) |
| 遠山昭治 1986〜2002年 | 1991〜1996年 | 八代一高(1985年1位) |
| 内竜也 2004〜2018年 | 2004、2006、2009〜2018年 | 川崎工(2003年1巡目) |
| 唐川侑己 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 成田高(2007年高校1巡目) |
| 喜多隆志 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 智弁和歌山高-慶応大(2001年1巡目) |
| 木村雄太 2011〜2016年 | 2011〜2012、2014〜2016年 | 秋田経法大付高-東京ガス(2008年1位) |
| 藤岡貴裕 2012〜2020年 | 2012〜2017年 | 桐生一高-東洋大(2011年1位) |
| 藤原恭大 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 大阪桐蔭高(2018年1位) |
| 鈴木昭汰 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 常総学院高-法政大(2020年1位) |
| 武藤潤一郎 1993〜2003年 | 1993〜2001年 | 吉原商-専修大-プリンスホテル(1992年1位) |
| 清水将海 1997〜2011年 | 1997〜2004年 | 東京農大二高-青山学院大(1996年1位) |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 八重山商工(2006年高校1巡目) |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2020〜2023年 | 多摩大聖ヶ丘高(2006年高校1巡目) |
| 高濱卓也 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 横浜高(2007年高校1巡目) |
| 澤井良輔 1998〜2003年 | 1998、2000〜2003年 | 銚子商(1995年1位) |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2016〜2019、2022〜2023年 | 仙台育英高(2015年1位) |
| 安田尚憲 2018〜2025年 | 2018、2020〜2025年 | 履正社高(2017年1位) |
| 菊地吏玖 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 札幌大谷高-専修大(2022年1位) |
| 上田希由翔 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 愛知産大三河高-明治大(2023年1位) |
| 吉田篤史 1992〜2002年 | 1992〜2002年 | 日本文理高-ヤマハ(1991年1位) |
| 渡辺正人 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 上宮高(1997年1位) |
| 西川史礁 2025年 | 2025年 | 龍谷大平安高-青山学院大(2024年1位) |
| 舩木聖士 1996〜2004年 | 2003〜2004年 | 尾道商-NKK福山(1995年1位) |
| 田中良平 2003年 | 2003年 | 加賀高(2000年1位) |
| 伊志嶺翔大 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 沖縄尚学高-東海大(2010年1位) |
| 佐々木千隼 2017〜2025年 | 2017、2019〜2023年 | 日野高-桜美林大(2016年1位) |
| 佐々木朗希 2021〜2024年 | 2021〜2024年 | 大船渡高(2019年1位) |
| 松川虎生 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 市立和歌山高(2021年1位) |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦