ロッテ × 通算1000安打+100盗塁
千葉ロッテマリーンズと通算1000安打+100盗塁、両方に当てはまるNPB選手は7人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 通算1000安打+100盗塁 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 通算1,760安打・通算176盗塁 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 通算2,099安打・通算131盗塁 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 通算1,191安打・通算196盗塁 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 通算1,069安打・通算279盗塁 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 通算1,827安打・通算133盗塁 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 通算1,143安打・通算260盗塁 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,058安打・通算108盗塁 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 NPB通算で、1000安打以上と100盗塁以上の両方を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦