ロッテ × 通算50セーブ
千葉ロッテマリーンズと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は10人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| 益田直也 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 通算248セーブ |
| 小林雅英 1999〜2011年 | 1999〜2007年 | 通算228セーブ |
| 澤村拓一 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 通算79セーブ |
| 成本年秀 1993〜2004年 | 1993〜1997、1999〜2000年 | 通算83セーブ |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2001〜2003、2008〜2009年 | 通算58セーブ |
| 河本育之 1992〜2007年 | 1992〜1999年 | 通算95セーブ |
| 薮田安彦 1996〜2012年 | 1996〜2007、2010〜2012年 | 通算67セーブ |
| 内竜也 2004〜2018年 | 2004、2006、2009〜2018年 | 通算56セーブ |
| 西野勇士 2013〜2025年 | 2013〜2019、2022〜2025年 | 通算88セーブ |
| ロベルト・オスナ 2022〜2025年 | 2022年 | 通算68セーブ |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦