ロッテ × 通算500安打
千葉ロッテマリーンズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は45人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 通算500安打 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 通算1,760安打 |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 通算2,000安打 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 通算2,099安打 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 通算1,191安打 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 通算1,069安打 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 通算1,525安打 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 通算1,827安打 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 通算1,143安打 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 通算1,142安打 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 通算1,344安打 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2003年 | 通算1,286安打 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 2010〜2011年 | 通算1,284安打 |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | 通算1,363安打 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 通算1,682安打 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 通算1,608安打 |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 2000〜2001年 | 通算894安打 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,058安打 |
| 岡田幸文 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 通算573安打 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2024〜2025年 | 通算861安打 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 通算822安打 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 2004年 | 通算811安打 |
| 諸積兼司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 通算691安打 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2019〜2022年 | 通算827安打 |
| 李承燁 2004〜2011年 | 2004〜2005年 | 通算686安打 |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2014〜2016年 | 通算789安打 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 2000年 | 通算732安打 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2013〜2014年 | 通算613安打 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 2000〜2001年 | 通算700安打 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1996〜2002年 | 通算517安打 |
| 南渕時高 1990〜2000年 | 1990〜1997年 | 通算538安打 |
| 里崎智也 2000〜2014年 | 2000〜2014年 | 通算890安打 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2019〜2020年 | 通算680安打 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2005〜2015年 | 通算650安打 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2007〜2008年 | 通算772安打 |
| 藤岡裕大 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 通算631安打 |
| 波留敏夫 1994〜2004年 | 2003〜2004年 | 通算872安打 |
| リック・ショート 2003〜2009年 | 2003年 | 通算617安打 |
| 根元俊一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 通算583安打 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 通算716安打 |
| 岡大海 2014〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算536安打 |
| フリオ・ズレータ 2003〜2008年 | 2007〜2008年 | 通算590安打 |
| 佐藤隆彦 2004〜2013年 | 2013年 | 通算507安打 |
| 垣内哲也 1991〜2006年 | 2003〜2006年 | 通算510安打 |
| 田村龍弘 2013〜2025年 | 2013〜2025年 | 通算555安打 |
| ベニー・アグバヤニ 2004〜2009年 | 2004〜2009年 | 通算613安打 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦