ロッテ × 通算1000試合出場
千葉ロッテマリーンズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は24人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 2009〜2017年 | 通算1,915試合出場 |
| 福浦和也 1997〜2019年 | 1997〜2019年 | 通算2,235試合出場 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 通算2,243試合出場 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 通算1,125試合出場 |
| 小坂誠 1997〜2010年 | 1997〜2005年 | 通算1,371試合出場 |
| 初芝清 1989〜2005年 | 1989〜2005年 | 通算1,732試合出場 |
| 堀幸一 1989〜2009年 | 1989〜2009年 | 通算2,064試合出場 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 通算1,146試合出場 |
| 愛甲猛 1981〜2000年 | 1981〜1995年 | 通算1,532試合出場 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 通算1,504試合出場 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2003年 | 通算1,253試合出場 |
| 今岡誠 1997〜2011年 | 2010〜2011年 | 通算1,309試合出場 |
| 大村三郎 1995〜2016年 | 1995〜2010、2012〜2016年 | 通算1,782試合出場 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 通算1,704試合出場 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 通算1,766試合出場 |
| 中村奨吾 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,268試合出場 |
| 平井光親 1989〜2002年 | 1989〜2002年 | 通算1,067試合出場 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 2004年 | 通算1,160試合出場 |
| 諸積兼司 1994〜2006年 | 1994〜2006年 | 通算1,110試合出場 |
| 秦真司 1985〜2000年 | 2000年 | 通算1,182試合出場 |
| 本西厚博 1987〜2001年 | 2000〜2001年 | 通算1,389試合出場 |
| 酒井忠晴 1990〜2006年 | 1996〜2002年 | 通算1,034試合出場 |
| 里崎智也 2000〜2014年 | 2000〜2014年 | 通算1,089試合出場 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2019〜2020年 | 通算1,428試合出場 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦