ロッテ × 80年代生まれ
千葉ロッテマリーンズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は113人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ロッテ | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2014〜2019年 | 1986年6月21日生 |
| 鳥谷敬 2004〜2021年 | 2020〜2021年 | 1981年6月26日生 |
| 西岡剛 2003〜2018年 | 2003〜2010年 | 1984年7月27日生 |
| 荻野貴司 2010〜2024年 | 2010〜2024年 | 1985年10月21日生 |
| 角中勝也 2007〜2025年 | 2007〜2025年 | 1987年5月25日生 |
| 益田直也 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 1989年10月25日生 |
| 今江敏晃 2002〜2019年 | 2002〜2015年 | 1983年8月26日生 |
| 鈴木大地 2012〜2025年 | 2012〜2019年 | 1989年8月18日生 |
| 成瀬善久 2006〜2019年 | 2006〜2014年 | 1985年10月13日生 |
| 岡田幸文 2010〜2018年 | 2010〜2018年 | 1984年7月6日生 |
| 澤村拓一 2011〜2025年 | 2023〜2025年 | 1988年4月3日生 |
| 松永昂大 2013〜2020年 | 2013〜2020年 | 1988年4月16日生 |
| ネフタリ・ソト 2018〜2025年 | 2024〜2025年 | 1989年2月28日生 |
| ブランドン・レアード 2015〜2022年 | 2019〜2022年 | 1987年9月11日生 |
| アルフレッド・デスパイネ 2014〜2023年 | 2014〜2016年 | 1986年6月17日生 |
| 石川歩 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 1988年4月11日生 |
| 工藤隆人 2005〜2018年 | 2012年 | 1981年3月30日生 |
| 美馬学 2011〜2025年 | 2020〜2025年 | 1986年9月19日生 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2013〜2014年 | 1980年5月10日生 |
| 服部泰卓 2010〜2014年 | 2010〜2011、2013〜2014年 | 1982年9月10日生 |
| 久保康友 2005〜2017年 | 2005〜2008年 | 1980年8月6日生 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2019〜2020年 | 1980年1月4日生 |
| 内竜也 2004〜2018年 | 2004、2006、2009〜2018年 | 1985年7月13日生 |
| 大松尚逸 2005〜2017年 | 2005〜2015年 | 1982年6月16日生 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2005〜2010年 | 1980年4月21日生 |
| 陳偉殷 2005〜2021年 | 2020年 | 1985年7月21日生 |
| 大隣憲司 2007〜2018年 | 2018年 | 1984年11月19日生 |
| 唐川侑己 2008〜2025年 | 2008〜2025年 | 1989年7月5日生 |
| 大谷智久 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 1985年2月14日生 |
| 喜多隆志 2002〜2003年 | 2002〜2003年 | 1980年2月6日生 |
| 川崎雄介 2006〜2011年 | 2006〜2009年 | 1982年2月17日生 |
| 古谷拓哉 2006〜2016年 | 2006、2009〜2016年 | 1981年7月14日生 |
| 木村雄太 2011〜2016年 | 2011〜2012、2014〜2016年 | 1985年5月21日生 |
| 藤岡貴裕 2012〜2020年 | 2012〜2017年 | 1989年7月17日生 |
| フランク・ハーマン 2017〜2021年 | 2020〜2021年 | 1984年5月30日生 |
| 根元俊一 2006〜2018年 | 2006〜2018年 | 1983年7月8日生 |
| 大嶺祐太 2007〜2021年 | 2007〜2011、2013〜2017、2020〜2021年 | 1988年6月16日生 |
| 清田育宏 2010〜2020年 | 2010〜2020年 | 1986年2月11日生 |
| 福田秀平 2010〜2023年 | 2020〜2023年 | 1989年2月10日生 |
| 高濱卓也 2011〜2021年 | 2011〜2019、2021年 | 1989年7月6日生 |
| 寺本四郎 1999〜2006年 | 1999〜2003、2006年 | 1980年7月25日生 |
| 浅間敬太 2003年 | 2003年 | 1984年8月19日生 |
| 山本一徳 2007〜2011年 | 2011年 | 1983年6月13日生 |
| 伊藤義弘 2008〜2015年 | 2008〜2015年 | 1982年6月2日生 |
| 呉偲佑 2008年 | 2008年 | 1982年5月24日生 |
| 根本朋久 2008〜2013年 | 2008〜2010年 | 1986年3月21日生 |
| 松本幸大 2008〜2013年 | 2008〜2010、2012年 | 1980年12月23日生 |
| 柴田講平 2009〜2017年 | 2017年 | 1986年7月17日生 |
| ジョシュ・ホワイトセル 2010〜2013年 | 2012〜2013年 | 1982年4月14日生 |
| ビル・マーフィー 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1981年5月9日生 |
| 山室公志郎 2010年 | 2010年 | 1987年7月14日生 |
| ブランドン・マン 2011〜2019年 | 2019年 | 1984年5月16日生 |
| ウィル・レデズマ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | 1981年1月21日生 |
| 中後悠平 2012〜2019年 | 2012〜2014年 | 1989年9月17日生 |
| 植松優友 2015年 | 2015年 | 1989年11月27日生 |
| ジェイ・ジャクソン 2016〜2021年 | 2020年 | 1987年10月27日生 |
| ロエル・サントス 2017年 | 2017年 | 1987年9月15日生 |
| ダラス・カイケル 2024年 | 2024年 | 1988年1月1日生 |
| 塀内久雄 2002〜2013年 | 2002、2004〜2013年 | 1981年7月7日生 |
| 早坂圭介 2003〜2014年 | 2003、2006〜2014年 | 1984年6月19日生 |
| 金澤岳 2008〜2018年 | 2008〜2014、2016〜2018年 | 1984年5月5日生 |
| 井上晴哉 2014〜2023年 | 2014〜2023年 | 1989年7月3日生 |
| 田中良平 2003年 | 2003年 | 1982年11月18日生 |
| 新里賢 2004〜2009年 | 2008〜2009年 | 1981年4月12日生 |
| 橋本健太郎 2005〜2012年 | 2009〜2010、2012年 | 1980年4月28日生 |
| 光原逸裕 2005〜2011年 | 2011年 | 1980年10月11日生 |
| 荻野忠寛 2007〜2013年 | 2007〜2009、2012〜2013年 | 1982年4月26日生 |
| 川本良平 2007〜2016年 | 2013〜2014年 | 1982年4月28日生 |
| 高口隆行 2007〜2013年 | 2011年 | 1983年8月23日生 |
| 神戸拓光 2008〜2013年 | 2008〜2011、2013年 | 1985年2月23日生 |
| 斉藤俊雄 2008〜2016年 | 2010年 | 1983年12月23日生 |
| 香月良仁 2010〜2016年 | 2010、2012〜2016年 | 1984年1月22日生 |
| 矢地健人 2010〜2015年 | 2015年 | 1988年1月15日生 |
| 伊志嶺翔大 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 1988年5月12日生 |
| カルロス・ロサ 2011〜2015年 | 2011〜2015年 | 1984年9月21日生 |
| 小林敦 2011年 | 2011年 | 1986年2月24日生 |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2017年 | 1982年1月23日生 |
| 黒沢翔太 2013〜2017年 | 2013〜2017年 | 1988年8月5日生 |
| 吉原正平 2014年 | 2014年 | 1989年9月14日生 |
| 李大恩 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1989年3月23日生 |
| ジミー・パラデス 2017年 | 2017年 | 1988年11月25日生 |
| レオネス・マーティン 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 1988年3月6日生 |
| 小窪哲也 2008〜2021年 | 2021年 | 1985年4月12日生 |
| 細谷圭 2008〜2020年 | 2008、2010〜2020年 | 1988年1月17日生 |
| 田中靖洋 2010〜2022年 | 2016〜2022年 | 1987年6月21日生 |
| 長崎伸一 2001〜2004年 | 2001〜2004年 | 1980年2月5日生 |
| 青野毅 2002〜2012年 | 2002、2006〜2007、2010〜2012年 | 1983年1月12日生 |
| 南竜介 2004〜2012年 | 2007〜2012年 | 1981年7月9日生 |
| 手嶌智 2005年 | 2005年 | 1982年6月16日生 |
| 相原勝幸 2006〜2010年 | 2006、2008、2010年 | 1983年7月24日生 |
| 青松敬鎔 2006〜2015年 | 2006、2013〜2015年 | 1986年12月7日生 |
| 金森敬之 2007〜2016年 | 2014〜2016年 | 1985年7月24日生 |
| 田中雅彦 2007〜2015年 | 2007〜2012年 | 1982年1月9日生 |
| 中郷大樹 2007〜2014年 | 2007〜2009、2011〜2013年 | 1984年9月21日生 |
| 上野大樹 2009〜2015年 | 2009〜2015年 | 1986年10月13日生 |
| ホセ・カスティーヨ 2010〜2011年 | 2011年 | 1981年3月19日生 |
| 金泰均 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1982年5月29日生 |
| ヘイデン・ペン 2010〜2012年 | 2010〜2012年 | 1984年10月13日生 |
| 阿部和成 2011〜2019年 | 2011〜2013、2015〜2019年 | 1989年5月19日生 |
| ダグ・マシス 2012年 | 2012年 | 1983年6月7日生 |
| 小池翔大 2012年 | 2012年 | 1988年6月24日生 |
| 南昌輝 2012〜2021年 | 2012〜2014、2016〜2021年 | 1989年1月18日生 |
| 李杜軒 2012〜2019年 | 2018〜2019年 | 1988年4月21日生 |
| ルイス・クルーズ 2014〜2016年 | 2014〜2015年 | 1984年2月10日生 |
| チャド・ハフマン 2014〜2015年 | 2014〜2015年 | 1985年4月29日生 |
| ヤマイコ・ナバーロ 2016年 | 2016年 | 1987年10月31日生 |
| マット・ダフィー 2017年 | 2017年 | 1989年2月6日生 |
| マイク・ボルシンガー 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 1988年1月29日生 |
| タナー・シェッパーズ 2018年 | 2018年 | 1987年1月17日生 |
| マット・ドミンゲス 2018年 | 2018年 | 1989年8月28日生 |
| ジョシュ・レイビン 2019年 | 2019年 | 1988年1月21日生 |
| ホセ・フローレス 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1989年6月4日生 |
| アデイニー・エチェバリア 2021〜2022年 | 2021〜2022年 | 1989年4月15日生 |
判定のきまり
千葉ロッテマリーンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。毎日・東京・ロッテの系譜を含みます。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦