西武 × 一桁の背番号
埼玉西武ライオンズと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は60人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 1995〜2003、2018年 | 1997年 背番号7 1998年 背番号7 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 ほか2回 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1981、1984〜1993年 | 1987年 背番号1 1988年 背番号1 1989年 背番号1 1990年 背番号1 1991年 背番号1 1992年 背番号1 ほか1回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | 1986年 背番号3 1987年 背番号3 1988年 背番号3 1989年 背番号3 1990年 背番号3 1991年 背番号3 ほか5回 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2017年 背番号3 2018年 背番号3 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 2000年 背番号5 2001年 背番号5 2002年 背番号5 2003年 背番号5 2004年 背番号5 2005年 背番号5 ほか2回 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 2004年 背番号3 2005年 背番号3 2006年 背番号3 2007年 背番号3 2008年 背番号3 2009年 背番号3 ほか3回 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 2020年 背番号3 2021年 背番号3 2022年 背番号3 2023年 背番号3 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 2009年 背番号7 2010年 背番号7 ほか3回 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 2008年 背番号1 2009年 背番号1 2010年 背番号1 2011年 背番号1 2012年 背番号1 2013年 背番号1 ほか12回 |
| 源田壮亮 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2017年 背番号6 2018年 背番号6 2019年 背番号6 2020年 背番号6 2021年 背番号6 2022年 背番号6 ほか3回 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 1989〜2002年 | 1989年 背番号8 1990年 背番号8 1991年 背番号8 1992年 背番号8 1993年 背番号8 1994年 背番号8 ほか8回 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 2016年 背番号2 2017年 背番号2 2018年 背番号8 ほか6回 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 2009年 | 2009年 背番号4 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 2009年 背番号2 2010年 背番号2 2011年 背番号2 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 2014年 背番号8 2015年 背番号8 2016年 背番号8 2017年 背番号8 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1998〜2002年 | 1998年 背番号5 1999年 背番号5 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1991〜1997年 | 1991年 背番号9 1992年 背番号9 1993年 背番号9 1994年 背番号9 1995年 背番号9 1996年 背番号5 ほか1回 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号0 2015年 背番号0 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2018年 背番号5 2019年 背番号5 2020年 背番号5 2021年 背番号5 2022年 背番号5 2023年 背番号5 ほか2回 |
| 高木浩之 1995〜2008年 | 1995〜2008年 | 2000年 背番号4 2001年 背番号4 2002年 背番号4 2003年 背番号4 2004年 背番号4 2005年 背番号4 ほか3回 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 2003〜2011年 | 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 1999年 背番号9 2000年 背番号9 2001年 背番号9 2002年 背番号9 2003年 背番号9 2004年 背番号9 ほか5回 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2016年 | 2016年 背番号6 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号7 2015年 背番号7 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | 2013年 背番号8 |
| 蛭間拓哉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号9 2024年 背番号9 2025年 背番号9 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 1987年 背番号6 1988年 背番号6 1989年 背番号6 1990年 背番号6 1991年 背番号6 1992年 背番号6 ほか7回 |
| 阿部真宏 2001〜2012年 | 2010〜2012年 | 2010年 背番号9 2011年 背番号9 2012年 背番号9 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2016〜2017年 | 2016年 背番号0 |
| 柴田博之 1999〜2007年 | 1999、2001〜2005、2007年 | 2003年 背番号2 2004年 背番号2 2005年 背番号2 2007年 背番号2 |
| クリス・カーター 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 2012年 背番号2 |
| 水口大地 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 2018年 背番号0 2019年 背番号0 2020年 背番号0 |
| 河田雄祐 1990〜2002年 | 1996〜2002年 | 1998年 背番号0 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2004〜2005年 | 2004年 背番号0 2005年 背番号0 |
| 高山久 2000〜2012年 | 2000〜2003、2005〜2012年 | 2000年 背番号1 2001年 背番号1 2002年 背番号1 2003年 背番号1 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2013〜2014年 | 2013年 背番号5 2014年 背番号5 |
| 大崎雄太朗 2007〜2016年 | 2007〜2016年 | 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2009年 背番号0 2010年 背番号0 2011年 背番号0 2012年 背番号0 ほか4回 |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2007、2009、2011〜2020年 | 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2007〜2012年 | 2012年 背番号5 |
| 玉野宏昌 1999〜2004年 | 1999〜2002、2004年 | 1999年 背番号3 |
| トニー・フェルナンデス 2000年 | 2000年 | 2000年 背番号3 |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2001〜2004年 | 2001年 背番号3 2002年 背番号3 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 2014年 背番号4 2015年 背番号4 2016年 背番号5 |
| エステバン・ヘルマン 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | 2012年 背番号6 2013年 背番号6 |
| アンソニー・セラテリ 2015年 | 2015年 | 2015年 背番号6 |
| 山野辺翔 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 2019年 背番号4 2020年 背番号4 2021年 背番号4 2022年 背番号4 2023年 背番号4 2024年 背番号4 |
| 渡部健人 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 2021年 背番号8 2023年 背番号8 2024年 背番号8 |
| 児玉亮涼 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号0 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| 齋藤大翔 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号2 |
| 黒田哲史 1995〜2006年 | 1995、1997、1999〜2001年 | 1997年 背番号2 1999年 背番号2 2000年 背番号2 2001年 背番号2 |
| 平尾博司 1995〜2012年 | 2002〜2012年 | 2003年 背番号8 2004年 背番号8 2005年 背番号8 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 ほか4回 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2003〜2005、2007〜2011年 | 2003年 背番号6 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2007年 背番号6 2008年 背番号6 2009年 背番号6 ほか2回 |
| 岡田雅利 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 2020年 背番号2 2021年 背番号2 2022年 背番号2 2024年 背番号2 |
| 原井和也 1996〜2004年 | 1996〜2002年 | 2001年 背番号6 2002年 背番号6 |
| 美沢将 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 2013年 背番号4 |
| コーディ・ランサム 2001〜2014年 | 2014年 | 2014年 背番号6 |
| フェリペ・ポーリーノ 2016年 | 2016年 | 2016年 背番号4 |
| 渡部聖弥 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号8 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦