西武 × 背番号10
埼玉西武ライオンズと背番号10、両方に当てはまるNPB選手は7人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 背番号10 |
|---|---|---|
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 2014年 背番号10 2015年 背番号10 2016年 背番号10 2017年 背番号10 2018年 背番号10 2019年 背番号10 ほか3回 |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 1996年 背番号10 1997年 背番号10 1998年 背番号10 1999年 背番号10 2000年 背番号10 2001年 背番号10 ほか3回 |
| クリス・カーター 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 2013年 背番号10 |
| マーク・ペイトン 2023年 | 2023年 | 2023年 背番号10 |
| 佐藤友亮 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 2006年 背番号10 2007年 背番号10 2008年 背番号10 2009年 背番号10 2010年 背番号10 2011年 背番号10 ほか1回 |
| 佐藤龍世 2019〜2024年 | 2019、2023〜2024年 | 2024年 背番号10 |
| ジェーディー・デービス 2025年 | 2025年 | 2025年 背番号10 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 背番号10をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦