西武 × 10本塁打以上
埼玉西武ライオンズとシーズン10本塁打以上、両方に当てはまるNPB選手は44人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 10本塁打以上 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 1995〜2003、2018年 | 1999年 15本塁打 2000年 23本塁打 2001年 24本塁打 2002年 36本塁打 2003年 33本塁打 |
| 中村剛也 2003〜2025年 | 2003〜2025年 | 2005年 22本塁打 2008年 46本塁打 2009年 48本塁打 2010年 25本塁打 2011年 48本塁打 2012年 27本塁打 ほか9回 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1981、1984〜1993年 | 1985年 40本塁打 1986年 41本塁打 1987年 43本塁打 1988年 38本塁打 1989年 31本塁打 1990年 35本塁打 ほか3回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 1994年 20本塁打 1995年 17本塁打 1997年 13本塁打 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | 1986年 31本塁打 1987年 29本塁打 1988年 31本塁打 1989年 35本塁打 1990年 37本塁打 1991年 23本塁打 ほか5回 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2013年 27本塁打 2014年 14本塁打 2015年 13本塁打 2016年 24本塁打 2017年 19本塁打 2018年 32本塁打 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 2001年 16本塁打 2002年 33本塁打 2003年 30本塁打 2004年 30本塁打 2005年 27本塁打 2006年 19本塁打 ほか1回 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 2013年 13本塁打 2015年 14本塁打 2016年 11本塁打 2017年 25本塁打 2018年 24本塁打 2019年 20本塁打 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 2004年 27本塁打 2005年 11本塁打 2006年 16本塁打 2007年 12本塁打 2008年 21本塁打 2009年 22本塁打 ほか3回 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 2016年 14本塁打 2017年 23本塁打 2018年 47本塁打 2019年 43本塁打 2020年 24本塁打 2021年 24本塁打 ほか1回 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2001〜2007年 | 2001年 49本塁打 2002年 55本塁打 2003年 50本塁打 2004年 25本塁打 2005年 36本塁打 2006年 31本塁打 ほか1回 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 2009年 13本塁打 2010年 13本塁打 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 2005年 10本塁打 2008年 11本塁打 2009年 12本塁打 2013年 12本塁打 2015年 10本塁打 2020年 12本塁打 |
| 伊東勤 1982〜2003年 | 1982〜2003年 | 1984年 10本塁打 1985年 13本塁打 1986年 11本塁打 1987年 10本塁打 1988年 11本塁打 1990年 11本塁打 ほか1回 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 2015年 17本塁打 2016年 10本塁打 2018年 16本塁打 2019年 23本塁打 2021年 11本塁打 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 1989〜2002年 | 1993年 13本塁打 1994年 12本塁打 1995年 12本塁打 1996年 21本塁打 1997年 19本塁打 1998年 22本塁打 ほか2回 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | 2004年 33本塁打 2005年 26本塁打 2010年 11本塁打 2011年 17本塁打 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2017年 10本塁打 2018年 18本塁打 2019年 26本塁打 2022年 12本塁打 2023年 12本塁打 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2008年 | 2008年 27本塁打 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 2004年 11本塁打 2007年 10本塁打 2008年 16本塁打 |
| エルネスト・メヒア 2014〜2021年 | 2014〜2021年 | 2014年 34本塁打 2015年 27本塁打 2016年 35本塁打 2017年 19本塁打 2020年 11本塁打 |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 1998年 17本塁打 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 1991年 11本塁打 1992年 13本塁打 |
| コーリー・ポール 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 1999年 12本塁打 |
| レジー・ジェファーソン 2000年 | 2000年 | 2000年 10本塁打 |
| 佐藤隆彦 2004〜2013年 | 2004〜2010年 | 2007年 25本塁打 2008年 21本塁打 2009年 25本塁打 |
| 垣内哲也 1991〜2006年 | 1991〜2002年 | 1995年 14本塁打 1996年 28本塁打 1999年 15本塁打 2000年 13本塁打 2001年 14本塁打 |
| 高山久 2000〜2012年 | 2000〜2003、2005〜2012年 | 2010年 11本塁打 |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2007、2009、2011〜2020年 | 2014年 10本塁打 2019年 10本塁打 |
| ドミンゴ・マルティネス 1997〜2001年 | 1997〜1998年 | 1997年 31本塁打 1998年 30本塁打 |
| 貝塚政秀 2000〜2007年 | 2000〜2007年 | 2004年 14本塁打 |
| トニー・フェルナンデス 2000年 | 2000年 | 2000年 11本塁打 |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2001〜2004年 | 2001年 39本塁打 2003年 26本塁打 |
| ジェフリー・リーファー 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | 2006年 13本塁打 |
| ディー・ブラウン 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 2010年 21本塁打 |
| 呉念庭 2016〜2023年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 2021年 10本塁打 |
| コーリー・スパンジェンバーグ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 15本塁打 |
| 西川愛也 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2025年 10本塁打 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2003〜2005、2007〜2011年 | 2003年 11本塁打 2008年 12本塁打 |
| ヒラム・ボカチカ 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | 2008年 20本塁打 2009年 13本塁打 |
| ブライアン・オグレディ 2022年 | 2022年 | 2022年 15本塁打 |
| デビッド・マキノン 2023年 | 2023年 | 2023年 15本塁打 |
| タイラー・ネビン 2023〜2025年 | 2025年 | 2025年 21本塁打 |
| 渡部聖弥 2025年 | 2025年 | 2025年 12本塁打 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1シーズンで10本塁打以上を記録した年がある。
今日の問題に挑戦