西武 × 遊撃手
埼玉西武ライオンズと遊撃手として出場、両方に当てはまるNPB選手は20人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 遊撃手 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 1995〜2003、2018年 | 1995年 68試合 1996年 130試合 1997年 135試合 1998年 135試合 1999年 135試合 2000年 134試合 ほか3回 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2013年 12試合 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 2004年 133試合 2005年 112試合 2006年 99試合 2007年 140試合 2008年 122試合 2009年 144試合 ほか3回 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 2005年 28試合 2006年 38試合 2008年 15試合 |
| 源田壮亮 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 2017年 143試合 2018年 143試合 2019年 133試合 2020年 120試合 2021年 119試合 2022年 108試合 ほか3回 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 2013年 27試合 2014年 27試合 2015年 57試合 2016年 24試合 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 2014年 85試合 2015年 34試合 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1991〜1997年 | 1991年 50試合 1992年 48試合 1993年 102試合 1994年 53試合 1995年 75試合 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2015年 34試合 2016年 20試合 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 1987年 76試合 1988年 72試合 1989年 114試合 1990年 112試合 1991年 124試合 1992年 125試合 ほか3回 |
| 上田浩明 1989〜2005年 | 1989〜1990、1993〜2005年 | 2001年 32試合 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2013〜2014年 | 2013年 16試合 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2007〜2012年 | 2010年 12試合 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 2012年 11試合 2013年 84試合 2014年 34試合 2015年 47試合 2016年 60試合 |
| 永江恭平 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 2013年 91試合 2014年 61試合 2015年 51試合 2016年 54試合 2019年 12試合 |
| 呉念庭 2016〜2023年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 2016年 42試合 |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2018〜2022年 | 2021年 31試合 2022年 18試合 |
| 滝澤夏央 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 28試合 2023年 13試合 2025年 54試合 |
| 児玉亮涼 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 45試合 |
| 黒瀬春樹 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 2008年 15試合 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1シーズンに、遊撃手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦