西武 × 外野手
埼玉西武ライオンズと外野手として出場、両方に当てはまるNPB選手は69人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 外野手 |
|---|---|---|
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1981、1984〜1993年 | 1984年 33試合 1985年 22試合 1986年 56試合 1987年 130試合 1988年 130試合 1989年 124試合 ほか4回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 1994年 125試合 1995年 130試合 1996年 75試合 1997年 119試合 1998年 69試合 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2011年 68試合 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 1998年 13試合 2000年 19試合 2001年 45試合 2002年 62試合 2003年 120試合 2004年 107試合 ほか3回 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 2011年 106試合 2012年 106試合 2013年 144試合 2014年 130試合 2015年 143試合 2016年 143試合 ほか3回 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 2005年 77試合 2006年 25試合 2007年 68試合 2008年 127試合 2009年 140試合 2010年 144試合 ほか11回 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 2015年 23試合 2016年 49試合 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2006〜2007年 | 2006年 86試合 2007年 99試合 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 2013年 27試合 2014年 11試合 2016年 94試合 2017年 87試合 2018年 106試合 2019年 132試合 ほか5回 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 1996〜2005年 | 1998年 103試合 1999年 122試合 2000年 116試合 2001年 130試合 2002年 135試合 2003年 109試合 ほか2回 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 35試合 2015年 10試合 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2017年 118試合 2018年 80試合 2020年 18試合 2025年 31試合 |
| 村上隆行 1984〜2001年 | 2001年 | 2001年 32試合 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 2001年 13試合 2002年 34試合 2003年 43試合 2004年 114試合 2005年 128試合 2006年 122試合 ほか3回 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2014〜2015年 | 2015年 28試合 |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 2000年 56試合 2001年 49試合 |
| 蛭間拓哉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 56試合 2024年 60試合 2025年 12試合 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 2000年 | 2000年 39試合 |
| 宮地克彦 1994〜2006年 | 1994〜1995、1997〜1998、2000〜2003年 | 1995年 13試合 2000年 16試合 2002年 95試合 2003年 21試合 |
| 大島裕行 2002〜2012年 | 2002〜2008、2010〜2012年 | 2002年 16試合 2003年 63試合 2004年 31試合 2005年 30試合 2008年 13試合 2010年 41試合 ほか1回 |
| 斉藤彰吾 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 2011年 26試合 2012年 24試合 2014年 65試合 2015年 97試合 2016年 35試合 2018年 56試合 |
| 大友進 1996〜2005年 | 1996〜2003年 | 1996年 57試合 1997年 128試合 1998年 128試合 1999年 129試合 2000年 79試合 2001年 25試合 ほか1回 |
| 柴田博之 1999〜2007年 | 1999、2001〜2005、2007年 | 1999年 23試合 2001年 106試合 2003年 38試合 2004年 40試合 |
| コーリー・ポール 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 1999年 34試合 2000年 32試合 |
| 佐藤隆彦 2004〜2013年 | 2004〜2010年 | 2006年 38試合 2007年 131試合 2008年 99試合 2009年 117試合 2010年 44試合 |
| 田代将太郎 2012〜2020年 | 2012〜2013、2015〜2017年 | 2017年 30試合 |
| 鈴木将平 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 2019年 12試合 2020年 46試合 2021年 12試合 2022年 57試合 2023年 65試合 2024年 19試合 |
| 高木渉 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 2020年 11試合 2022年 13試合 |
| 川越誠司 2020〜2025年 | 2020〜2022年 | 2020年 45試合 2021年 51試合 2022年 46試合 |
| マーク・ペイトン 2023年 | 2023年 | 2023年 55試合 |
| 仲田慶介 2024〜2025年 | 2025年 | 2025年 27試合 |
| 奥村光一 2024年 | 2024年 | 2024年 34試合 |
| 清水雅治 1989〜2002年 | 1996〜2002年 | 1996年 24試合 1997年 87試合 1998年 80試合 1999年 41試合 2000年 65試合 2001年 85試合 ほか1回 |
| 大塚孝二 1990〜2001年 | 1990〜2001年 | 1990年 12試合 1992年 60試合 1993年 72試合 1994年 15試合 1995年 23試合 1997年 65試合 ほか3回 |
| 河田雄祐 1990〜2002年 | 1996〜2002年 | 1996年 40試合 1997年 54試合 1998年 69試合 1999年 33試合 2000年 22試合 2001年 18試合 |
| 垣内哲也 1991〜2006年 | 1991〜2002年 | 1993年 27試合 1994年 75試合 1995年 92試合 1996年 106試合 1997年 45試合 1998年 12試合 ほか4回 |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2004〜2005年 | 2005年 58試合 |
| 高山久 2000〜2012年 | 2000〜2003、2005〜2012年 | 2001年 12試合 2002年 10試合 2005年 16試合 2006年 33試合 2007年 10試合 2008年 16試合 ほか3回 |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2011〜2015年 | 2012年 15試合 |
| 上本達之 2005〜2017年 | 2005〜2017年 | 2010年 11試合 |
| 大崎雄太朗 2007〜2016年 | 2007〜2016年 | 2009年 57試合 2010年 20試合 2011年 18試合 2012年 80試合 2013年 47試合 2015年 17試合 |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2007、2009、2011〜2020年 | 2014年 91試合 2015年 47試合 2016年 19試合 2017年 101試合 2018年 72試合 2019年 128試合 ほか1回 |
| 貝塚政秀 2000〜2007年 | 2000〜2007年 | 2002年 25試合 2004年 15試合 2005年 14試合 |
| 星秀和 2008〜2013年 | 2008〜2013年 | 2010年 29試合 2012年 60試合 |
| 坂田遼 2009〜2017年 | 2009〜2013、2015〜2017年 | 2010年 30試合 2011年 58試合 2012年 16試合 2013年 49試合 2015年 12試合 2016年 39試合 |
| ディー・ブラウン 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 2010年 13試合 |
| エステバン・ヘルマン 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | 2012年 28試合 |
| アンソニー・セラテリ 2015年 | 2015年 | 2015年 16試合 |
| 呉念庭 2016〜2023年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 2021年 18試合 |
| 平沼翔太 2017〜2025年 | 2022〜2025年 | 2024年 10試合 2025年 18試合 |
| 高松渡 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 10試合 |
| 山野辺翔 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 2024年 12試合 |
| コーリー・スパンジェンバーグ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 75試合 2021年 26試合 |
| 岸潤一郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2021年 93試合 2022年 43試合 2023年 60試合 2024年 91試合 |
| 西川愛也 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2022年 33試合 2023年 40試合 2024年 100試合 2025年 124試合 |
| 長谷川信哉 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 30試合 2023年 58試合 2024年 66試合 2025年 130試合 |
| フランチー・コルデロ 2024年 | 2024年 | 2024年 17試合 |
| 日隈モンテル 2025年 | 2025年 | 2025年 11試合 |
| 佐藤友亮 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 2002年 29試合 2003年 80試合 2004年 97試合 2005年 17試合 2006年 47試合 2007年 60試合 ほか5回 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2003〜2005、2007〜2011年 | 2008年 28試合 |
| 熊代聖人 2011〜2022年 | 2011〜2016、2018〜2022年 | 2011年 72試合 2012年 102試合 2013年 83試合 2014年 40試合 2015年 36試合 2016年 25試合 ほか5回 |
| 原井和也 1996〜2004年 | 1996〜2002年 | 1997年 66試合 1998年 29試合 1999年 19試合 |
| 松坂健太 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 2008年 42試合 2009年 18試合 |
| ヒラム・ボカチカ 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | 2008年 74試合 2009年 43試合 |
| ライアン・スピルボーグス 2013年 | 2013年 | 2013年 35試合 |
| 武田愛斗 2017〜2025年 | 2017〜2023年 | 2019年 35試合 2021年 96試合 2022年 120試合 2023年 71試合 |
| 若林楽人 2021〜2025年 | 2021〜2023年 | 2021年 44試合 2022年 25試合 2023年 27試合 |
| ブライアン・オグレディ 2022年 | 2022年 | 2022年 123試合 |
| 渡部聖弥 2025年 | 2025年 | 2025年 103試合 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1シーズンに、外野手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦