西武 × 捕手
埼玉西武ライオンズと捕手として出場、両方に当てはまるNPB選手は17人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 捕手 |
|---|---|---|
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 1997年 14試合 1998年 18試合 2001年 25試合 |
| 伊東勤 1982〜2003年 | 1982〜2003年 | 1982年 17試合 1983年 53試合 1984年 113試合 1985年 124試合 1986年 129試合 1987年 123試合 ほか16回 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 2014年 24試合 2016年 26試合 2017年 12試合 2018年 81試合 2019年 128試合 2020年 98試合 ほか2回 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 2006年 54試合 2007年 27試合 2008年 44試合 2009年 112試合 2011年 122試合 2012年 138試合 ほか8回 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1998〜2002年 | 1998年 54試合 1999年 72試合 2000年 72試合 2001年 64試合 2002年 48試合 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 2003年 92試合 2004年 116試合 2005年 113試合 2006年 99試合 2007年 139試合 2008年 133試合 ほか2回 |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 1996年 59試合 |
| 上本達之 2005〜2017年 | 2005〜2017年 | 2009年 37試合 2010年 73試合 2011年 31試合 2012年 37試合 2013年 12試合 2014年 17試合 ほか1回 |
| 貝塚政秀 2000〜2007年 | 2000〜2007年 | 2000年 13試合 |
| 田原晃司 2001〜2006年 | 2001、2003〜2006年 | 2004年 27試合 2005年 46試合 2006年 15試合 |
| 古市尊 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 28試合 |
| 岡田雅利 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 2014年 18試合 2015年 36試合 2016年 45試合 2017年 65試合 2018年 49試合 2019年 23試合 ほか2回 |
| 野田浩輔 2002〜2010年 | 2002〜2010年 | 2002年 30試合 2003年 36試合 2004年 37試合 2005年 26試合 2007年 18試合 2009年 22試合 |
| 星孝典 2005〜2014年 | 2012〜2014年 | 2012年 26試合 2013年 39試合 |
| 柘植世那 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 2020年 17試合 2021年 24試合 2022年 42試合 2023年 59試合 2024年 42試合 2025年 13試合 |
| 古賀悠斗 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2022年 26試合 2023年 98試合 2024年 104試合 2025年 112試合 |
| 牧野翔矢 2022〜2025年 | 2022、2024〜2025年 | 2022年 10試合 2025年 22試合 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1シーズンに、捕手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦