西武 × 二塁手
埼玉西武ライオンズと二塁手として出場、両方に当てはまるNPB選手は34人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 二塁手 |
|---|---|---|
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 2011年 10試合 2012年 56試合 2013年 10試合 2014年 88試合 2015年 141試合 2016年 142試合 ほか2回 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 2005年 47試合 2006年 76試合 2007年 110試合 2008年 128試合 2009年 139試合 2010年 137試合 ほか3回 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 2013年 36試合 2014年 49試合 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1991〜1997年 | 1991年 15試合 1992年 16試合 1994年 20試合 1995年 39試合 1996年 97試合 1997年 83試合 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 2017年 50試合 2018年 15試合 2019年 142試合 2020年 110試合 2021年 72試合 2022年 131試合 ほか2回 |
| 高木浩之 1995〜2008年 | 1995〜2008年 | 1995年 16試合 1996年 42試合 1997年 92試合 1998年 104試合 1999年 98試合 2000年 60試合 ほか7回 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 2003〜2011年 | 2004年 37試合 2005年 76試合 2006年 13試合 2007年 29試合 2008年 16試合 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 2000年 20試合 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2014〜2015年 | 2014年 10試合 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 1995年 19試合 1996年 52試合 1997年 35試合 1998年 46試合 |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2001〜2008年 | 2004年 13試合 2006年 12試合 |
| 水口大地 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 2017年 11試合 |
| 仲田慶介 2024〜2025年 | 2025年 | 2025年 24試合 |
| 上田浩明 1989〜2005年 | 1989〜1990、1993〜2005年 | 1994年 33試合 1995年 48試合 1996年 18試合 1998年 37試合 1999年 22試合 2000年 24試合 ほか4回 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2013〜2014年 | 2013年 13試合 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2007〜2012年 | 2010年 10試合 2011年 57試合 2012年 27試合 |
| 古屋剛 1998〜2003年 | 1998〜2003年 | 1999年 20試合 2000年 10試合 |
| 玉野宏昌 1999〜2004年 | 1999〜2002、2004年 | 2000年 51試合 2001年 30試合 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 2012年 30試合 2013年 38試合 |
| エステバン・ヘルマン 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | 2012年 10試合 |
| 永江恭平 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 2012年 10試合 |
| 呉念庭 2016〜2023年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 2021年 45試合 2022年 12試合 |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2018〜2022年 | 2021年 39試合 |
| 山野辺翔 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 2020年 17試合 2021年 10試合 2024年 11試合 |
| 元山飛優 2021〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 37試合 |
| 滝澤夏央 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 2024年 15試合 2025年 83試合 |
| 児玉亮涼 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 22試合 |
| 山村崇嘉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 2025年 19試合 |
| 黒田哲史 1995〜2006年 | 1995、1997、1999〜2001年 | 1999年 17試合 2000年 50試合 |
| 平尾博司 1995〜2012年 | 2002〜2012年 | 2002年 18試合 2003年 42試合 2006年 18試合 2007年 11試合 2008年 15試合 |
| 佐藤友亮 2001〜2012年 | 2001〜2012年 | 2001年 43試合 |
| 原井和也 1996〜2004年 | 1996〜2002年 | 1997年 19試合 1998年 13試合 1999年 49試合 2000年 16試合 2001年 50試合 2002年 10試合 |
| 林崎遼 2011〜2014年 | 2011〜2014年 | 2013年 13試合 2014年 10試合 |
| 野村大樹 2019〜2025年 | 2025年 | 2025年 12試合 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1シーズンに、二塁手として10試合以上守備についた年がある。
今日の問題に挑戦