西武 × 3球団以上
埼玉西武ライオンズと3球団以上でプレー、両方に当てはまるNPB選手は53人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 3球団以上 |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 1982〜1994、2010年 | 西武→ソフトバンク→巨人→DeNA |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | ソフトバンク→西武→阪神 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | 西武→巨人→オリックス |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 1999〜2006、2021年 | 西武→ソフトバンク→中日 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 2006〜2009年 | 広島→巨人→西武 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 西武→オリックス→巨人→中日 |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2005〜2013年 | 西武→ロッテ→楽天→中日 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2001〜2007年 | 西武→オリックス→ソフトバンク |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | ロッテ→西武→楽天→オリックス |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2013年 | 広島→西武→ソフトバンク |
| 豊田清 1995〜2011年 | 1995〜2005年 | 西武→巨人→広島 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2006〜2007年 | 広島→西武→ヤクルト |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2021年 | 日本ハム→巨人→西武 |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2012年 | 日本ハム→巨人→西武 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 西武→巨人→楽天 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 楽天→DeNA→西武 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 1996〜2005年 | 西武→巨人→DeNA |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2010〜2011年 | ロッテ→巨人→ヤクルト→西武 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1998〜2002年 | オリックス→西武→DeNA→日本ハム |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 2001〜2003年 | DeNA→オリックス→西武 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 日本ハム→DeNA→西武 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1995〜1997、2000〜2002年 | 西武→広島→DeNA |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2008年 | 西武→阪神→ロッテ |
| 石井義人 1997〜2014年 | 2003〜2011年 | DeNA→西武→巨人 |
| 小林宏之 1998〜2014年 | 2014年 | ロッテ→阪神→西武 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 西武→オリックス→日本ハム |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 西武→ソフトバンク→楽天→ロッテ |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2016年 | ロッテ→オリックス→西武 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | オリックス→ロッテ→ソフトバンク→西武 |
| 公文克彦 2013〜2023年 | 2022〜2023年 | 巨人→日本ハム→西武 |
| 黒木優太 2017〜2025年 | 2025年 | オリックス→日本ハム→西武 |
| 友利結 1987〜2007年 | 1997〜2002年 | DeNA→西武→中日 |
| 横田久則 1987〜2002年 | 1987、1991〜1993、1995〜1999年 | 西武→ロッテ→阪神 |
| 平塚克洋 1990〜2000年 | 2000年 | DeNA→オリックス→阪神→西武 |
| 河原純一 1995〜2011年 | 2007年 | 巨人→西武→中日 |
| 椎木匠 1995〜2005年 | 2003、2005年 | 中日→ロッテ→西武 |
| 阿部真宏 2001〜2012年 | 2010〜2012年 | 近鉄→オリックス→西武 |
| 藤田太陽 2001〜2013年 | 2010〜2012年 | 阪神→西武→ヤクルト |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2001〜2008年 | 西武→中日→ヤクルト |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2016〜2017年 | DeNA→広島→西武 |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 1999〜2000年 | 中日→西武→ヤクルト |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2016〜2018年 | 日本ハム→ソフトバンク→西武 |
| 岡田展和 1986〜2000年 | 1986〜1988、1990〜1991年 | 西武→巨人→DeNA |
| 高波文一 1995〜2009年 | 2004〜2005年 | 阪神→西武→楽天→オリックス |
| 谷中真二 1997〜2010年 | 1997〜2000、2008〜2010年 | 西武→阪神→オリックス→楽天 |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2011〜2015年 | ヤクルト→西武→日本ハム |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2011、2013年 | ヤクルト→日本ハム→DeNA→西武 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2013〜2014年 | 近鉄→広島→オリックス→西武→楽天 |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2013年 | DeNA→西武→中日 |
| 野々垣武志 1991〜2002年 | 1991〜1992年 | 西武→広島→ソフトバンク |
| 前田和之 1998〜2004年 | 2003〜2004年 | オリックス→DeNA→西武 |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2001〜2004年 | 西武→巨人→広島 |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2018〜2022年 | 西武→日本ハム→楽天 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 NPBの3つ以上の球団で、一軍公式戦に出場した。
今日の問題に挑戦