西武 × 左投げ
埼玉西武ライオンズと左投げ、両方に当てはまるNPB選手は62人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 左投げ |
|---|---|---|
| 工藤公康 1982〜2010年 | 1982〜1994、2010年 | 左投左打 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 左投左打 |
| 石井一久 1992〜2013年 | 2008〜2013年 | 左投左打 |
| 内海哲也 2004〜2022年 | 2020〜2022年 | 左投左打 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2021年 | 左投左打 |
| 菊池雄星 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 左投左打 |
| 榎田大樹 2011〜2020年 | 2018〜2020年 | 左投左打 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 1996〜2005年 | 左投左打 |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 2001〜2003年 | 左投左打 |
| 星野智樹 1999〜2013年 | 1999〜2012年 | 左投左打 |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1995〜1997、2000〜2002年 | 左投左打 |
| 高橋朋己 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 左投左打 |
| 橋本武広 1990〜2001年 | 1994〜2001年 | 左投左打 |
| 竹下潤 1992〜2002年 | 1992〜2002年 | 左投左打 |
| 帆足和幸 2001〜2015年 | 2001〜2011年 | 左投左打 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2016年 | 左投右打 |
| 武隈祥太 2009〜2021年 | 2009〜2021年 | 左投左打 |
| 武内夏暉 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 三井浩二 2001〜2009年 | 2001〜2009年 | 左投左打 |
| アレックス・グラマン 2006〜2011年 | 2006〜2011年 | 左投左打 |
| ランディ・ウィリアムス 2012〜2014年 | 2012〜2014年 | 左投左打 |
| 小石博孝 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 左投左打 |
| 公文克彦 2013〜2023年 | 2022〜2023年 | 左投左打 |
| 中崎雄太 2013〜2016年 | 2013、2016年 | 左投左打 |
| 齊藤大将 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 左投左打 |
| 佐々木健 2021〜2025年 | 2021〜2023、2025年 | 左投左打 |
| 隅田知一郎 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 左投左打 |
| 蛭間拓哉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 左投左打 |
| 菅井信也 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 宮地克彦 1994〜2006年 | 1994〜1995、1997〜1998、2000〜2003年 | 左投左打 |
| 土肥義弘 1998〜2010年 | 1998〜2003、2009〜2010年 | 左投左打 |
| 大島裕行 2002〜2012年 | 2002〜2008、2010〜2012年 | 左投左打 |
| 斉藤彰吾 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 左投左打 |
| 小川龍也 2011〜2021年 | 2019〜2021年 | 左投左打 |
| 井手元健一朗 1995〜2000年 | 2000年 | 左投左打 |
| 柴田博之 1999〜2007年 | 1999、2001〜2005、2007年 | 左投左打 |
| コーリー・ポール 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 左投左打 |
| レジー・ジェファーソン 2000年 | 2000年 | 左投左打 |
| 佐藤友紀 2004年 | 2004年 | 左投左打 |
| 山崎敏 2004〜2008年 | 2004〜2005、2007〜2008年 | 左投左打 |
| 松永浩典 2006〜2012年 | 2006〜2007、2009〜2012年 | 左投左打 |
| 宮田和希 2009〜2015年 | 2009〜2010、2012、2014〜2015年 | 左投左打 |
| クリス・カーター 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 左投左打 |
| 田代将太郎 2012〜2020年 | 2012〜2013、2015〜2017年 | 左投左打 |
| 佐野泰雄 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 左投左打 |
| ウェイド・ルブラン 2015年 | 2015年 | 左投左打 |
| 佐藤勇 2016年 | 2016年 | 左投左打 |
| 野田昇吾 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 左投左打 |
| フランク・ガルセス 2017年 | 2017年 | 左投左打 |
| 鈴木将平 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 左投左打 |
| 川越誠司 2020〜2025年 | 2020〜2022年 | 左投左打 |
| 浜屋将太 2020〜2025年 | 2020〜2021、2024〜2025年 | 左投左打 |
| ショーン・ノリン 2020年 | 2020年 | 左投左打 |
| 佐藤隼輔 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 左投左打 |
| ディートリック・エンス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 左投左打 |
| マーク・ペイトン 2023年 | 2023年 | 左投左打 |
| ジェフリー・ヤン 2024年 | 2024年 | 左投左打 |
| 羽田慎之介 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| 杉山遙希 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 左投左打 |
| アンディ・バンヘッケン 2002〜2016年 | 2016年 | 左投右打 |
| マット・ダーモディ 2021年 | 2021年 | 左投右打 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 左投げの選手。
今日の問題に挑戦