西武 × 海外出身
埼玉西武ライオンズと海外出身の選手、両方に当てはまるNPB選手は76人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 海外出身 |
|---|---|---|
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2001〜2007年 | 米マイナー-台湾-MLB |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | MLB |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2013年 | MLB |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2010〜2011年 | MLB |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2008年 | MLB |
| エルネスト・メヒア 2014〜2021年 | 2014〜2021年 | 米マイナー |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| アレックス・グラマン 2006〜2011年 | 2006〜2011年 | MLB |
| ランディ・ウィリアムス 2012〜2014年 | 2012〜2014年 | MLB |
| コーリー・ポール 1999〜2000年 | 1999〜2000年 | 米マイナー-台湾 |
| レジー・ジェファーソン 2000年 | 2000年 | MLB |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2016〜2018年 | MLB |
| クリス・カーター 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | MLB |
| ウェイド・ルブラン 2015年 | 2015年 | MLB |
| フランク・ガルセス 2017年 | 2017年 | MLB |
| ショーン・ノリン 2020年 | 2020年 | MLB |
| ディートリック・エンス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | MLB |
| マーク・ペイトン 2023年 | 2023年 | MLB |
| ジェフリー・ヤン 2024年 | 2024年 | 米マイナー |
| ドミンゴ・マルティネス 1997〜2001年 | 1997〜1998年 | MLB |
| トニー・フェルナンデス 2000年 | 2000年 | MLB |
| スコット・マクレーン 2001〜2009年 | 2001〜2004年 | MLB |
| ジェフリー・リーファー 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | MLB |
| ディー・ブラウン 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | MLB |
| エステバン・ヘルマン 2012〜2015年 | 2012〜2013年 | MLB |
| アンソニー・セラテリ 2015年 | 2015年 | 米マイナー |
| アンディ・バンヘッケン 2002〜2016年 | 2016年 | MLB-台湾-韓国 |
| コーリー・スパンジェンバーグ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB |
| マット・ダーモディ 2021年 | 2021年 | MLB |
| フランチー・コルデロ 2024年 | 2024年 | MLB |
| アンソニー・ガルシア 2024年 | 2024年 | 米マイナー |
| 許銘傑 2000〜2013年 | 2000〜2011年 | 台湾 |
| ラファエル・ディアス 2000年 | 2000年 | 米マイナー |
| ミゲール・デルトロ 1999〜2001年 | 2001年 | MLB |
| 張誌家 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 台湾 |
| ジョン・ワズディン 2002〜2009年 | 2009年 | MLB |
| クリストファー・ライト 2005年 | 2005年 | 米マイナー-台湾 |
| クリストファー・ギッセル 2006〜2007年 | 2006〜2007年 | MLB |
| ジェイソン・ジョンソン 2004〜2007年 | 2007年 | MLB |
| マット・キニー 2005〜2008年 | 2008年 | MLB |
| ヒラム・ボカチカ 2003〜2009年 | 2008〜2009年 | MLB |
| ジョナ・ベイリス 2009年 | 2009年 | MLB |
| ライアン・マルハーン 2011年 | 2011年 | 米マイナー |
| エンリケ・ゴンザレス 2010〜2012年 | 2012年 | MLB |
| ライアン・スピルボーグス 2013年 | 2013年 | MLB |
| デュアンテ・ヒース 2014〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB |
| コーディ・ランサム 2001〜2014年 | 2014年 | MLB |
| アブナー・アブレイユ 2014年 | 2014年 | 米マイナー |
| マイケル・ボウデン 2014年 | 2014年 | MLB |
| グレッグ・レイノルズ 2014年 | 2014年 | MLB |
| エスメルリング・バスケス 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | MLB-台湾 |
| ミゲル・メヒア 2015年 | 2015年 | 米マイナー-台湾 |
| フェリペ・ポーリーノ 2016年 | 2016年 | MLB |
| 李振昌 2016年 | 2016年 | MLB |
| ブライアン・シュリッター 2017年 | 2017年 | MLB |
| アレクシス・キャンデラリオ 2017年 | 2017年 | 米マイナー-イタリア-米独立-米マイナー |
| スティーブン・ファイフ 2017年 | 2017年 | MLB |
| ニール・ワグナー 2018年 | 2018年 | MLB |
| カイル・マーティン 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | MLB |
| ファビオ・カスティーヨ 2018年 | 2018年 | 米マイナー-韓国-MLB |
| ザック・ニール 2019〜2021年 | 2019〜2021年 | MLB |
| リード・ギャレット 2019〜2021年 | 2020〜2021年 | MLB |
| ブルックス・クリスキー 2022〜2023年 | 2023年 | MLB |
| ブライアン・オグレディ 2022年 | 2022年 | MLB |
| ジャンセン・ウィティ 2022年 | 2022年 | 米マイナー |
| ボー・タカハシ 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 米マイナー-韓国 |
| バーチ・スミス 2022年 | 2022年 | MLB |
| レアンドロ・セデーニョ 2023〜2025年 | 2025年 | 米マイナー |
| ヘスス・ティノコ 2023年 | 2023年 | MLB |
| デビッド・マキノン 2023年 | 2023年 | MLB |
| アルバート・アブレイユ 2024年 | 2024年 | MLB |
| ヘスス・アギラー 2024年 | 2024年 | MLB |
| トレイ・ウィンゲンター 2023〜2025年 | 2025年 | MLB |
| ジェーディー・デービス 2025年 | 2025年 | MLB |
| タイラー・ネビン 2023〜2025年 | 2025年 | MLB |
| エマニュエル・ラミレス 2025年 | 2025年 | MLB |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 海外のチーム・学校・リーグの出身の選手(外国人選手など)。日本の高校・大学を経た選手は含みません。
今日の問題に挑戦