西武 × ドラフト1位
埼玉西武ライオンズとドラフト1位入団、両方に当てはまるNPB選手は46人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | ドラフト1位 |
|---|---|---|
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | PL学園高(1985年1位) |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 1999〜2006、2021年 | 横浜高(1998年1位) |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2005〜2013年 | 横浜高(2004年1巡目) |
| 石井一久 1992〜2013年 | 2008〜2013年 | 東京学館浦安高(1991年1位) |
| 伊東勤 1982〜2003年 | 1982〜2003年 | 熊本工-所沢高(1981年1位) |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 大阪桐蔭高(2013年1位) |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 1989〜2002年 | 浦和学院高(1987年1位) |
| 増田達至 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 柳学園高-福井工大-NTT西日本(2012年1位) |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2021年 | 広陵高(2006年高校1巡目) |
| 西崎幸広 1987〜2001年 | 1998〜2001年 | 瀬田工-愛知工大(1986年1位) |
| 菊池雄星 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 花巻東高(2009年1位) |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 平安高(2005年高校1巡目) |
| 榎田大樹 2011〜2020年 | 2018〜2020年 | 小林西高-福岡大-東京ガス(2010年1位) |
| 水尾嘉孝 1992〜2003年 | 2001〜2003年 | 明徳義塾高-福井工大(1990年1位) |
| 富岡久貴 1995〜2004年 | 1995〜1997、2000〜2002年 | 高崎工-東京ガス(1994年1位) |
| 潮崎哲也 1990〜2004年 | 1990〜2004年 | 鳴門高-松下電器(1989年1位) |
| 竹下潤 1992〜2002年 | 1992〜2002年 | 静岡市立商-駒沢大(1991年1位) |
| 十亀剣 2012〜2022年 | 2012〜2022年 | 愛工大名電高-日本大-JR東日本(2011年1位) |
| 今井達也 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 作新学院高(2016年1位) |
| 武内夏暉 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 八幡南高-国学院大(2023年1位) |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 桐蔭学園高-慶応大(1995年1位) |
| 中崎雄太 2013〜2016年 | 2013、2016年 | 日南学園高(2008年1位) |
| 齊藤大将 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 桐蔭学園高-明治大(2017年1位) |
| 甲斐野央 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 東洋大姫路高-東洋大(2018年1位) |
| 隅田知一郎 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 波佐見高-西日本工大(2021年1位) |
| 蛭間拓哉 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 浦和学院高-早稲田大(2022年1位) |
| 友利結 1987〜2007年 | 1997〜2002年 | 興南高(1986年1位) |
| 木村恵二 1991〜2000年 | 1999〜2000年 | 大阪・柏原高-近畿大-日本生命(1990年1位) |
| 石井貴 1994〜2007年 | 1994〜2007年 | 藤嶺藤沢高-三菱重工横浜(1993年1位) |
| 河原純一 1995〜2011年 | 2007年 | 川崎北高-駒沢大(1994年1位) |
| 藤田太陽 2001〜2013年 | 2010〜2012年 | 新屋高-川崎製鉄千葉(2000年1位) |
| 高橋光成 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 前橋育英高(2014年1位) |
| 多和田真三郎 2016〜2019年 | 2016〜2019年 | 中部商-富士大(2015年1位) |
| 佐藤秀樹 1993〜2003年 | 1999〜2000年 | 富士宮西高-三菱重工横浜(1992年1位) |
| 平野将光 2008〜2014年 | 2008〜2012、2014年 | 浦和実-平成国際大-JR東日本東北(2007年大学社会人1巡目) |
| 大石達也 2012〜2019年 | 2012〜2013、2015〜2019年 | 福岡大大濠高-早稲田大(2010年1位) |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2025年 | 仙台育英高(2015年1位) |
| 宮川哲 2020〜2024年 | 2020〜2023年 | 東海大山形高-上武大-東芝(2019年1位) |
| 高山久 2000〜2012年 | 2000〜2003、2005〜2012年 | 九州学院高(1999年1位) |
| 大沼幸二 2001〜2011年 | 2001〜2010年 | 尽誠学園高-プリンスホテル(2000年1位) |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2007、2009、2011〜2020年 | 埼玉栄高(2006年高校1巡目) |
| 細見和史 1996〜2003年 | 2003年 | 北嵯峨高-同志社大(1995年1位) |
| 玉野宏昌 1999〜2004年 | 1999〜2002、2004年 | 神戸弘陵高(1996年1位) |
| 松本航 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 明石商-日本体育大(2018年1位) |
| 渡部健人 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 日本ウェルネス高-桐蔭横浜大(2020年1位) |
| 齋藤大翔 2025年 | 2025年 | 金沢高(2024年1位) |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 ドラフト1位(高校生・大学社会人の1巡目を含む)で指名された。
今日の問題に挑戦