西武 × 通算50セーブ
埼玉西武ライオンズと通算50セーブ、両方に当てはまるNPB選手は11人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 通算50セーブ |
|---|---|---|
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2013年 | 通算234セーブ |
| 豊田清 1995〜2011年 | 1995〜2005年 | 通算157セーブ |
| 増田達至 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 通算194セーブ |
| 平良海馬 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 通算62セーブ |
| MICHEAL中村 2005〜2012年 | 2012年 | 通算104セーブ |
| ブライアン・シコースキー 2001〜2011年 | 2010〜2011年 | 通算58セーブ |
| 高橋朋己 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 通算52セーブ |
| 潮崎哲也 1990〜2004年 | 1990〜2004年 | 通算55セーブ |
| アレックス・グラマン 2006〜2011年 | 2006〜2011年 | 通算52セーブ |
| 森慎二 1997〜2005年 | 1997〜2005年 | 通算50セーブ |
| 小野寺力 2003〜2012年 | 2003〜2010年 | 通算59セーブ |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 NPB通算で50セーブ以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦