西武 × 通算500安打
埼玉西武ライオンズと通算500安打、両方に当てはまるNPB選手は45人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 通算500安打 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 1995〜2003、2018年 | 通算2,090安打 |
| 中村剛也 2003〜2025年 | 2003〜2025年 | 通算1,830安打 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1981、1984〜1993年 | 通算2,157安打 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 通算1,599安打 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | 通算2,122安打 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 通算2,043安打 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 通算2,050安打 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 2006〜2009年 | 通算1,559安打 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 通算1,761安打 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 通算1,928安打 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 通算917安打 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2001〜2007年 | 通算1,368安打 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 通算1,174安打 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 通算2,150安打 |
| 伊東勤 1982〜2003年 | 1982〜2003年 | 通算1,738安打 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 通算1,166安打 |
| 源田壮亮 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算1,134安打 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 1989〜2002年 | 通算1,446安打 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | 通算1,286安打 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2006〜2007年 | 通算650安打 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 通算729安打 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算868安打 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 2009年 | 通算1,428安打 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 通算860安打 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 通算855安打 |
| 小関竜也 1996〜2008年 | 1996〜2005年 | 通算806安打 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1998〜2002年 | 通算804安打 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1991〜1997年 | 通算674安打 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算904安打 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算996安打 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2008年 | 通算613安打 |
| 村上隆行 1984〜2001年 | 2001年 | 通算916安打 |
| 高木浩之 1995〜2008年 | 1995〜2008年 | 通算643安打 |
| 石井義人 1997〜2014年 | 2003〜2011年 | 通算645安打 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 通算643安打 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 通算680安打 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2014〜2015年 | 通算521安打 |
| エルネスト・メヒア 2014〜2021年 | 2014〜2021年 | 通算562安打 |
| 高木大成 1996〜2005年 | 1996〜2003、2005年 | 通算599安打 |
| ホセ・オーティズ 2003〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算772安打 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 通算926安打 |
| 阿部真宏 2001〜2012年 | 2010〜2012年 | 通算599安打 |
| 大友進 1996〜2005年 | 1996〜2003年 | 通算528安打 |
| 佐藤隆彦 2004〜2013年 | 2004〜2010年 | 通算507安打 |
| 垣内哲也 1991〜2006年 | 1991〜2002年 | 通算510安打 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 NPB通算で500安打以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦