西武 × 通算1000試合出場
埼玉西武ライオンズと通算1000試合出場、両方に当てはまるNPB選手は33人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 通算1000試合出場 |
|---|---|---|
| 松井稼頭央 1995〜2018年 | 1995〜2003、2018年 | 通算1,913試合出場 |
| 中村剛也 2003〜2025年 | 2003〜2025年 | 通算2,144試合出場 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1981、1984〜1993年 | 通算2,189試合出場 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1994〜1998年 | 通算1,581試合出場 |
| 清原和博 1986〜2008年 | 1986〜1996年 | 通算2,338試合出場 |
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 通算2,044試合出場 |
| 和田一浩 1997〜2015年 | 1997〜2007年 | 通算1,968試合出場 |
| 江藤智 1990〜2009年 | 2006〜2009年 | 通算1,834試合出場 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 通算1,568試合出場 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 通算1,948試合出場 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 通算1,059試合出場 |
| アレックス・カブレラ 2001〜2012年 | 2001〜2007年 | 通算1,239試合出場 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 通算1,208試合出場 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 通算2,312試合出場 |
| 伊東勤 1982〜2003年 | 1982〜2003年 | 通算2,379試合出場 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 通算1,203試合出場 |
| 源田壮亮 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 通算1,115試合出場 |
| 鈴木健 1989〜2007年 | 1989〜2002年 | 通算1,686試合出場 |
| ホセ・フェルナンデス 2003〜2013年 | 2004〜2005、2010〜2011年 | 通算1,253試合出場 |
| 福地和広 1997〜2012年 | 2006〜2007年 | 通算1,009試合出場 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 通算1,020試合出場 |
| 嶋重宣 1997〜2013年 | 2012〜2013年 | 通算1,034試合出場 |
| 清水隆行 1996〜2009年 | 2009年 | 通算1,485試合出場 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 通算1,630試合出場 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 通算1,135試合出場 |
| 中嶋聡 1987〜2015年 | 1998〜2002年 | 通算1,550試合出場 |
| 奈良原浩 1991〜2005年 | 1991〜1997年 | 通算1,508試合出場 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 通算1,272試合出場 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 通算1,180試合出場 |
| 村上隆行 1984〜2001年 | 2001年 | 通算1,380試合出場 |
| 高木浩之 1995〜2008年 | 1995〜2008年 | 通算1,002試合出場 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 通算1,428試合出場 |
| 田辺徳雄 1985〜2000年 | 1985、1987〜1999年 | 通算1,229試合出場 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 NPB通算で1000出場試合数以上を記録している。球団との組み合わせでは、その球団に出場歴があれば対象。
今日の問題に挑戦