西武 × 90年代生まれ
埼玉西武ライオンズと1990年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は101人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 90年代生まれ |
|---|---|---|
| 浅村栄斗 2010〜2025年 | 2010〜2018年 | 1990年11月12日生 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2014〜2023年 | 1991年11月23日生 |
| 森友哉 2014〜2025年 | 2014〜2022年 | 1995年8月8日生 |
| 源田壮亮 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 1993年2月16日生 |
| 金子侑司 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 1990年4月24日生 |
| 菊池雄星 2011〜2018年 | 2011〜2018年 | 1991年6月17日生 |
| 平良海馬 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 1999年11月15日生 |
| 外崎修汰 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 1992年12月20日生 |
| 今井達也 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 1998年5月9日生 |
| 公文克彦 2013〜2023年 | 2022〜2023年 | 1992年3月4日生 |
| 中崎雄太 2013〜2016年 | 2013、2016年 | 1991年3月11日生 |
| 黒木優太 2017〜2025年 | 2025年 | 1994年8月16日生 |
| 平井克典 2017〜2024年 | 2017〜2024年 | 1991年12月20日生 |
| 齊藤大将 2018〜2020年 | 2018〜2020年 | 1995年6月3日生 |
| 甲斐野央 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 1996年11月16日生 |
| 佐々木健 2021〜2025年 | 2021〜2023、2025年 | 1996年5月13日生 |
| 隅田知一郎 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 1999年8月20日生 |
| 小川龍也 2011〜2021年 | 2019〜2021年 | 1991年9月3日生 |
| 高橋光成 2015〜2025年 | 2015〜2025年 | 1997年2月3日生 |
| 多和田真三郎 2016〜2019年 | 2016〜2019年 | 1993年4月13日生 |
| 佐野泰雄 2015〜2022年 | 2015〜2022年 | 1993年1月18日生 |
| 佐藤勇 2016年 | 2016年 | 1994年9月18日生 |
| 野田昇吾 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 1993年6月27日生 |
| 平沢大河 2016〜2025年 | 2025年 | 1997年12月24日生 |
| フランク・ガルセス 2017年 | 2017年 | 1990年1月17日生 |
| 森脇亮介 2019〜2023年 | 2019〜2023年 | 1992年7月13日生 |
| 鈴木将平 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 1998年5月20日生 |
| 戸川大輔 2019〜2022年 | 2019〜2022年 | 1996年4月29日生 |
| 高木渉 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 1999年12月6日生 |
| 松原聖弥 2020〜2025年 | 2025年 | 1995年1月26日生 |
| 宮川哲 2020〜2024年 | 2020〜2023年 | 1995年10月10日生 |
| 川越誠司 2020〜2025年 | 2020〜2022年 | 1993年6月30日生 |
| 浜屋将太 2020〜2025年 | 2020〜2021、2024〜2025年 | 1999年1月26日生 |
| 齊藤誠人 2021〜2023年 | 2021〜2023年 | 1995年8月7日生 |
| ディートリック・エンス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 1991年5月16日生 |
| マーク・ペイトン 2023年 | 2023年 | 1991年12月7日生 |
| 仲田慶介 2024〜2025年 | 2025年 | 1999年7月25日生 |
| ジェフリー・ヤン 2024年 | 2024年 | 1996年8月17日生 |
| 奥村光一 2024年 | 2024年 | 1999年12月24日生 |
| 水上由伸 2021〜2025年 | 2021〜2025年 | 1998年7月13日生 |
| 永江恭平 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 1993年5月7日生 |
| 石川貢 2012〜2014年 | 2012〜2014年 | 1991年6月16日生 |
| 呉念庭 2016〜2023年 | 2016〜2018、2020〜2023年 | 1993年6月7日生 |
| 國場翼 2016〜2020年 | 2016、2019〜2020年 | 1993年12月5日生 |
| 松本直晃 2016〜2019年 | 2016、2018〜2019年 | 1990年11月14日生 |
| 田村伊知郎 2017〜2025年 | 2017〜2025年 | 1994年9月19日生 |
| 平沼翔太 2017〜2025年 | 2022〜2025年 | 1997年8月16日生 |
| 山田遥楓 2018〜2024年 | 2018〜2022年 | 1996年9月30日生 |
| 張奕 2019〜2023年 | 2023年 | 1994年2月26日生 |
| 高松渡 2019〜2025年 | 2024〜2025年 | 1999年7月2日生 |
| 松本航 2019〜2025年 | 2019〜2025年 | 1996年11月28日生 |
| 山野辺翔 2019〜2024年 | 2019〜2024年 | 1994年5月24日生 |
| コーリー・スパンジェンバーグ 2020〜2021年 | 2020〜2021年 | 1991年3月16日生 |
| 岸潤一郎 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1996年12月8日生 |
| 西川愛也 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1999年6月10日生 |
| 元山飛優 2021〜2025年 | 2024〜2025年 | 1998年12月4日生 |
| 渡部健人 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 1998年12月26日生 |
| マット・ダーモディ 2021年 | 2021年 | 1990年7月4日生 |
| 中熊大智 2022年 | 2022年 | 1996年8月27日生 |
| 児玉亮涼 2023〜2025年 | 2023〜2025年 | 1998年7月10日生 |
| 糸川亮太 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 1998年4月30日生 |
| フランチー・コルデロ 2024年 | 2024年 | 1994年9月2日生 |
| 本田圭佑 2016〜2025年 | 2016〜2024年 | 1993年4月24日生 |
| 中田祥多 2012〜2019年 | 2012、2015、2019年 | 1990年2月22日生 |
| 相内誠 2014〜2019年 | 2014、2016〜2019年 | 1994年7月23日生 |
| 福倉健太郎 2015〜2017年 | 2015、2017年 | 1991年8月3日生 |
| 陽川尚将 2016〜2024年 | 2023〜2024年 | 1991年7月17日生 |
| 南川忠亮 2016〜2019年 | 2016〜2019年 | 1992年1月13日生 |
| 中村祐太 2017〜2025年 | 2024〜2025年 | 1995年8月31日生 |
| 中塚駿太 2017〜2020年 | 2017〜2018、2020年 | 1994年12月26日生 |
| 武田愛斗 2017〜2025年 | 2017〜2023年 | 1997年4月6日生 |
| 伊藤翔 2018〜2021年 | 2018〜2021年 | 1999年2月10日生 |
| カイル・マーティン 2018〜2019年 | 2018〜2019年 | 1991年1月18日生 |
| 金子一輝 2018年 | 2018年 | 1995年5月29日生 |
| 粟津凱士 2019年 | 2019年 | 1997年3月1日生 |
| 廖任磊 2019年 | 2019年 | 1993年8月30日生 |
| 駒月仁人 2019年 | 2019年 | 1993年4月21日生 |
| 佐藤龍世 2019〜2024年 | 2019、2023〜2024年 | 1997年1月15日生 |
| リード・ギャレット 2019〜2021年 | 2020〜2021年 | 1993年1月2日生 |
| 柘植世那 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1997年6月3日生 |
| 與座海人 2020〜2025年 | 2020〜2025年 | 1995年9月15日生 |
| 若林楽人 2021〜2025年 | 2021〜2023年 | 1998年4月13日生 |
| タイシンガーブランドン大河 2021〜2024年 | 2021、2024年 | 1998年6月15日生 |
| 大曲錬 2021〜2023年 | 2021〜2023年 | 1998年5月21日生 |
| ブルックス・クリスキー 2022〜2023年 | 2023年 | 1994年2月3日生 |
| ブライアン・オグレディ 2022年 | 2022年 | 1992年5月17日生 |
| ジャンセン・ウィティ 2022年 | 2022年 | 1990年1月4日生 |
| 古賀悠斗 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 1999年9月10日生 |
| 中山誠吾 2022年 | 2022年 | 1999年5月9日生 |
| ボー・タカハシ 2022〜2025年 | 2022〜2025年 | 1997年1月23日生 |
| バーチ・スミス 2022年 | 2022年 | 1990年4月12日生 |
| レアンドロ・セデーニョ 2023〜2025年 | 2025年 | 1998年8月22日生 |
| ヘスス・ティノコ 2023年 | 2023年 | 1995年4月30日生 |
| デビッド・マキノン 2023年 | 2023年 | 1994年12月15日生 |
| アルバート・アブレイユ 2024年 | 2024年 | 1995年9月26日生 |
| ヘスス・アギラー 2024年 | 2024年 | 1990年6月30日生 |
| トレイ・ウィンゲンター 2023〜2025年 | 2025年 | 1994年4月15日生 |
| ジェーディー・デービス 2025年 | 2025年 | 1993年4月27日生 |
| タイラー・ネビン 2023〜2025年 | 2025年 | 1997年5月29日生 |
| エマニュエル・ラミレス 2025年 | 2025年 | 1994年7月15日生 |
| 郭俊麟 2015〜2019年 | 2015〜2016、2018〜2019年 | 1992年2月2日生 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1990〜1999年生まれ。
今日の問題に挑戦