西武 × 80年代生まれ
埼玉西武ライオンズと1980年代生まれ、両方に当てはまるNPB選手は101人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 西武 | 80年代生まれ |
|---|---|---|
| 中村剛也 2003〜2025年 | 2003〜2025年 | 1983年8月15日生 |
| 松坂大輔 1999〜2021年 | 1999〜2006、2021年 | 1980年9月13日生 |
| 秋山翔吾 2011〜2025年 | 2011〜2019年 | 1988年4月16日生 |
| 中島裕之 2002〜2024年 | 2002〜2012年 | 1982年7月31日生 |
| 涌井秀章 2005〜2025年 | 2005〜2013年 | 1986年6月21日生 |
| 片岡易之 2005〜2016年 | 2005〜2013年 | 1983年2月17日生 |
| 栗山巧 2004〜2025年 | 2004〜2025年 | 1983年9月3日生 |
| 内海哲也 2004〜2022年 | 2020〜2022年 | 1982年4月29日生 |
| デニス・サファテ 2011〜2018年 | 2013年 | 1981年4月9日生 |
| 岸孝之 2007〜2025年 | 2007〜2016年 | 1984年12月4日生 |
| 増田達至 2013〜2024年 | 2013〜2024年 | 1988年4月23日生 |
| 吉川光夫 2007〜2021年 | 2021年 | 1988年4月6日生 |
| 炭谷銀仁朗 2006〜2025年 | 2006〜2018、2024〜2025年 | 1987年7月19日生 |
| 渡辺直人 2007〜2020年 | 2014〜2017年 | 1980年10月15日生 |
| 榎田大樹 2011〜2020年 | 2018〜2020年 | 1986年8月7日生 |
| 森本稀哲 2000〜2015年 | 2014〜2015年 | 1981年1月31日生 |
| クレイグ・ブラゼル 2008〜2014年 | 2008年 | 1980年5月10日生 |
| 高橋朋己 2013〜2018年 | 2013〜2018年 | 1988年11月16日生 |
| 赤田将吾 1999〜2014年 | 1999〜2009年 | 1980年9月1日生 |
| 細川亨 2002〜2020年 | 2002〜2010年 | 1980年1月4日生 |
| 竹原直隆 2005〜2016年 | 2016年 | 1980年4月21日生 |
| 脇谷亮太 2006〜2017年 | 2014〜2015年 | 1981年11月4日生 |
| 武隈祥太 2009〜2021年 | 2009〜2021年 | 1989年11月24日生 |
| 牧田和久 2011〜2021年 | 2011〜2017年 | 1984年11月10日生 |
| 十亀剣 2012〜2022年 | 2012〜2022年 | 1987年11月7日生 |
| エルネスト・メヒア 2014〜2021年 | 2014〜2021年 | 1985年12月2日生 |
| 小石博孝 2012〜2019年 | 2012〜2019年 | 1987年4月13日生 |
| 水田圭介 2001〜2013年 | 2001〜2008年 | 1980年11月4日生 |
| 大島裕行 2002〜2012年 | 2002〜2008、2010〜2012年 | 1981年6月15日生 |
| 木村昇吾 2003〜2017年 | 2016〜2017年 | 1980年4月16日生 |
| 斉藤彰吾 2010〜2019年 | 2010〜2019年 | 1989年5月14日生 |
| 山崎敏 2004〜2008年 | 2004〜2005、2007〜2008年 | 1981年4月8日生 |
| 松永浩典 2006〜2012年 | 2006〜2007、2009〜2012年 | 1984年2月24日生 |
| 平野将光 2008〜2014年 | 2008〜2012、2014年 | 1983年6月28日生 |
| 宮田和希 2009〜2015年 | 2009〜2010、2012、2014〜2015年 | 1988年11月16日生 |
| ブライアン・ウルフ 2010〜2018年 | 2016〜2018年 | 1980年11月29日生 |
| クリス・カーター 2012〜2013年 | 2012〜2013年 | 1982年9月16日生 |
| 大石達也 2012〜2019年 | 2012〜2013、2015〜2019年 | 1988年10月10日生 |
| 田代将太郎 2012〜2020年 | 2012〜2013、2015〜2017年 | 1989年12月13日生 |
| ウェイド・ルブラン 2015年 | 2015年 | 1984年8月7日生 |
| 水口大地 2016〜2020年 | 2016〜2020年 | 1989年6月28日生 |
| ショーン・ノリン 2020年 | 2020年 | 1989年12月26日生 |
| 高山久 2000〜2012年 | 2000〜2003、2005〜2012年 | 1981年11月16日生 |
| 米野智人 2001〜2016年 | 2011〜2015年 | 1982年1月21日生 |
| 坂元弥太郎 2002〜2013年 | 2011、2013年 | 1982年5月24日生 |
| 長田秀一郎 2003〜2016年 | 2003〜2012年 | 1980年5月6日生 |
| 山崎浩司 2003〜2015年 | 2013〜2014年 | 1980年10月31日生 |
| 岡本篤志 2004〜2016年 | 2004〜2008、2010〜2016年 | 1981年5月20日生 |
| 上本達之 2005〜2017年 | 2005〜2017年 | 1980年11月8日生 |
| 大崎雄太朗 2007〜2016年 | 2007〜2016年 | 1984年10月18日生 |
| 木村文和 2007〜2023年 | 2007、2009、2011〜2020年 | 1988年9月13日生 |
| 原拓也 2007〜2016年 | 2007〜2012年 | 1984年5月18日生 |
| 武山真吾 2008〜2019年 | 2013年 | 1984年6月22日生 |
| 野上亮磨 2009〜2021年 | 2009〜2017年 | 1987年6月15日生 |
| 小野寺力 2003〜2012年 | 2003〜2010年 | 1980年11月26日生 |
| 岩崎哲也 2007〜2011年 | 2007〜2011年 | 1982年10月13日生 |
| 鬼崎裕司 2008〜2016年 | 2012〜2016年 | 1983年4月7日生 |
| 星秀和 2008〜2013年 | 2008〜2013年 | 1986年11月10日生 |
| 坂田遼 2009〜2017年 | 2009〜2013、2015〜2017年 | 1986年10月2日生 |
| 山本淳 2009〜2013年 | 2009〜2010、2012〜2013年 | 1982年4月16日生 |
| 岩尾利弘 2010〜2016年 | 2010、2013〜2016年 | 1987年7月20日生 |
| 岡本洋介 2010〜2019年 | 2010、2012〜2017年 | 1985年9月27日生 |
| 吉見太一 2010年 | 2010年 | 1980年7月23日生 |
| 豊田拓矢 2014〜2018年 | 2014〜2016、2018年 | 1987年3月28日生 |
| アンソニー・セラテリ 2015年 | 2015年 | 1983年2月27日生 |
| 後藤武敏 2003〜2018年 | 2003〜2005、2007〜2011年 | 1980年6月5日生 |
| 田中靖洋 2010〜2022年 | 2010、2012、2014〜2015年 | 1987年6月21日生 |
| 熊代聖人 2011〜2022年 | 2011〜2016、2018〜2022年 | 1989年4月18日生 |
| 岡田雅利 2014〜2024年 | 2014〜2022、2024年 | 1989年6月30日生 |
| 東和政 2001〜2006年 | 2005〜2006年 | 1982年6月1日生 |
| 張誌家 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 1980年5月6日生 |
| 星孝典 2005〜2014年 | 2012〜2014年 | 1982年5月4日生 |
| 山岸穣 2005〜2011年 | 2005〜2009年 | 1982年8月17日生 |
| 黒瀬春樹 2007〜2013年 | 2007〜2010年 | 1985年4月15日生 |
| 中郷大樹 2007〜2014年 | 2014年 | 1984年9月21日生 |
| 松坂健太 2007〜2009年 | 2007〜2009年 | 1985年8月16日生 |
| 山本歩 2007年 | 2007年 | 1983年7月28日生 |
| ジョナ・ベイリス 2009年 | 2009年 | 1980年8月13日生 |
| 岳野竜也 2010〜2011年 | 2010〜2011年 | 1986年5月14日生 |
| ライアン・マルハーン 2011年 | 2011年 | 1980年11月29日生 |
| 藤原良平 2011〜2017年 | 2011〜2017年 | 1986年2月15日生 |
| 林崎遼 2011〜2014年 | 2011〜2014年 | 1988年6月12日生 |
| エンリケ・ゴンザレス 2010〜2012年 | 2012年 | 1982年7月14日生 |
| 美沢将 2013〜2014年 | 2013〜2014年 | 1988年3月3日生 |
| 松下建太 2013年 | 2013年 | 1987年8月17日生 |
| デュアンテ・ヒース 2014〜2019年 | 2018〜2019年 | 1985年8月28日生 |
| アブナー・アブレイユ 2014年 | 2014年 | 1989年10月24日生 |
| 梅田尚通 2014年 | 2014年 | 1989年6月28日生 |
| マイケル・ボウデン 2014年 | 2014年 | 1986年9月9日生 |
| グレッグ・レイノルズ 2014年 | 2014年 | 1985年7月3日生 |
| 高木勇人 2015〜2019年 | 2018〜2019年 | 1989年7月13日生 |
| エスメルリング・バスケス 2015〜2016年 | 2015〜2016年 | 1983年11月7日生 |
| ミゲル・メヒア 2015年 | 2015年 | 1988年1月19日生 |
| フェリペ・ポーリーノ 2016年 | 2016年 | 1983年10月5日生 |
| 李振昌 2016年 | 2016年 | 1986年10月21日生 |
| ブライアン・シュリッター 2017年 | 2017年 | 1985年12月21日生 |
| アレクシス・キャンデラリオ 2017年 | 2017年 | 1982年5月28日生 |
| スティーブン・ファイフ 2017年 | 2017年 | 1986年10月4日生 |
| ニール・ワグナー 2018年 | 2018年 | 1984年1月1日生 |
| ファビオ・カスティーヨ 2018年 | 2018年 | 1989年2月19日生 |
| ザック・ニール 2019〜2021年 | 2019〜2021年 | 1988年11月9日生 |
判定のきまり
埼玉西武ライオンズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。西鉄・太平洋・クラウン・西武の系譜を含みます。 1980〜1989年生まれ。
今日の問題に挑戦