近鉄 × 社会人経由
大阪近鉄バファローズと社会人・独立リーグを経て入団、両方に当てはまるNPB選手は37人です(知名度の高い順)。
| 選手 | 近鉄 | 社会人経由 |
|---|---|---|
| 小池秀郎 1993〜2005年 | 1993〜1999、2002〜2004年 | 信州工-亜細亜大-松下電器(1992年1位) |
| 石井浩郎 1990〜2002年 | 1990〜1996年 | 秋田高-早稲田大-プリンスホテル(1989年3位) |
| 鈴木貴久 1986〜2000年 | 1986〜2000年 | 旭川大高-電電北海道(1984年5位) |
| 吉田豊彦 1988〜2007年 | 2002〜2004年 | 国東高-本田技研熊本(1987年1位) |
| 大島公一 1993〜2005年 | 1993〜1995年 | 法政二高-法政大-日本生命(1992年5位) |
| 荒井幸雄 1986〜2000年 | 1996〜1997年 | 横浜商-日本石油(1985年2位) |
| 湯舟敏郎 1991〜2001年 | 2001年 | 興国高-奈良産大-本田技研鈴鹿(1990年1位) |
| 礒部公一 1997〜2009年 | 1997〜2004年 | 西条農-三菱重工広島(1996年3位) |
| 大塚晶文 1997〜2003年 | 1997〜2002年 | 横芝敬愛高-東海大-日本通運(1996年2位) |
| 西村龍次 1990〜2001年 | 1995〜1996年 | 寒川高-ヤマハ(1989年1位) |
| 川尻哲郎 1995〜2005年 | 2004年 | 日大二高-亜細亜大-日産自動車(1994年4位) |
| 柴田佳主也 1995〜2004年 | 1995〜2001年 | 明石高-阿部企業(1990年4位) |
| 代田建紀 1998〜2008年 | 1998〜1999年 | 藤嶺藤沢高-城西大-朝日生命(1997年6位) |
| 有銘兼久 2003〜2012年 | 2003〜2004年 | 浦添商-九州三菱自動車(2001年3巡目) |
| 内匠政博 1993〜2000年 | 1993〜2000年 | PL学園高-近畿大-日本生命(1992年3位) |
| 西川慎一 1994〜2004年 | 1994、1996〜1999年 | 大洲農-NTT四国(1993年2位) |
| 関口伊織 1996〜2004年 | 2002〜2004年 | 大宮工-東洋大-日本通運(1995年2位) |
| 松田匡司 2000〜2004年 | 2004年 | 星林高-法政大-シダックス(1999年7位) |
| 栗田雄介 2004年 | 2004年 | 千葉工-千葉工大-宮城建設(2003年7巡目) |
| 広田浩章 1987〜2000年 | 2000年 | 萩商-NTT中国(1985年2位) |
| 五十嵐章人 1991〜2003年 | 2002〜2003年 | 前橋商-日本石油(1990年3位) |
| 的山哲也 1994〜2008年 | 1994〜2004年 | 福崎高-新日鉄広畑(1993年4位) |
| 香月良太 2004〜2015年 | 2004年 | 柳川高-東芝(2003年自由獲得枠) |
| 大久保秀昭 1998〜2000年 | 1998〜2000年 | 桐蔭学園高-慶応大-日本石油(1996年6位) |
| 面出哲志 1999〜2002年 | 1999〜2000年 | 崇徳高-三菱重工三原(1998年4位) |
| 佐藤和宏 2003年 | 2003年 | 阿蘇高-九州東海大-本田技研熊本(2001年6巡目) |
| 入来智 1990〜2002年 | 1990〜1995、1997〜1998年 | 鹿児島実-三菱自動車水島(1989年6位) |
| 佐野重樹 1991〜2003年 | 1991〜1997、1999年 | 松山商-近大呉工学部(1990年3位) |
| 寺村友和 1999〜2003年 | 2003年 | 千葉商-本田技研(1997年2位) |
| 鷹野史寿 2000〜2007年 | 2000〜2004年 | 浦和学院高-国士舘大-日産自動車(1999年6位) |
| 愛敬尚史 2001〜2006年 | 2001〜2004年 | 金光第一高-帝京大-松下電器(2000年2位) |
| 長坂健治 2002〜2007年 | 2002〜2004年 | 横浜商-横浜商大-日本IBM野洲(2001年8巡目) |
| 下山真二 2003〜2011年 | 2003〜2004年 | 社高-立命館大-日本生命(2002年8巡目) |
| 古池拓一 1993〜2001年 | 2000〜2001年 | 坂出商-松下電器(1992年6位) |
| 南真一郎 1996〜2002年 | 1996〜1997年 | 新宮商-新日鉄堺(1994年3位) |
| 新里紹也 1998〜2001年 | 2001年 | 沖縄水産高-沖縄電力(1996年7位) |
| 吉田好太 2000年 | 2000年 | 桐蔭学園高-米マイナー(1998年8位) |
判定のきまり
大阪近鉄バファローズで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。2004年限りで消滅した旧球団です。オリックスとは別の球団として扱います。 社会人野球や独立リーグを経て入団した。
今日の問題に挑戦