ソフトバンク × 一桁の背番号
福岡ソフトバンクホークスと一桁の背番号、両方に当てはまるNPB選手は50人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 一桁の背番号 |
|---|---|---|
| 松中信彦 1997〜2015年 | 1997〜2015年 | 2000年 背番号3 2001年 背番号3 2002年 背番号3 2003年 背番号3 2004年 背番号3 2005年 背番号3 ほか10回 |
| 秋山幸二 1981〜2002年 | 1994〜2002年 | 1994年 背番号1 1995年 背番号1 1996年 背番号1 1997年 背番号1 1998年 背番号1 1999年 背番号1 ほか3回 |
| 柳田悠岐 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 2015年 背番号9 2016年 背番号9 2017年 背番号9 2018年 背番号9 2019年 背番号9 2020年 背番号9 ほか5回 |
| 佐々木誠 1985〜2000年 | 1985〜1993年 | 1987年 背番号0 1988年 背番号0 1989年 背番号3 1990年 背番号3 1991年 背番号3 1992年 背番号3 ほか1回 |
| 井口忠仁 1997〜2017年 | 1997〜2004年 | 1997年 背番号7 1998年 背番号7 1999年 背番号7 2000年 背番号7 2001年 背番号7 2002年 背番号7 ほか2回 |
| 内川聖一 2001〜2022年 | 2011〜2019年 | 2012年 背番号1 2013年 背番号1 2014年 背番号1 2015年 背番号1 2016年 背番号1 2017年 背番号1 ほか2回 |
| 小久保裕紀 1994〜2012年 | 1994〜2002、2007〜2012年 | 1994年 背番号9 1995年 背番号9 1996年 背番号9 1997年 背番号9 1998年 背番号9 1999年 背番号9 ほか9回 |
| ウラディミール・バレンティン 2011〜2021年 | 2020〜2021年 | 2020年 背番号4 2021年 背番号4 |
| 大村直之 1994〜2010年 | 2005〜2008年 | 2005年 背番号7 2006年 背番号7 2007年 背番号7 2008年 背番号7 |
| 松田宣浩 2006〜2023年 | 2006〜2022年 | 2006年 背番号5 2007年 背番号5 2008年 背番号5 2009年 背番号5 2010年 背番号5 2011年 背番号5 ほか11回 |
| 山川穂高 2014〜2025年 | 2024〜2025年 | 2025年 背番号5 |
| 城島健司 1995〜2012年 | 1995〜2005年 | 1995年 背番号2 1996年 背番号2 1997年 背番号2 1998年 背番号2 1999年 背番号2 2000年 背番号2 ほか5回 |
| 中村晃 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 2015年 背番号7 2016年 背番号7 2017年 背番号7 2018年 背番号7 2019年 背番号7 2020年 背番号7 ほか5回 |
| 近藤健介 2012〜2025年 | 2023〜2025年 | 2023年 背番号3 2024年 背番号3 2025年 背番号3 |
| 今宮健太 2011〜2025年 | 2011〜2025年 | 2011年 背番号2 2012年 背番号2 2013年 背番号2 2014年 背番号2 2015年 背番号2 2016年 背番号2 ほか9回 |
| 吉永幸一郎 1990〜2003年 | 1990〜2000年 | 1998年 背番号3 |
| 浜名千広 1992〜2004年 | 1992〜2001年 | 1992年 背番号0 1993年 背番号0 1994年 背番号0 1995年 背番号8 1996年 背番号8 1997年 背番号8 ほか4回 |
| 柴原洋 1997〜2011年 | 1997〜2011年 | 2004年 背番号1 2005年 背番号1 2006年 背番号1 2007年 背番号1 2008年 背番号1 2009年 背番号1 ほか2回 |
| 多村仁 1997〜2015年 | 2007〜2012年 | 2007年 背番号6 2008年 背番号6 2009年 背番号6 2010年 背番号6 2011年 背番号6 2012年 背番号6 |
| 牧原大成 2012〜2025年 | 2012〜2025年 | 2023年 背番号8 2024年 背番号8 2025年 背番号8 |
| 湯上谷宏 1985〜2000年 | 1985〜1988、1990〜2000年 | 1988年 背番号7 1990年 背番号6 1991年 背番号6 1992年 背番号6 1993年 背番号6 1994年 背番号6 ほか6回 |
| 明石健志 2004〜2022年 | 2004、2007〜2022年 | 2017年 背番号8 2018年 背番号8 2019年 背番号8 2020年 背番号8 2021年 背番号8 2022年 背番号8 |
| 鳥越裕介 1994〜2006年 | 2000〜2006年 | 2001年 背番号6 2002年 背番号6 2003年 背番号6 2004年 背番号6 2005年 背番号6 2006年 背番号6 |
| 清水将海 1997〜2011年 | 2011年 | 2011年 背番号4 |
| 吉村裕基 2003〜2017年 | 2013〜2017年 | 2013年 背番号6 2014年 背番号6 2015年 背番号6 2016年 背番号6 2017年 背番号6 |
| 鶴岡慎也 2005〜2021年 | 2014〜2017年 | 2014年 背番号8 2015年 背番号8 |
| 大越基 1994〜2003年 | 1994、1996、1999〜2003年 | 1999年 背番号0 2000年 背番号0 2001年 背番号0 2002年 背番号0 2003年 背番号0 |
| 高橋和幸 2002〜2004年 | 2002〜2004年 | 2004年 背番号0 |
| モーガン・バークハート 2002年 | 2002年 | 2002年 背番号4 |
| 佐藤真一 1993〜2005年 | 1993〜1995年 | 1993年 背番号7 1994年 背番号7 1995年 背番号7 |
| 江川智晃 2006〜2019年 | 2006〜2019年 | 2006年 背番号8 2007年 背番号8 2008年 背番号8 2009年 背番号8 |
| 川島慶三 2006〜2022年 | 2015〜2021年 | 2017年 背番号4 2018年 背番号4 2019年 背番号4 |
| 立岡宗一郎 2010〜2024年 | 2010年 | 2010年 背番号7 |
| 吉本亮 2001〜2010年 | 2001〜2007年 | 2001年 背番号5 2002年 背番号5 2003年 背番号5 2004年 背番号5 2005年 背番号5 |
| ブライアン・ネルソン 2003年 | 2003年 | 2003年 背番号4 |
| ウィリー・モーペーニャ 2012〜2017年 | 2012〜2013年 | 2012年 背番号8 |
| 高田知季 2013〜2022年 | 2013〜2019、2021〜2022年 | 2013年 背番号0 2014年 背番号0 2015年 背番号0 2016年 背番号0 2017年 背番号0 2018年 背番号0 ほか3回 |
| 川瀬晃 2018〜2025年 | 2018〜2025年 | 2024年 背番号0 2025年 背番号0 |
| フレディ・ガルビス 2022〜2023年 | 2022〜2023年 | 2022年 背番号3 2023年 背番号0 |
| 出口幸夫 1995〜2005年 | 1999〜2005年 | 2004年 背番号4 2005年 背番号4 |
| 柳田聖人 1990〜2000年 | 1990〜1991、1993、1996〜2000年 | 1997年 背番号4 1998年 背番号4 1999年 背番号4 2000年 背番号4 |
| 仲澤忠厚 2003〜2012年 | 2006〜2010、2012年 | 2006年 背番号0 2007年 背番号0 2008年 背番号0 2009年 背番号0 2010年 背番号0 2012年 背番号0 |
| 金子圭輔 2006〜2016年 | 2006、2008〜2009、2012〜2016年 | 2012年 背番号4 2013年 背番号4 2014年 背番号4 2015年 背番号4 2016年 背番号4 |
| アダム・ハイズデュ 2007年 | 2007年 | 2007年 背番号4 |
| クリス・アギーラ 2009年 | 2009年 | 2009年 背番号4 |
| 李机浩 2010年 | 2010年 | 2010年 背番号8 |
| カータースチュワートJr. 2021〜2024年 | 2021、2023〜2024年 | 2021年 背番号2 2023年 背番号2 2024年 背番号2 |
| ウイリアンス・アストゥディーヨ 2023年 | 2023年 | 2023年 背番号4 |
| ジーター・ダウンズ 2024〜2025年 | 2024〜2025年 | 2024年 背番号4 2025年 背番号4 |
| 内之倉隆志 1991〜2002年 | 1991、1996、1998〜1999、2001〜2002年 | 1991年 背番号9 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 背番号0〜9をつけた年がある(00は含まない)。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦