ソフトバンク × 背番号10
福岡ソフトバンクホークスと背番号10、両方に当てはまるNPB選手は6人です(知名度の高い順)。
| 選手 | ソフトバンク | 背番号10 |
|---|---|---|
| 大竹耕太郎 2018〜2025年 | 2018〜2022年 | 2019年 背番号10 2020年 背番号10 2021年 背番号10 2022年 背番号10 |
| 李大浩 2012〜2015年 | 2014〜2015年 | 2014年 背番号10 2015年 背番号10 |
| 上沢直之 2014〜2025年 | 2025年 | 2025年 背番号10 |
| 西俊児 1990〜2000年 | 1990〜1995年 | 1990年 背番号10 |
| 本間満 1995〜2009年 | 1995〜2009年 | 1995年 背番号10 1996年 背番号10 1997年 背番号10 1998年 背番号10 1999年 背番号10 2000年 背番号10 ほか9回 |
| コートニー・ホーキンス 2023年 | 2023年 | 2023年 背番号10 |
判定のきまり
福岡ソフトバンクホークスで一軍公式戦に1試合以上出場した選手。南海・ダイエー・ソフトバンクの系譜を含みます。 背番号10をつけた年がある。球団との組み合わせでは、その球団でつけた年が対象。
今日の問題に挑戦